Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar
Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvi...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | First cycle, G2E |
| Language: | Swedish Swedish |
| Published: |
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://stud.epsilon.slu.se/16951/ |
| _version_ | 1855572821644673024 |
|---|---|
| author | Höglund Rehn, Linnea Thorén, Hanna |
| author_browse | Höglund Rehn, Linnea Thorén, Hanna |
| author_facet | Höglund Rehn, Linnea Thorén, Hanna |
| author_sort | Höglund Rehn, Linnea |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både
djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som
publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som
ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara
problematiskt av människor i hundens omgivning. Det finns beskrivet i ett flertal tidigare studier att
det finns många faktorer som kan ha en effekt på uppvisade problembeteenden, men studierna är
inte helt eniga över vilka och hur stor effekt de har. Bland dessa faktorer finns mental och fysisk
aktivering, som har setts ha ett samband med en variation av problembeteenden i olika studier.
Med tanke på den oklara bilden över hur dessa typer av aktivering kan ha ett samband med olika
typer av problembeteenden, och bristen på data över den svenska hundpopulationen, syftade detta
examensarbete till att undersöka huruvida man kunde finna samband mellan olika typer av
aktivering och problembeteenden hos svenska hundar. Studien grundades på en webbaserad enkät
som distribuerades i sju Facebookgrupper vars huvudämne var relaterat till olika aspekter av
hundägarskap, och totalt 1 272 kompletta svar samlades in.
Av hundägarna som svarade på enkäten upplevde en stor majoritet (99 %) att deras hund
uppvisade minst ett problembeteende till viss grad. Medelvärdet på antal uppvisade
problembeteenden var 7,16 beteenden. Den genomsnittliga tiden hundägare lade totalt på att aktivera
sin hund per var 3,3 timmar per dag, fördelat mellan 0,8 timmar mental aktivering och 2,5 timmar
fysisk aktivering. Resultaten visade att det fanns statistiskt signifikanta samband i fyra av tio
analyser vad gäller problembeteenden och aktivering av hundar; två var kopplade till mental
aktivering och två till fysisk aktivering. Trenderna var mer eller mindre tydliga i huruvida man
kunde se att ett mindre uppvisat beteende kunde kopplas till en ökad aktivering. Vad gällde
hundägares attityd till problembeteenden kunde man se att bland de fem som mest frekvent uppgavs
vara icke-problematiska återfanns tre av de mest prevalenta problembeteendena. Tre av de
problembeteenden som uppgavs som mest problematiska kunde också ses vara tre av de minst
prevalenta.
Detta resultat visar på att det finns mycket kvar att undersöka vad gäller aktiveringens koppling
till uppvisade problembeteenden hos hundar och hundägares attityd gällande detta, men baserat på
det vi vet idag kan man föra en dialog med hundägare om hur de aktiverar sina hundar för att
eventuellt kunna minska de problembeteenden som uppvisas. |
| format | First cycle, G2E |
| id | RepoSLU16951 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | Swedish swe |
| publishDate | 2021 |
| publishDateSort | 2021 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU169512021-07-06T01:06:08Z https://stud.epsilon.slu.se/16951/ Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar Höglund Rehn, Linnea Thorén, Hanna Animal husbandry Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara problematiskt av människor i hundens omgivning. Det finns beskrivet i ett flertal tidigare studier att det finns många faktorer som kan ha en effekt på uppvisade problembeteenden, men studierna är inte helt eniga över vilka och hur stor effekt de har. Bland dessa faktorer finns mental och fysisk aktivering, som har setts ha ett samband med en variation av problembeteenden i olika studier. Med tanke på den oklara bilden över hur dessa typer av aktivering kan ha ett samband med olika typer av problembeteenden, och bristen på data över den svenska hundpopulationen, syftade detta examensarbete till att undersöka huruvida man kunde finna samband mellan olika typer av aktivering och problembeteenden hos svenska hundar. Studien grundades på en webbaserad enkät som distribuerades i sju Facebookgrupper vars huvudämne var relaterat till olika aspekter av hundägarskap, och totalt 1 272 kompletta svar samlades in. Av hundägarna som svarade på enkäten upplevde en stor majoritet (99 %) att deras hund uppvisade minst ett problembeteende till viss grad. Medelvärdet på antal uppvisade problembeteenden var 7,16 beteenden. Den genomsnittliga tiden hundägare lade totalt på att aktivera sin hund per var 3,3 timmar per dag, fördelat mellan 0,8 timmar mental aktivering och 2,5 timmar fysisk aktivering. Resultaten visade att det fanns statistiskt signifikanta samband i fyra av tio analyser vad gäller problembeteenden och aktivering av hundar; två var kopplade till mental aktivering och två till fysisk aktivering. Trenderna var mer eller mindre tydliga i huruvida man kunde se att ett mindre uppvisat beteende kunde kopplas till en ökad aktivering. Vad gällde hundägares attityd till problembeteenden kunde man se att bland de fem som mest frekvent uppgavs vara icke-problematiska återfanns tre av de mest prevalenta problembeteendena. Tre av de problembeteenden som uppgavs som mest problematiska kunde också ses vara tre av de minst prevalenta. Detta resultat visar på att det finns mycket kvar att undersöka vad gäller aktiveringens koppling till uppvisade problembeteenden hos hundar och hundägares attityd gällande detta, men baserat på det vi vet idag kan man föra en dialog med hundägare om hur de aktiverar sina hundar för att eventuellt kunna minska de problembeteenden som uppvisas. Problem behaviour displayed by dogs has previously been shown to pose a risk to both veterinary personnel in their professional environment, and for the dog itself and its welfare. In literature published on the topic there are several different definitions of problem behaviour, but it can be described as a displayed behaviour that could potentially lead to negative consequences for the dog, or that appear problematic to the dog owner. Several studies have previously described that a multitude of factors could have an influence on a variety of problem behaviours that a dog might display, but it is not clear which factors, or the magnitude of effect they have. Amongst these factors are mental and physical activity, which have been seen by earlier studies to have a potential connection to the display of problem behaviours. Considering the complex picture of how factors such as these might be connected to problem behaviours, and the lack of data concerning the Swedish dog population, this thesis aimed to explore whether a connection could be made between the different types of activities and different problem behaviours in Swedish dogs. This study used a web-based questionnaire that was distributed in seven Facebook groups whose main topics were related to different aspects of dog ownership, and 1,272 complete questionnaires were collected. Of the dog owners that responded to the questionnaire a large majority (99 %) experienced that their dogs displayed at least one problem behaviour on some level. The average number of displayed problem behaviours were 7.16 behaviours. The average time spent on daily activity with the dog was 3.3 hours, split into 0.8 and 2.5 hours of mental and physical activity, respectively. The results showed statistically significant connections in four out of ten analyses regarding problem behaviours and activity—two connected to physical activity and two connected to mental activity. The trends showed differing levels of clarity in the patterns displayed in the data regarding whether an increased level of activity indeed meant a lesser displayed behaviour. Concerning the attitudes to whether a behaviour was considered problematic or not by the dog owners, the results showed that three of the five most prevalent problem behaviours could be found in the list of five behaviours most likely to be rated as non-problematic. Three of the problem behaviours ranked as most problematic could also be seen to be three of the least prevalent behaviours. These results showed that there is much left to discover in the field of problem behaviour displayed by dogs and the factors which may influence them, including mental and physical activity, and the attitudes of the dog owner. Based on the current knowledge in the field and the results of this study veterinary personnel can keep an open dialogue with dog owners concerning how they activate their dogs and the effect it could possibly have on the display of a range of problem behaviours. 2021-06-28 First cycle, G2E NonPeerReviewed application/pdf sv https://stud.epsilon.slu.se/16951/1/hoglund_rehn_l_thoren_h_210628.pdf Höglund Rehn, Linnea and Thorén, Hanna, 2021. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231) <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-880.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16951 swe |
| spellingShingle | Animal husbandry Höglund Rehn, Linnea Thorén, Hanna Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar |
| title | Samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| title_full | Samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| title_fullStr | Samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| title_full_unstemmed | Samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| title_short | Samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| title_sort | samband mellan aktivering och problembeteenden hos
svenska hundar |
| topic | Animal husbandry |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/16951/ https://stud.epsilon.slu.se/16951/ |