Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar
Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. Antibiotika, ofta tillsamm...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Second cycle, A2E |
| Lenguaje: | sueco sueco |
| Publicado: |
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://stud.epsilon.slu.se/14924/ |
| _version_ | 1855572492297437184 |
|---|---|
| author | Pettersson, Michelle |
| author_browse | Pettersson, Michelle |
| author_facet | Pettersson, Michelle |
| author_sort | Pettersson, Michelle |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för
varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som
ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor.
Antibiotika, ofta tillsammans med NSAID, är den främsta behandlingsmetoden vid förekomst
av hälta hos gris. Med tanke på att antibiotikaresistens är ett ökande problem i världen är det
viktigt att minimera all antibiotikaanvändning och säkerställa att det inte används i onödan.
I denna studie inkluderas ben från totalt 29 suggor som avlivats på svenska gårdar på grund av
hälta. Obduktion av benen har genomförts för att beskriva de patologanatomiska förändringarna
genom makroskopisk och i vissa fall histologisk bedömning. Till varje ben medföljer remiss
med information om suggans ålder, senast grisnings- och betäckningsdatum, föregående
behandling och misstänkt orsak till hältan. Syftet med obduktionen är att utröna varför djuren
uppvisat hälta och identifiera orsaker till oplanerad utslagning på grund av hälta. Målet med
undersökningen är även att klargöra om majoriteten av förändringarna kräver
antibiotikabehandling eller inte, och om en annan behandling ska övervägas. En behandling
som inte innefattar antibiotika, är av värde i de fall där ingen tydlig klinisk misstanke om
bakteriell infektion föreligger. I studien jämförs även klinisk misstanke med postmortal
diagnos, för att utvärdera hur ofta rätt diagnos ställs kliniskt.
Majoriteten av suggorna var inte äldre än 2 år och 48 % var gyltor eller hade endast haft en kull
innan utslagning till följd av hälta. De mest förekommande diagnoserna var kronisk artrit med
både abscesser och osteomyelit, frakturer, abscesser i muskulaturen med ledkommunikation,
samt osteochondrosis dissekans. Åtta frakturer påvisades varav sex var kroniska och sju hade
behandlats med antibiotika. Tretton fall med kroniska artriter påvisades, varav nio uppvisade
förändringar i form av svullnad, sår och abscesser i klövregionen, och åtta hade kroniska
irreversibla destruktiva ledförändringar. I tolv fall detekterades hältorna under
betäckningsperioden, nio fall under sinperioden, sju under diperioden och i ett fall angavs ingen
specifik period. Antibiotika användes i 25 av 29 fall, i två fall användes ingen antibiotika och i
två fall saknades behandlingsinformation. I 24 av 25 fall var penicillin förstahandsvalet och i
17 fall kombinerades antibiotika med NSAID.
I en majoritet av de 29 fallen förefaller inte antibiotikabehandling vara av värde för
sjukdomstillståndet och kan därmed betraktas som onödigt. Resultaten i studien visar hur svårt
det är att kliniskt diagnostisera orsaken till hälta hos gris. En ökad kunskap om hur fall som inte
svarar på behandling skall hanteras krävs, vilket troligen inkluderar att beslut om avlivning
måste fattas i ett tidigare skede än vad som sker idag. |
| format | Second cycle, A2E |
| id | RepoSLU14924 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | Swedish swe |
| publishDate | 2019 |
| publishDateSort | 2019 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU149242020-06-04T13:55:37Z https://stud.epsilon.slu.se/14924/ Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar Pettersson, Michelle Animal husbandry Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. Antibiotika, ofta tillsammans med NSAID, är den främsta behandlingsmetoden vid förekomst av hälta hos gris. Med tanke på att antibiotikaresistens är ett ökande problem i världen är det viktigt att minimera all antibiotikaanvändning och säkerställa att det inte används i onödan. I denna studie inkluderas ben från totalt 29 suggor som avlivats på svenska gårdar på grund av hälta. Obduktion av benen har genomförts för att beskriva de patologanatomiska förändringarna genom makroskopisk och i vissa fall histologisk bedömning. Till varje ben medföljer remiss med information om suggans ålder, senast grisnings- och betäckningsdatum, föregående behandling och misstänkt orsak till hältan. Syftet med obduktionen är att utröna varför djuren uppvisat hälta och identifiera orsaker till oplanerad utslagning på grund av hälta. Målet med undersökningen är även att klargöra om majoriteten av förändringarna kräver antibiotikabehandling eller inte, och om en annan behandling ska övervägas. En behandling som inte innefattar antibiotika, är av värde i de fall där ingen tydlig klinisk misstanke om bakteriell infektion föreligger. I studien jämförs även klinisk misstanke med postmortal diagnos, för att utvärdera hur ofta rätt diagnos ställs kliniskt. Majoriteten av suggorna var inte äldre än 2 år och 48 % var gyltor eller hade endast haft en kull innan utslagning till följd av hälta. De mest förekommande diagnoserna var kronisk artrit med både abscesser och osteomyelit, frakturer, abscesser i muskulaturen med ledkommunikation, samt osteochondrosis dissekans. Åtta frakturer påvisades varav sex var kroniska och sju hade behandlats med antibiotika. Tretton fall med kroniska artriter påvisades, varav nio uppvisade förändringar i form av svullnad, sår och abscesser i klövregionen, och åtta hade kroniska irreversibla destruktiva ledförändringar. I tolv fall detekterades hältorna under betäckningsperioden, nio fall under sinperioden, sju under diperioden och i ett fall angavs ingen specifik period. Antibiotika användes i 25 av 29 fall, i två fall användes ingen antibiotika och i två fall saknades behandlingsinformation. I 24 av 25 fall var penicillin förstahandsvalet och i 17 fall kombinerades antibiotika med NSAID. I en majoritet av de 29 fallen förefaller inte antibiotikabehandling vara av värde för sjukdomstillståndet och kan därmed betraktas som onödigt. Resultaten i studien visar hur svårt det är att kliniskt diagnostisera orsaken till hälta hos gris. En ökad kunskap om hur fall som inte svarar på behandling skall hanteras krävs, vilket troligen inkluderar att beslut om avlivning måste fattas i ett tidigare skede än vad som sker idag. Every year around 50% of sows in the pig industry are culled, which is not beneficial for the production, economy or animal welfare. Leg and claw disorders as well as traumatic injuries are common causes of lameness in sows, and lameness is one of the most common reasons for unplanned removal of sows in the pig production. Treatment with antibiotics is usually the firstchoice to use in lame pigs. Due to the global antibiotic resistance that is rapidly increasing it is important to minimize the unnecessary use of antibiotics. This study includeslegsfrom 29 Swedish sows euthanized due to prolonged orsevere lameness. The leg most likely responsible for the clinical lameness was submitted to the section for Pathology, SLU, Uppsala. Postmortem examinations in order to evaluate pathologic lesions, that could explain the clinical lameness, were performed. Gross examination was done in all cases, including histology in a few. A questionnaire including information about treatment before euthanasia and the clinical suspicion behind the lameness accompanied each leg. The purpose of the postmortem exams was to establish the likely cause of the lameness and identify causes behind unplanned culling of lame sows. The aim of the study was to clarify if most of the pathologic changes demands antibiotic treatment or not, and if another treatment should be recommended as first-choice treatment for lame sows. Treatments, not including antibiotics, are of value in cases with no clear clinical evidence of bacterial infection. Clinical suspicion will also be compared with postmortem diagnosis, to establish how often correct clinical diagnosis is made. Most of the culled sows were less than 2 years old and 48% were gilts or first-parity sows. The most common diagnoses where; chronic arthritis including abscesses and osteomyelitis, fractures, abscesses involving skeletal muscles and joints, and osteochondrosis dissecans. Eight of the injuries were fractures where six of them had chronic lesions and seven had been treated with antibiotics. In nine of 13 cases with chronic arthritis, gross lesions such as swelling, ulcers and abscesses in the claw region was seen and eight of them presented with irreversible chronic destructive joint lesions. In 12 cases the lame sows were detected after weaning during the time for insemination, nine cases were detected during the dry period, and seven cases during the suckling period. Antibiotics where used in 25 of 29 cases and there were no data in two cases. In all cases but one, penicillin where used as the first drug of choice. NSAID were used in combination with antibiotics in 17 cases and antibiotics only were used in seven cases. Treatment with antibiotics did not appear to be of any value in most of the skeletal lesions and can therefore be considered unnecessary. The results in this study show that it is difficult to clinically (in vivo) diagnose the cause of lameness in sows. Knowledge about how to handle lame sows that do not respond to treatment, must increase. This probably will include earlier decisions on euthanization in many cases, unlike what appears to be the custom today. 2019-08-22 Second cycle, A2E NonPeerReviewed application/pdf sv https://stud.epsilon.slu.se/14924/17/pettersson_m_190314%20%281%29.pdf Pettersson, Michelle, 2019. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231) <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-713.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10848 swe |
| spellingShingle | Animal husbandry Pettersson, Michelle Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title | Patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title_full | Patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title_fullStr | Patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title_full_unstemmed | Patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title_short | Patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| title_sort | patologiska förändringar och behandling
av halta suggor i svenska grisbesättningar |
| topic | Animal husbandry |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/14924/ https://stud.epsilon.slu.se/14924/ |