|  |  |  |  | 
| LEADER | 03520nam a2200469 i 4500 | 
| 001 | ELB198455 | 
| 003 | FINmELB | 
| 005 | 20220711121057.0 | 
| 006 | m     o  u | 
| 007 | cr cn||||||||| | 
| 008 | 220711s2021    ck      ob    000 0 spa d | 
| 020 |  |  | |a 9789587846225 
  |q (pdf) | 
| 020 |  |  | |z 9789587846201 
  |q (impreso) | 
| 035 |  |  | |a (OCoLC)1336969657 | 
| 040 |  |  | |a FINmELB 
  |b spa 
  |e rda 
  |c FINmELB | 
| 050 |  | 4 | |a K3171 
  |b .F574 2021 | 
| 080 |  |  | |a 340.131 | 
| 082 | 0 | 4 | |a 340.11 
  |2 23 | 
| 100 | 1 |  | |a Flórez Cáceres, Mónica, 
  |e autor. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Libia y Túnez : 
  |b el accidentado camino hacia el Estado de derecho / 
  |c Mónica Flórez Cáceres. | 
| 264 |  | 1 | |a Bogotá : 
  |b Editorial Universidad del Rosario, 
  |c 2021. | 
| 300 |  |  | |a 1 recurso en línea (ix, 190 páginas) | 
| 336 |  |  | |a texto 
  |b txt 
  |2 rdacontent/spa | 
| 337 |  |  | |a computadora 
  |b c 
  |2 rdamedia/spa | 
| 338 |  |  | |a recurso en línea 
  |b cr 
  |2 rdacarrier/spa | 
| 504 |  |  | |a Incluye referencias bibliográficas. | 
| 505 | 0 |  | |a PÁGINA LEGAL -- LISTA DE FIGURAS -- INTRODUCCIÓN -- CAPÍTULO 1 EL ESTADO COMO CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DE PODER -- CAPÍTULO 2 QUÉ SE ENTIENDE POR ESTADO DE DERECHO -- CAPÍTULO 3 PRIMAVERA ÁRABE -- CAPÍTULO 4 CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DESPUÉS DE LA PRIMAVERA ÁRABE -- CAPÍTULO 5 CONSTRICCIONES AL ESTADO DE DERECHO EN TÚNEZ Y LIBIA -- CAPÍTULO 6 ANÁLISIS COMPARADO DEL ESTADO DE DERECHO EN TÚNEZ Y LIBIA -- CONCLUSIONES -- BIBLIOGRAFÍA. | 
| 520 |  |  | |a La autora hace una aproximación conceptual al Estado de derecho de Túnez y Libia y a sus elementos esenciales, después de la caída de los dictadores Ben Ali y Muamar Gadafi, respectivamente, en el contexto de la Primavera Árabem, desde la perspectiva teórica del constructivismo y la sociología del poder, de manera que desarrolla un estudio que visibiliza la construcción de relaciones de poder que determinan el sistema, y viceversa. A su vez, analiza las variables: terrorismo, intervencionismo extranjero y polarización política, como las que han impactado los procesos de los dos países de estudio. Sin lugar a duda, Túnez ha transitado un camino diametralmente diferente al de Libia; pero esto no significa que estructuralmente haya subsanado las fallas que en primer lugar llevaron a la Revolución de los Jazmines. Por parte, el panorama de Libia es sombrío, pues allí se disputan el monopolio del poder diversas facciones apoyadas por actores regionales y extra regionales, los cuales, desde sus intereses particulares (geopolíticos, económicos, energéticos, etc.), han contribuido a la prolongación y a la profundización de una guerra civil que ha producido docenas de muertes y refugiados. | 
| 588 |  |  | |a Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | 
| 590 |  |  | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | 
| 650 |  | 4 | |a Estado de derecho 
  |z Libia 
  |z Túnez. | 
| 650 |  | 0 | |a Rule of law 
  |z Tunisia. | 
| 650 |  | 0 | |a Rule of law 
  |z Libya. | 
| 651 |  | 4 | |a Libia 
  |x Política y gobierno. | 
| 651 |  | 0 | |a Tunisia 
  |x Politics and government 
  |y 2011- | 
| 651 |  | 0 | |a Libya 
  |x Politics and government 
  |y 2011- | 
| 651 |  | 4 | |a Libia 
  |x Relaciones internacionales. | 
| 651 |  | 4 | |a Túnez 
  |x Política y gobierno. | 
| 651 |  | 4 | |a Túnez 
  |x Relaciones internacionales. | 
| 655 |  | 4 | |a Libros electrónicos. | 
| 797 | 2 |  | |a elibro, Corp. | 
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unanicaragua/198455 |