Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular
Investigaciones etnobotánicas en la Reserva de la Biosfera Indio Maiz (RBIM) pretenden promover una ética conservacionista a través del reconocimiento, documentación, y uso de la flora local por parte de la población rural. El propósito de este estudio fue conocer los patrones que detenninan el...
| Main Authors: | , | 
|---|---|
| Format: | Artículo | 
| Language: | Español | 
| Published: | Universidad Nacional Agraria
    
      2005 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.una.edu.ni/2260/ | 
| id | RepoUNA2260 | 
|---|---|
| record_format | eprints | 
| spelling | RepoUNA22602014-08-07T16:58:21Z http://repositorio.una.edu.ni/2260/ Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular Noguera Talavera, Alvaro Balslev, Henrik F40 Ecología vegetal Investigaciones etnobotánicas en la Reserva de la Biosfera Indio Maiz (RBIM) pretenden promover una ética conservacionista a través del reconocimiento, documentación, y uso de la flora local por parte de la población rural. El propósito de este estudio fue conocer los patrones que detenninan el uso de especies. El uso concerniente a las especies vegetales se ha documentado por medio de la aplicación de una Metodologia Etnobotánica basada en un modelo de inventario/entrevista con 133 infonnantes. Se establecieron 11 categorias de uso y 68 usos, lo que pennitió detenninar el número y tipo de usos de cada especie; asi como calcular indicas de importancia relativa basada en la percepción local. Todas las especies de plantas mencionadas en entrevistas; cuyo número fue de 398, fueron reportadas como útiles para uno o más propósitos; siendo el41.5% especies introducidas. Las comunidades más alejadas del área núcleo de la reserva reportaron más especies que las comunidades cercanas y hacen un uso más diverso. Los indicas de importancia relativa sugieren mayor diversidad de uso de especies maderables. que especies medicinales o plantas cultivadas. El uso de las plantas depende de factores como la abundancia relativa en la flora local, la tradicionalidad de uso de pocas especies; la calidad y demanda de mercado de muchas especies, asi como de la experimentación o contacto práctico con los ecosistemas habitados. Universidad Nacional Agraria 2005-10 Artículo PeerReviewed text es cc_by_nc_nd https://repositorio.una.edu.ni/2260/1/ppf40n778.pdf Noguera Talavera, Alvaro and Balslev, Henrik (2005) Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular. La Calera, 5 (6). pp. 11-15. ISSN 1998-7846 | 
| institution | Universidad Nacional Agraria | 
| collection | Repositorio UNA | 
| language | Español | 
| topic | F40 Ecología vegetal | 
| spellingShingle | F40 Ecología vegetal Noguera Talavera, Alvaro Balslev, Henrik Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| description | Investigaciones etnobotánicas en la Reserva de la Biosfera Indio Maiz
(RBIM) pretenden promover una ética conservacionista a través del
reconocimiento, documentación, y uso de la flora local por parte de la
población rural. El propósito de este estudio fue conocer los patrones
que detenninan el uso de especies. El uso concerniente a las especies
vegetales se ha documentado por medio de la aplicación de una
Metodologia Etnobotánica basada en un modelo de inventario/entrevista
con 133 infonnantes. Se establecieron 11 categorias de uso y
68 usos, lo que pennitió detenninar el número y tipo de usos de cada
especie; asi como calcular indicas de importancia relativa basada
en la percepción local. Todas las especies de plantas mencionadas
en entrevistas; cuyo número fue de 398, fueron reportadas como
útiles para uno o más propósitos; siendo el41.5% especies introducidas.
Las comunidades más alejadas del área núcleo de la reserva
reportaron más especies que las comunidades cercanas y hacen un
uso más diverso. Los indicas de importancia relativa sugieren mayor
diversidad de uso de especies maderables. que especies medicinales
o plantas cultivadas. El uso de las plantas depende de factores
como la abundancia relativa en la flora local, la tradicionalidad de uso
de pocas especies; la calidad y demanda de mercado de muchas
especies, asi como de la experimentación o contacto práctico con los
ecosistemas habitados. | 
| format | Artículo | 
| author | Noguera Talavera, Alvaro Balslev, Henrik | 
| author_facet | Noguera Talavera, Alvaro Balslev, Henrik | 
| author_sort | Noguera Talavera, Alvaro | 
| title | Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| title_short | Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| title_full | Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| title_fullStr | Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| title_full_unstemmed | Plantas útiles en el municipio El Castillo a partir de categorías de uso popular | 
| title_sort | plantas útiles en el municipio el castillo a partir de categorías de uso popular | 
| publisher | Universidad Nacional Agraria | 
| publishDate | 2005 | 
| url | http://repositorio.una.edu.ni/2260/ | 
| _version_ | 1808099153962598400 |