Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.)
El presente trabajo trata sobre la caracterización y evaluación preliminar de 21 genotipos de maíz (Zea mays L.) de los cuales el 95% fue recolectado en diferentes regiones de Nicaragua por el programa Recursos Genéticos Nicaragüense (REGEN), y la variedad comercial NB-6 como Testigo...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis | 
| Lenguaje: | Español | 
| Publicado: | 1993 | 
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.una.edu.ni/1517/ | 
| id | RepoUNA1517 | 
|---|---|
| record_format | eprints | 
| spelling | RepoUNA15172015-04-24T15:36:09Z http://repositorio.una.edu.ni/1517/ Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) Morales Espinoza, Dionisio F30 Genética vegetal y fitomejoramiento El presente trabajo trata sobre la caracterización y evaluación preliminar de 21 genotipos de maíz (Zea mays L.) de los cuales el 95% fue recolectado en diferentes regiones de Nicaragua por el programa Recursos Genéticos Nicaragüense (REGEN), y la variedad comercial NB-6 como Testigo. El experimento se llevó a cabo en Julio de 1992 en los terrenos del REGEN, adscrito a la Universidad Nacional Agraria (UNA) Km 12-1/2carretera norte. El diseño empleado fué un Látice Balanceado (modificado) contabilizándose 3 réplicas con un testigo en cada bloque. Se utilizaron 49 descriptores, de los cuales el 92% de ellos ayudaron a diferenciar los genotipos estudiados. El mayor rendimiento lo expresaron el Testigo y la accesión 2511 sobrepasando los 4,000 kg/ha, asimismo se evaluó el ciclo vegetativo de los cultivares sobresaliendo la accesión 3061 (Pujagua) como material precoz. También se elaboró un catálogo de las accesiones conteniendo loe valores máximos, medios, mínimos, desviación estándar y coeficientes de variación para los descriptores cuantitativos y la moda para los caracteres cualitativos 1993 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd https://repositorio.una.edu.ni/1517/1/tnf30m828ce.pdf Morales Espinoza, Dionisio (1993) Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.). Ingeniería thesis, Universidad Nacional Agraria, UNA. | 
| institution | Universidad Nacional Agraria | 
| collection | Repositorio UNA | 
| language | Español | 
| topic | F30 Genética vegetal y fitomejoramiento | 
| spellingShingle | F30 Genética vegetal y fitomejoramiento Morales Espinoza, Dionisio Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| description | El presente trabajo trata  sobre la  caracterización y evaluación preliminar  de 21 genotipos de maíz (Zea mays  L.)  de los cuales el  95%    fue  recolectado en diferentes  regiones de Nicaragua por  el  programa Recursos Genéticos  Nicaragüense (REGEN), y  la variedad comercial NB-6  como Testigo.
El experimento se  llevó  a  cabo en Julio  de 1992 en los terrenos del REGEN,    adscrito a la Universidad Nacional Agraria (UNA)   Km 12-1/2carretera norte.     El diseño empleado fué un Látice Balanceado  (modificado)  contabilizándose   3  réplicas   con  un testigo  en cada bloque.
Se utilizaron 49 descriptores, de los cuales el 92% de ellos ayudaron a diferenciar los genotipos estudiados.
El   mayor rendimiento   lo   expresaron   el   Testigo   y     la accesión  2511 sobrepasando  los  4,000 kg/ha, asimismo se evaluó el ciclo vegetativo de los cultivares sobresaliendo la accesión
3061 (Pujagua)  como material  precoz.
También se   elaboró   un   catálogo    de   las    accesiones conteniendo loe  valores  máximos,  medios,   mínimos,  desviación estándar  y coeficientes de variación para los descriptores cuantitativos y   la moda  para los caracteres cualitativos | 
| format | Tesis | 
| author | Morales Espinoza, Dionisio | 
| author_facet | Morales Espinoza, Dionisio | 
| author_sort | Morales Espinoza, Dionisio | 
| title | Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| title_short | Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| title_full | Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| title_fullStr | Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| title_full_unstemmed | Caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (Zea mays L.) | 
| title_sort | caracterización y evaluación preliminar de veintiún genotipos de maíz (zea mays l.) | 
| publishDate | 1993 | 
| url | http://repositorio.una.edu.ni/1517/ | 
| _version_ | 1808099051498897408 |