Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten
Detta kandidatexamensarbete har gått ut på att undersöka och beskriva hur landskapsarkitektens designprocess kan se ut. Syftet har även varit att se vad landskapsarkitekten har för potential att använda jordsaneringsmetoden fytoremediering, som ett arbetsverktyg. För att ge läsaren en inblick i d...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
2014
|
| Materias: |
| _version_ | 1855571073991442432 |
|---|---|
| author | Isberg, David Hellström, Fredrik |
| author_browse | Hellström, Fredrik Isberg, David |
| author_facet | Isberg, David Hellström, Fredrik |
| author_sort | Isberg, David |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Detta kandidatexamensarbete har gått ut på att undersöka och beskriva hur landskapsarkitektens
designprocess kan se ut. Syftet har även varit att se vad landskapsarkitekten har för potential att använda
jordsaneringsmetoden fytoremediering, som ett arbetsverktyg. För att ge läsaren en inblick i
designprocessen, dess komplexitet och natur, har vi dokumenterat vårt arbete med uppstarten av ett
pilotprojekt i Småland. Under kursens gång har vi arbetat fram ett gestaltningsförslag av ett förorenat
området utanför ett gammalt glasbruk, i orten Boda Glasbruk. I gestaltningsarbetet har metoden
fytoremediering varit projektets utgångspunkt. För att skapa oss en bättre bild av platsen och metoden
fytoremediering har vi samlat in och behandlat information av olika typer.
Inledningsvis har vi i huvudsak behandlat skriftlig information rörande Boda Glasbruk, glasriket,
föroreningar och fytoremediering. För att stötta vårt gestaltningsarbete och författandet av uppsatsen har
ett platsbesök i Boda Glasbruk och en fallstudie av ett referensobjekt i Amsterdam utförts. Dessa
empiriska studier har beskrivits i uppsatsens huvuddel ”Designprocessen”, där arbetet med gestaltningen
av Boda Glasbruk har dokumenterats. I kapitlet Designprocessen beskrivs förutom de empiriska
studierna vad vi gjort under arbetet med projektet, blandat med utdrag från loggböcker som vi fört under
designprocessen och material från projektet. För att få en mer objektiv blick på vår egen designprocess
har vi parallellt med denna läst litteratur angående designprocesser. Utifrån litteraturen har vi i slutet av
uppsatsen gemensamt reflekterat och diskuterat kring processen för att sätta våra insikter och slutsatser i
ett mer generellt sammanhang.
Slutsatser som kan dras är att designprocessen är svårgreppad och ganska individuell till sin natur, men
att det ändå finns olika generella tendenser som återkommer i många designers arbetsprocesser. Vidare
har detta arbete även kunnat belysa fytoremediering som en alternativ saneringsmetod, samt lyft fram att
denna metod kan fungera som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU6810 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher | SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) |
| publisherStr | SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU68102014-06-18T13:54:49Z Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten Boda glasbruk : a design process including phytoremediation as a working tool for the landscape architect Isberg, David Hellström, Fredrik Designprocess Fytoremediering Boda Glasbruk Fytoremedieringsparken Föroreningar Sanering Skiss Landskapsarkitektur Gestaltning Loggbok Detta kandidatexamensarbete har gått ut på att undersöka och beskriva hur landskapsarkitektens designprocess kan se ut. Syftet har även varit att se vad landskapsarkitekten har för potential att använda jordsaneringsmetoden fytoremediering, som ett arbetsverktyg. För att ge läsaren en inblick i designprocessen, dess komplexitet och natur, har vi dokumenterat vårt arbete med uppstarten av ett pilotprojekt i Småland. Under kursens gång har vi arbetat fram ett gestaltningsförslag av ett förorenat området utanför ett gammalt glasbruk, i orten Boda Glasbruk. I gestaltningsarbetet har metoden fytoremediering varit projektets utgångspunkt. För att skapa oss en bättre bild av platsen och metoden fytoremediering har vi samlat in och behandlat information av olika typer. Inledningsvis har vi i huvudsak behandlat skriftlig information rörande Boda Glasbruk, glasriket, föroreningar och fytoremediering. För att stötta vårt gestaltningsarbete och författandet av uppsatsen har ett platsbesök i Boda Glasbruk och en fallstudie av ett referensobjekt i Amsterdam utförts. Dessa empiriska studier har beskrivits i uppsatsens huvuddel ”Designprocessen”, där arbetet med gestaltningen av Boda Glasbruk har dokumenterats. I kapitlet Designprocessen beskrivs förutom de empiriska studierna vad vi gjort under arbetet med projektet, blandat med utdrag från loggböcker som vi fört under designprocessen och material från projektet. För att få en mer objektiv blick på vår egen designprocess har vi parallellt med denna läst litteratur angående designprocesser. Utifrån litteraturen har vi i slutet av uppsatsen gemensamt reflekterat och diskuterat kring processen för att sätta våra insikter och slutsatser i ett mer generellt sammanhang. Slutsatser som kan dras är att designprocessen är svårgreppad och ganska individuell till sin natur, men att det ändå finns olika generella tendenser som återkommer i många designers arbetsprocesser. Vidare har detta arbete även kunnat belysa fytoremediering som en alternativ saneringsmetod, samt lyft fram att denna metod kan fungera som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten. The purpose of this bachelor's thesis has been to explore and describe what the landscape architect's design process might look like. We also wanted to explore the possibility to use phytoremediation, a method of soil remediation in the context of landscape architecture. To give the reader an insight into the design process, its complexity and nature, we have documented our work with the start-up of a pilot project in Småland. During the course, we have developed a design proposal for a contaminated area outside an old glass factory, located in the village of Boda Glasbruk. In the design process, the method of phytoremediation has been the central concept. In order to gain a better understanding of Boda Glasbruk and the method of phytoremediation, we have gathered and processed information from different sources. Initially, we have considered written information concerning Boda Glasbruk and the surrounding area, pollution and phytoremediation. To further support our design process and the fact base of the thesis, a site visit was made to Boda Glasbruk and a case study of a similar phytoremediation-project was conducted in Amsterdam. These empirical studies have been described in the main chapter ”Design Process", in which the work on our design project in Boda Glasbruk has been documented. We guide the reader thought what we have done during the project, mixed with quotes from our logbooks and other material from the design. In addition to this we have studied literature on the topic of design processes to get a more objective look at our own design process. By reflecting and discussing our own design process based on the literature we have brought our own insights and conclusions into a more general context. It can be concluded that the design process is hard to summarize and individual in its nature, though there are some general tendencies in designers different design processes. Furthermore, this thesis has shown that phytoremediation is an alternative to more traditional sanitation methods and can be used as a tool in the work of landscape architects. SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) 2014 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/6810/ |
| spellingShingle | Designprocess Fytoremediering Boda Glasbruk Fytoremedieringsparken Föroreningar Sanering Skiss Landskapsarkitektur Gestaltning Loggbok Isberg, David Hellström, Fredrik Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title | Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title_full | Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title_fullStr | Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title_full_unstemmed | Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title_short | Boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| title_sort | boda glasbruk : en designprocess rörande fytoremediering som ett
arbetsverktyg för landskapsarkitekten |
| topic | Designprocess Fytoremediering Boda Glasbruk Fytoremedieringsparken Föroreningar Sanering Skiss Landskapsarkitektur Gestaltning Loggbok |