Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse
Malmö kommun har under nittonhundratalet upplevt två perioder av stark befolkningstillväxt: den första började i och med andra världskrigets slut och sträckte sig fram till 1970, den andra perioden tar sin början i det tidiga 2000- talet och pågår ännu under färdigställandet av denna uppsats (201...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Landscape Architecture (until 121231)
2012
|
| Materias: |
| _version_ | 1855570721363722240 |
|---|---|
| author | Jacobson, Carl Magnus |
| author_browse | Jacobson, Carl Magnus |
| author_facet | Jacobson, Carl Magnus |
| author_sort | Jacobson, Carl Magnus |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Malmö kommun har under nittonhundratalet upplevt två perioder av stark
befolkningstillväxt: den första började i och med andra världskrigets slut och
sträckte sig fram till 1970, den andra perioden tar sin början i det tidiga 2000-
talet och pågår ännu under färdigställandet av denna uppsats (2010). ppsatsens
syfte är att analysera hur man under dessa perioder har jobbat inom kommunen
för att lösa den bostadsbristen, bland annat ett resultat av befolkningstillväxten.
Målet med uppsatsen har varit att ge en överblick för den oinitierade till den
komplexa verklighet som påverkar både bostadsbyggandets omfång och
utformning. Antalet faktorer som påverkar bostadspolitiken är i den närmaste
oändligt och uppsatsen skrapar sålunda bara ämnet på ytan.
Genom studiet av litteratur, generalplaner och översiktsplaner presenterar jag
bakgrunden till bostadsbristen under de två undersökta perioderna samt de
metoder som kommunen använt med för att öka bostadsbyggandet i Malmö.
För att ge en förståelse till varför kommunen under de två perioderna jobbat
med olika metoder presenterar uppsatsen också kort den ekonomisk och
politiska bakgrunden som har påverkat kommunens val av metod. Uppsatsen
undersöker också hur den fysiska gestaltningen och planeringsidealet skiljer sig
åt mellan perioderna.
De två perioderna har mycket gemensamt gällande kommunens sätt att arbeta
för att öka bostadsbyggandet och också i uppfattningen om hur Malmöstad
bör/borde växa. Det finns dock en hel del som skiljer de två perioderna åt.
Generellt kan sägas att samhället hade en större kontroll över byggandet under
den första perioden medan marknaden har starkare mandat idag, kommunens
roll har allt mer blivit att agera som samordnare för byggandet. Gällande
stadens utformning och planeringsideologi förespråkade man under den första
perioden funktionssegregering och ett glest byggnadssätt med hus i park,
medan man idag istället talar om förtätning och ”blandstad”. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU4669 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | SLU/Landscape Architecture (until 121231) |
| publisherStr | SLU/Landscape Architecture (until 121231) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU46692012-08-16T06:44:33Z Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse Housing shortage: measures and planning in Malmö – an historical comparison Jacobson, Carl Magnus bostadsbrist bostadskris bostadsbyggande Malmö kommun Malmö Malmö stad miljonprogrammet stadsplanering efterkrigstiden 50-talet 60-talet 2000-talet bostäder Malmö kommun har under nittonhundratalet upplevt två perioder av stark befolkningstillväxt: den första började i och med andra världskrigets slut och sträckte sig fram till 1970, den andra perioden tar sin början i det tidiga 2000- talet och pågår ännu under färdigställandet av denna uppsats (2010). ppsatsens syfte är att analysera hur man under dessa perioder har jobbat inom kommunen för att lösa den bostadsbristen, bland annat ett resultat av befolkningstillväxten. Målet med uppsatsen har varit att ge en överblick för den oinitierade till den komplexa verklighet som påverkar både bostadsbyggandets omfång och utformning. Antalet faktorer som påverkar bostadspolitiken är i den närmaste oändligt och uppsatsen skrapar sålunda bara ämnet på ytan. Genom studiet av litteratur, generalplaner och översiktsplaner presenterar jag bakgrunden till bostadsbristen under de två undersökta perioderna samt de metoder som kommunen använt med för att öka bostadsbyggandet i Malmö. För att ge en förståelse till varför kommunen under de två perioderna jobbat med olika metoder presenterar uppsatsen också kort den ekonomisk och politiska bakgrunden som har påverkat kommunens val av metod. Uppsatsen undersöker också hur den fysiska gestaltningen och planeringsidealet skiljer sig åt mellan perioderna. De två perioderna har mycket gemensamt gällande kommunens sätt att arbeta för att öka bostadsbyggandet och också i uppfattningen om hur Malmöstad bör/borde växa. Det finns dock en hel del som skiljer de två perioderna åt. Generellt kan sägas att samhället hade en större kontroll över byggandet under den första perioden medan marknaden har starkare mandat idag, kommunens roll har allt mer blivit att agera som samordnare för byggandet. Gällande stadens utformning och planeringsideologi förespråkade man under den första perioden funktionssegregering och ett glest byggnadssätt med hus i park, medan man idag istället talar om förtätning och ”blandstad”. Malmö municipality has in the twentieth century witnessed two periods of strong population growth: the first period began with the end of the Second World War and lasted until 1970’s; the second period begins in the early 2000's and is still present in the finalization of this essay (2010). This paper aims to analyze how the municipality has been working, during these periods, in order to solve the housing shortage, which occurred as a result of population growth. The aim of the essay has been to provide an overview for the uninitiated to the complex realities that affect both residential construction scale and design. The number of factors that affect the housing policy is in the near infinite and the essay only provides a brief overview of the matter. Through the study of literature and master plans I present the background to the housing shortage during the two periods, as well as the measures that the municipality has taken in order to increase the housing constructions in Malmö. To provide an understanding of why the municipality has been working with different methods during the two periods, the essay also briefly presents the economic and political background that has affected the choice of method. The essay also examines how the physical portrayal and planning ideal differ between the two periods. The two periods have much in common in the way the municipality has been working in order to increase the housing construction as well as in the view of how Malmö city ought to grow. However, there are also a lot of differences between the two periods. Generally speaking, the society had a greater control over construction in the first period while the market has greater control today. The municipality's role has increasingly been to act as coordinator of the building. Concerning city design and planning ideology, the first period advocated traffic segregation and a sparse way of building; while the municipality today seems to strive toward densification and mixed used planning. SLU/Landscape Architecture (until 121231) 2012 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/4669/ |
| spellingShingle | bostadsbrist bostadskris bostadsbyggande Malmö kommun Malmö Malmö stad miljonprogrammet stadsplanering efterkrigstiden 50-talet 60-talet 2000-talet bostäder Jacobson, Carl Magnus Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö – en historisk jämförelse |
| title | Bostadskris: åtgärder och planering i
Malmö – en historisk jämförelse |
| title_full | Bostadskris: åtgärder och planering i
Malmö – en historisk jämförelse |
| title_fullStr | Bostadskris: åtgärder och planering i
Malmö – en historisk jämförelse |
| title_full_unstemmed | Bostadskris: åtgärder och planering i
Malmö – en historisk jämförelse |
| title_short | Bostadskris: åtgärder och planering i
Malmö – en historisk jämförelse |
| title_sort | bostadskris: åtgärder och planering i
malmö – en historisk jämförelse |
| topic | bostadsbrist bostadskris bostadsbyggande Malmö kommun Malmö Malmö stad miljonprogrammet stadsplanering efterkrigstiden 50-talet 60-talet 2000-talet bostäder |