Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar
Klimatförändringar och växthuseffekten är ämnen som debatteras så gott som dagligen i samhället. En viktig fråga i debatten är livsmedelskonsumtionens betydelse för klimatförändringarna. I detta arbete studeras konsumenters syn på tre olika svenska klimatmärkningar; Svenskt Sigill, KRAV och Carbon F...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Horticulture (until 121231)
2012
|
| Materias: |
| _version_ | 1855570627650387968 |
|---|---|
| author | Persson, Katarina |
| author_browse | Persson, Katarina |
| author_facet | Persson, Katarina |
| author_sort | Persson, Katarina |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Klimatförändringar
och
växthuseffekten
är
ämnen
som
debatteras
så
gott
som
dagligen
i
samhället.
En
viktig
fråga
i
debatten
är
livsmedelskonsumtionens
betydelse
för
klimatförändringarna.
I
detta
arbete
studeras
konsumenters
syn
på
tre
olika
svenska
klimatmärkningar;
Svenskt
Sigill,
KRAV
och
Carbon
Footprint.
För
att
möjliggöra
för
konsumenterna
att
göra
aktiva
val
av
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt,
har
KRAV
och
Svenskt
Sigill
tillsammans
i
ett
gemensamt
projekt
arbetat
med
att
ta
fram
en
klimatmärkning.
Alla
producenter
och
företag
använder
inte
denna
märkning,
utan
har
istället
valt
att
använda
sig
av
en
så
kallad
produktmärkning,
Carbon
Footprint,
som
redovisar
en
enskild
produkts
klimatpåverkan.
Syftet
med
samtliga
märkningar
är
att
underlätta
konsumentens
val
av
mer
klimatvänliga
livsmedel.
I
detta
arbete
har
konsumenternas
syn
på
klimatmärkta
livsmedel
studerats
genom
enkätundersökningar.
Urvalsmetoden
för
enkätundersökningen
som
användes
är
ett
så
kallat
påstanna–urval
där
enkäterna
delas
ut,
i
detta
fall
i
en
livsmedelsbutik,
till
de
personer
som
råkar
passera.
Enkäten
bestod
av
frågor
som
rörde
både
konsumentens
syn
på
den
så
kallade
klimatfrågan
och
vilka
åtgärder
konsumenterna
ansåg
borde
göras
för
att
minska
matens
påverkan
på
klimatet.
Huvuddelen
av
enkäten
behandlade
frågor
som
syftade
till
att
ta
reda
på
konsumentens
syn,
inställning
och
kunskap
om
klimatmärkningarna.
184
konsumenter
svarade
på
enkäten
och
den
generella
bilden
är
att
klimatfrågan
är
en
mycket
viktig
fråga.
Konsumenternas
inställning
till
en
klimatmärkning
visade
sig
vara
mycket
positiv
där
hela
85
procent
instämmer
i
att
det
vore
bra
med
en
klimatmärkning
av
mat.
Den
allmänna
uppfattningen
bland
konsumenterna
är
att
klimatförändringarna
är
en
central
fråga
och
77
procent
anser
att
konsumenterna
bör
ändra
sina
matvanor
för
att
bromsa
klimatförändringarna.
85
procent
anser
att
det
vore
bra
med
en
klimatmärkning
så
att
det
blir
enklare
att
välja
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt.
Många
av
förslagen
till
förändringar
som
konsumenterna
kan
göra
för
att
minska
sin
klimatpåverkan
är
konsumenterna
väl
förtrogna
med,
men
det
är
inte
alltid
de
följer
dem.
Inställningen
till
de
olika
klimatmärkningarna
är
relativt
god
och
igenkänningen
är
69
procent
för
Svenskt
Sigill
och
hela
93
procent
för
KRAV.
Märkningen
Carbon
Footprint
är
idag
synnerligen
okänd
i
Sverige.
Sammanfattningsvis
kan
konstateras
att
det
föreligger
ett
stort
intresse
för
klimatfrågan
bland
konsumenterna.
En
tydlig
och
enkel
klimatmärkning
av
livsmedel
som
gör
det
möjligt
för
konsumenterna
att
välja
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt
efterfrågans
och
skulle
uppskattas.
Kunskapen
om
de
befintliga
klimatmärkningarna
är
mycket
begränsad
och
det
krävs
troligtvis
mycket
arbete
för
att
höja
kunskapsnivån
kring
klimatmärkningar. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU4052 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2012 |
| publishDateSort | 2012 |
| publisher | SLU/Horticulture (until 121231) |
| publisherStr | SLU/Horticulture (until 121231) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU40522012-04-20T14:26:03Z Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar Consumer attitudes towards climate-labelled food products : a survey about consumer attitudes and knowledge about climate labelling Persson, Katarina Klimatmärkning Livsmedel Klimatförändring Svenskt Sigill KRAV Carbon footprint Klimatförändringar och växthuseffekten är ämnen som debatteras så gott som dagligen i samhället. En viktig fråga i debatten är livsmedelskonsumtionens betydelse för klimatförändringarna. I detta arbete studeras konsumenters syn på tre olika svenska klimatmärkningar; Svenskt Sigill, KRAV och Carbon Footprint. För att möjliggöra för konsumenterna att göra aktiva val av livsmedel som är bättre ur klimatsynpunkt, har KRAV och Svenskt Sigill tillsammans i ett gemensamt projekt arbetat med att ta fram en klimatmärkning. Alla producenter och företag använder inte denna märkning, utan har istället valt att använda sig av en så kallad produktmärkning, Carbon Footprint, som redovisar en enskild produkts klimatpåverkan. Syftet med samtliga märkningar är att underlätta konsumentens val av mer klimatvänliga livsmedel. I detta arbete har konsumenternas syn på klimatmärkta livsmedel studerats genom enkätundersökningar. Urvalsmetoden för enkätundersökningen som användes är ett så kallat påstanna–urval där enkäterna delas ut, i detta fall i en livsmedelsbutik, till de personer som råkar passera. Enkäten bestod av frågor som rörde både konsumentens syn på den så kallade klimatfrågan och vilka åtgärder konsumenterna ansåg borde göras för att minska matens påverkan på klimatet. Huvuddelen av enkäten behandlade frågor som syftade till att ta reda på konsumentens syn, inställning och kunskap om klimatmärkningarna. 184 konsumenter svarade på enkäten och den generella bilden är att klimatfrågan är en mycket viktig fråga. Konsumenternas inställning till en klimatmärkning visade sig vara mycket positiv där hela 85 procent instämmer i att det vore bra med en klimatmärkning av mat. Den allmänna uppfattningen bland konsumenterna är att klimatförändringarna är en central fråga och 77 procent anser att konsumenterna bör ändra sina matvanor för att bromsa klimatförändringarna. 85 procent anser att det vore bra med en klimatmärkning så att det blir enklare att välja livsmedel som är bättre ur klimatsynpunkt. Många av förslagen till förändringar som konsumenterna kan göra för att minska sin klimatpåverkan är konsumenterna väl förtrogna med, men det är inte alltid de följer dem. Inställningen till de olika klimatmärkningarna är relativt god och igenkänningen är 69 procent för Svenskt Sigill och hela 93 procent för KRAV. Märkningen Carbon Footprint är idag synnerligen okänd i Sverige. Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger ett stort intresse för klimatfrågan bland konsumenterna. En tydlig och enkel klimatmärkning av livsmedel som gör det möjligt för konsumenterna att välja livsmedel som är bättre ur klimatsynpunkt efterfrågans och skulle uppskattas. Kunskapen om de befintliga klimatmärkningarna är mycket begränsad och det krävs troligtvis mycket arbete för att höja kunskapsnivån kring klimatmärkningar. Climate change and global warming are issues that are debated almost daily in the society. One of the main questions is how much of our impact on the environment and especially the climate change our consumption of food is responsible to. This study focuses on consumers' views on various Swedish climate labels for food products, specifically Swedish Seal (Svenskt Sigill), KRAV and Carbon Footprint. In order to enable consumers to make active choices of food products that are better in a climate perspective, KRAV and Swedish Seal together worked to develop a climate label. Some individual companies have instead chosen to use a product label, Carbon Footprint, which reports a single product impact on the climate. The purpose of all the climate labels is to facilitate consumer choice of foods to more climate-‐friendly products. In this paper, the consumer view of climate-‐labelled food products was studied through surveys. The questionnaire consisted of questions pertaining to both the consumer's view on the climate change and the actions they felt should be done to reduce the food's climate impact. Most of the survey focused on finding out consumers' views, attitudes and knowledge about climate labels. 184 consumers responded to the survey and the general picture is that climate change is a very important issue. Consumers' attitude towards a climate labelling proved to be very positive, 85 per cent agree that it would be useful to climate label food products. The general perception among consumers is that climate change is a key issue and 77 per cent believe that consumers should change their eating habits to slow down climate change. 85 per cent believe it would be good to have a climate labelling to make it easier to choose foods that are better from a climate perspective. Many of the proposals for changes that consumers can do to reduce their carbon footprint, consumers are familiar with but it's not always that they follow them. The approach to the different climate labels is relatively good and the recognition is 69 per cent of Swedish Seal and the entire 93 per cent for KRAV. The climate label, Carbon Footprint, is not that well known in Sweden. In conclusion, there is great interest in the issue of climate change among consumers. A clear and simple label that allows consumers to choose food products that are produced with a lower impact on the climate would be appreciated. The knowledge of the existing climate labels is too low among today's consumers and there is some work to do to improve it. SLU/Horticulture (until 121231) 2012 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/4052/ |
| spellingShingle | Klimatmärkning Livsmedel Klimatförändring Svenskt Sigill KRAV Carbon footprint Persson, Katarina Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar |
| title | Konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| title_full | Konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| title_fullStr | Konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| title_full_unstemmed | Konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| title_short | Konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| title_sort | konsumenters inställning till klimatmärkta
livsmedel
: en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om
klimatmärkningar |
| topic | Klimatmärkning Livsmedel Klimatförändring Svenskt Sigill KRAV Carbon footprint |