Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.
Detta arbete bygger på ett inventeringsarbete på LKF:s (Lund Kommunala Fastighets AB) bostadsgårdar. Arbetet syftar till att utvärdera och analysera det vedartade växtmaterialet som tidigare inventerats. Santamour (1990) har beskrivit en metod kallad ”10-20-30 formula” som används för att utvärdera...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Horticulture (until 121231)
2011
|
| Materias: |
| _version_ | 1855570578312790016 |
|---|---|
| author | Bellan, Patrick |
| author_browse | Bellan, Patrick |
| author_facet | Bellan, Patrick |
| author_sort | Bellan, Patrick |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Detta arbete bygger på ett inventeringsarbete på LKF:s (Lund Kommunala Fastighets AB) bostadsgårdar. Arbetet syftar till att utvärdera och analysera det vedartade växtmaterialet som
tidigare inventerats. Santamour (1990) har beskrivit en metod kallad ”10-20-30 formula” som används för att utvärdera hur hållbart ett växtsystem är i den urbana miljön. Systemet studerar växtpatologiska och andra biologiska faktorers påverkan på växtsystemets stabilitet.
Enligt 10-20-30 formeln bör inte de använda växterna i en anläggning överstiga mer än 30 % ur en familj, 20 % ur ett släkte eller 10 % av en art.
Analysen visar att det vedartade växtmaterialet på gårdarna ej överstiger nämnda procent. Dock finns växter som ligger på gränsen. Då nyplanteringen på LKF till stor del sker genom användande av redan beprövat växtmaterial syftar studien till att undersöka om det på gårdarna redan ”befintliga” sortimentet räcker för att behålla och utveckla den artdiversitet som förespråkas i 10-20-30 formeln. Genom att klassificera växtmaterialet efter livsform och därefter efter kvaliteter som prydnadsvärde och användningsområde, ges en bild av vilket växtmaterial som huvudsakligen används. Dessutom beskrivs vilka växter som bidrar med samma attribut och därför eventuellt kan fungera som ersättare. Resultatet är ett förslag till strategi vid nyplantering av redan beprövat vedartat växtmaterial. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU3681 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2011 |
| publishDateSort | 2011 |
| publisher | SLU/Horticulture (until 121231) |
| publisherStr | SLU/Horticulture (until 121231) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU36812012-04-20T14:24:05Z Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. Measurement, analysis and suggestions for the enrichment of the woody plant material in Lunds Kommuns Fastighets AB courtyards. Bellan, Patrick växtinventering Lunds Kommuns Fastighets AB vedartat växtmaterial förslag till nyplantering bostadsgård växtmaterial LKF Detta arbete bygger på ett inventeringsarbete på LKF:s (Lund Kommunala Fastighets AB) bostadsgårdar. Arbetet syftar till att utvärdera och analysera det vedartade växtmaterialet som tidigare inventerats. Santamour (1990) har beskrivit en metod kallad ”10-20-30 formula” som används för att utvärdera hur hållbart ett växtsystem är i den urbana miljön. Systemet studerar växtpatologiska och andra biologiska faktorers påverkan på växtsystemets stabilitet. Enligt 10-20-30 formeln bör inte de använda växterna i en anläggning överstiga mer än 30 % ur en familj, 20 % ur ett släkte eller 10 % av en art. Analysen visar att det vedartade växtmaterialet på gårdarna ej överstiger nämnda procent. Dock finns växter som ligger på gränsen. Då nyplanteringen på LKF till stor del sker genom användande av redan beprövat växtmaterial syftar studien till att undersöka om det på gårdarna redan ”befintliga” sortimentet räcker för att behålla och utveckla den artdiversitet som förespråkas i 10-20-30 formeln. Genom att klassificera växtmaterialet efter livsform och därefter efter kvaliteter som prydnadsvärde och användningsområde, ges en bild av vilket växtmaterial som huvudsakligen används. Dessutom beskrivs vilka växter som bidrar med samma attribut och därför eventuellt kan fungera som ersättare. Resultatet är ett förslag till strategi vid nyplantering av redan beprövat vedartat växtmaterial. SLU/Horticulture (until 121231) 2011 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/3681/ |
| spellingShingle | växtinventering Lunds Kommuns Fastighets AB vedartat växtmaterial förslag till nyplantering bostadsgård växtmaterial LKF Bellan, Patrick Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title | Värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på Lunds
Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title_full | Värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på Lunds
Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title_fullStr | Värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på Lunds
Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title_full_unstemmed | Värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på Lunds
Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title_short | Värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på Lunds
Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. |
| title_sort | värdering, analys och förslag till berikning av
det vedartade växtmaterialet på lunds
kommuns fastighets ab bostadsgårdar. |
| topic | växtinventering Lunds Kommuns Fastighets AB vedartat växtmaterial förslag till nyplantering bostadsgård växtmaterial LKF |