Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning
Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. Plasttäckningen höjde temperaturen med 1.2˚C och den relativa luftfuktigh...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
2017
|
| Materias: |
| _version_ | 1855571626890887168 |
|---|---|
| author | Astorsdotter, Dennis |
| author_browse | Astorsdotter, Dennis |
| author_facet | Astorsdotter, Dennis |
| author_sort | Astorsdotter, Dennis |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. Plasttäckningen höjde temperaturen med 1.2˚C och den relativa luftfuktigheten med 1%. Plasttäckningen hade en signifikant effekt på skördevikten och angreppen av gråmögel. Resultaten visade en skördeökning på 41% utan påverkan på torrsubstansen och gråmögelangreppen minskade med 81%. Plasttäckningen eliminerade dessutom behovet av uppbindning då vinet självmant använde klätterstödet i odlingen. Försöket uppvisade inga signifikanta skillnader i fruktsättning eller märkbara effekter på torrsubstans, pH, brix eller vinsyror. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU10034 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2017 |
| publishDateSort | 2017 |
| publisher | SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) |
| publisherStr | SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU100342017-03-10T05:01:02Z Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning Increased yield and yield quality in Swedish vineyards : the effects of covering Vitis vinifera L. ‘Solaris’ with plastic film during bloom and fruit set Astorsdotter, Dennis temperatur luftfuktighet Vitis vinifera Solaris blomning fruktsättning plasttäckning skörd gråmögel Skördeeffekten av att plasttäcka Vitis vinifera L. ’Solaris’ från blomning till tre veckor efter fruktsättningen studerades i fält. Försöket utfördes i Ästad, Halland. Syftet var att gynna utvecklingen av svensk vinproduktion. Plasttäckningen höjde temperaturen med 1.2˚C och den relativa luftfuktigheten med 1%. Plasttäckningen hade en signifikant effekt på skördevikten och angreppen av gråmögel. Resultaten visade en skördeökning på 41% utan påverkan på torrsubstansen och gråmögelangreppen minskade med 81%. Plasttäckningen eliminerade dessutom behovet av uppbindning då vinet självmant använde klätterstödet i odlingen. Försöket uppvisade inga signifikanta skillnader i fruktsättning eller märkbara effekter på torrsubstans, pH, brix eller vinsyror. The effect on yield, of covering Vitis vinifera L. ‘Solaris’ with plastic film during bloom to three weeks after fruit set was studied in field. The study was performed in Ästad, Sweden. The purpose of the study was to favor Swedish wine production. The covering increased the temperature by 1.2˚C and the relative humidity by 1%. It had a significant effect on the yields weight and the presence of Botrytis cinerea. The results showed that yield increased by 41% without affecting dry weight and the botrytis bunch rot decreased by 81%. The need to tie up the vines was eliminated. The covering had no significant effect on fruit set, dry weight, pH, brix or tartaric acids. SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) 2017 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/10034/ |
| spellingShingle | temperatur luftfuktighet Vitis vinifera Solaris blomning fruktsättning plasttäckning skörd gråmögel Astorsdotter, Dennis Ökad skörd och skördekvalitet i svenska vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och fruktsättning |
| title | Ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| title_full | Ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| title_fullStr | Ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| title_full_unstemmed | Ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| title_short | Ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av Vitis vinifera L. ’Solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| title_sort | ökad skörd och skördekvalitet i svenska
vinodlingar : effekten av plasttäckning av vitis vinifera l. ’solaris’ vid blomning och
fruktsättning |
| topic | temperatur luftfuktighet Vitis vinifera Solaris blomning fruktsättning plasttäckning skörd gråmögel |