_version_ 1855488238425210880
author Carballo Avilez, Olivia
author2 Palma, Brian
author_browse Carballo Avilez, Olivia
Palma, Brian
author_facet Palma, Brian
Carballo Avilez, Olivia
author_sort Carballo Avilez, Olivia
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14195
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE141952026-01-19T16:58:09Z Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice Carballo Avilez, Olivia Palma, Brian Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement Resiliencia||resilience||resiliência||résilience Gobernanza||governance||governação||gouvernance Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs Bélice||Belize||Belize||Belize Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El estudio tiene como objetivo general diseñar una estrategia para la adopción e implementación de la plataforma digital Blockchain–SmartGrow, orientada a optimizar la gestión de la cadena de valor de la caña de azúcar en el norte de Belice. La metodología combina enfoques cuantitativos y cualitativos, encuestas, entrevistas y grupos focales, aplicando modelos de adopción tecnológica (TAM, UTAUT, DOI) y principios de marketing social. Se analizó la percepción, actitudes, beneficios y barreras entre más de 5 000 pequeños productores, líderes de cosecha, transportistas y representantes del ingenio. Los principales resultados muestran un 56 % de conocimiento sobre la plataforma, 78 % de percepciones positivas y 76 % de intención de uso; las principales barreras son limitaciones técnicas, acceso a internet, costos de dispositivos y desigualdad de género. Se propone una estrategia trianual de adopción basada en capacitación, mejora de usabilidad y comunicación inclusiva, validada mediante un piloto exitoso con 20 productores. 2025-11-10T21:52:11Z 2025-11-10T21:52:11Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14195 openAccess es Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles 95 páginas application/pdf
spellingShingle Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre
Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs
Bélice||Belize||Belize||Belize
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Carballo Avilez, Olivia
Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title_full Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title_fullStr Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title_full_unstemmed Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title_short Diseño de una estategia para la implementación de una plataforma “blockchain– smartgrow” dirigida a la cadena de valor de caña de azúcar en el norte de Belice
title_sort diseno de una estategia para la implementacion de una plataforma blockchain smartgrow dirigida a la cadena de valor de cana de azucar en el norte de belice
topic Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Explotación agraria||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Caña de azúcar||sugar cane||cana de açúcar||canne à sucre
Tecnología de cadena de bloques||blockchain technology||tecnologia de cadeia de blocos||technologie des chaînes de blocs
Bélice||Belize||Belize||Belize
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14195
work_keys_str_mv AT carballoavilezolivia disenodeunaestategiaparalaimplementaciondeunaplataformablockchainsmartgrowdirigidaalacadenadevalordecanadeazucarenelnortedebelice