Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica

Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024

Bibliographic Details
Main Author: Ramírez, Belkis Dayana
Other Authors: Delgado Rodríguez, Diego
Format: Tesis
Language:Español
Published: CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 2025
Subjects:
Online Access:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14182
_version_ 1855489860665606144
author Ramírez, Belkis Dayana
author2 Delgado Rodríguez, Diego
author_browse Delgado Rodríguez, Diego
Ramírez, Belkis Dayana
author_facet Delgado Rodríguez, Diego
Ramírez, Belkis Dayana
author_sort Ramírez, Belkis Dayana
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024
format Tesis
id RepoCATIE14182
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE141822025-10-27T17:42:53Z Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica Ramírez, Belkis Dayana Delgado Rodríguez, Diego Restauración||restoration||undefined||restauration Mangle||mangroves||mangue||palétuvier Análisis de suelos||soil investigations Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024 El presente estudio evaluó los procesos de restauración en manglares del Golfo de Nicoya, Costa Rica, analizando el impacto del uso histórico del suelo y factores abióticos en sitios restaurados (antiguas salineras y camaroneras) y su comparación con sitios de referencia maduros. Los sitios restaurados mostraron una alta densidad de individuos jóvenes, predominando Laguncularia racemosa como especie pionera, lo que evidencia su capacidad para colonizar áreas degradadas. Sin embargo, la transición hacia etapas avanzadas de sucesión ecológica fue limitada, especialmente en camaroneras, debido a suelos compactados y baja fertilidad, resultado de actividades productivas previas. Las salineras, con mayor tiempo de abandono, presentaron mejores condiciones estructurales y edáficas, reflejadas en mayor área basal, altura promedio y diámetro a la altura del pecho, lo que sugiere mayor potencial de restauración pasiva. En contraste, las camaroneras requieren intervenciones activas, como la mejor hidrológica y la incorporación de materia orgánica, para facilitar la regeneración avanzada. Los análisis multivariados identificaron diferencias significativas en las propiedades del suelo y agua entre tratamientos, destacando la influencia del nitrógeno, carbono y limo en el desarrollo de especies como Rhizophora mangle. Asimismo, las características de los suelos en sitios de referencia, con mayor fertilidad y heterogeneidad, favorecieron la estabilidad ecológica y funcionalidad del ecosistema. Este trabajo subraya la importancia de estrategia de manejo específicas para acelerar la recuperación de manglares restaurados, especialmente en suelos compactados. Los resultados aportan insumos clave para el diseño de proyectos de restauración en ecosistemas costeros afectados por actividades antropogénicas. 2025-10-22T13:25:57Z 2025-10-22T13:25:57Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14182 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 35 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Restauración||restoration||undefined||restauration
Mangle||mangroves||mangue||palétuvier
Análisis de suelos||soil investigations
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Ramírez, Belkis Dayana
Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title_full Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title_fullStr Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title_full_unstemmed Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title_short Restauración de comunidades vegetales en manglares y factores ecológicos asociados estudio de caso Golfo de Nicoya, Costa Rica
title_sort restauracion de comunidades vegetales en manglares y factores ecologicos asociados estudio de caso golfo de nicoya costa rica
topic Restauración||restoration||undefined||restauration
Mangle||mangroves||mangue||palétuvier
Análisis de suelos||soil investigations
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14182
work_keys_str_mv AT ramirezbelkisdayana restauraciondecomunidadesvegetalesenmanglaresyfactoresecologicosasociadosestudiodecasogolfodenicoyacostarica