Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú

Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Sinchi Villcas, Ruth Marilu
Otros Autores: Sánchez Mora, Sith Ying
Formato: Tesis de Maestria
Lenguaje:Español
Publicado: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14179
_version_ 1854965398308388864
author Sinchi Villcas, Ruth Marilu
author2 Sánchez Mora, Sith Ying
author_browse Sinchi Villcas, Ruth Marilu
Sánchez Mora, Sith Ying
author_facet Sánchez Mora, Sith Ying
Sinchi Villcas, Ruth Marilu
author_sort Sinchi Villcas, Ruth Marilu
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis de Maestria
id RepoCATIE14179
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
publisherStr Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
record_format dspace
spelling RepoCATIE141792025-10-11T22:17:34Z Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú Sinchi Villcas, Ruth Marilu Sánchez Mora, Sith Ying Coffea||Coffea||Coffea||Coffea Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise Diversificación||diversification||diversificação||diversification Perú||Peru||Peru (país)||Pérou Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El presente trabajo pretendió plantear una propuesta de valor basada en la diversificación productiva de una finca cafetalera en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, región Pasco. Para lograr ello, se emplearon las siguientes metodologías: primero, la metodología Link para diseñar un mapeo de cadenas para identificar y caracterizar los eslabones presentes en la cadena y los actores de esta; segundo: metodología de lienzo de modelo de negocios Canvas para proponer un modelo de negocio sostenible basada en la diversificación; tercero: análisis de viabilidad y riesgos de la propuesta. Estas herramientas fueron aplicadas a los actores presentes en la cadena que vienen desarrollando actividades vinculadas a la cadena y se complementó la información con una investigación secundaria con base a información disponible. Se obtuvieron como resultados la identificación de los eslabones de producción, acopio, transformación, comercialización y consumidor final, así como también las principales limitaciones y oportunidades de la cadena. Asimismo, la propuesta de valor del modelo está basada en desarrollar una finca resiliente que ofrece café bajo prácticas agrícolas sostenibles y que diversifica la unidad productiva a partir de la asociación del café bajo un sistema agroforestal que incluye frutales, hortalizas entre otros y que ofrece servicios ecosistémicos a partir del desarrollo del agroturismo en la finca. El análisis de viabilidad de la propuesta en un horizonte de tiempo de cinco años indicó que la propuesta es viable y rentable económicamente con un resultado VAN de $ 3703.89 y TIR de 45%. 2025-10-10T19:42:21Z 2025-10-10T19:42:21Z 2025 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14179 openAccess es Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles 55 páginas) application/pdf Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
spellingShingle Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise
Diversificación||diversification||diversificação||diversification
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Sinchi Villcas, Ruth Marilu
Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title_full Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title_fullStr Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title_full_unstemmed Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title_short Propuesta de valor basada en la diversificación productiva sostenible para la finca cafetalera “Las Lomas” ubicada en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Región Pasco, Perú
title_sort propuesta de valor basada en la diversificacion productiva sostenible para la finca cafetalera las lomas ubicada en el distrito de villa rica provincia de oxapampa region pasco peru
topic Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise
Diversificación||diversification||diversificação||diversification
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14179
work_keys_str_mv AT sinchivillcasruthmarilu propuestadevalorbasadaenladiversificacionproductivasostenibleparalafincacafetaleralaslomasubicadaeneldistritodevillaricaprovinciadeoxapamparegionpascoperu