_version_ 1855488263681212416
author Gómez Gómez, Pedro Pablo
author2 Casanoves, Fernando
author_browse Casanoves, Fernando
Gómez Gómez, Pedro Pablo
author_facet Casanoves, Fernando
Gómez Gómez, Pedro Pablo
author_sort Gómez Gómez, Pedro Pablo
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Doc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2024
format Tesis
id RepoCATIE14178
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE-Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE-Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE141782025-10-11T22:17:34Z Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono Gómez Gómez, Pedro Pablo Casanoves, Fernando Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers Coffea||Coffea||Coffea||Coffea Ordenación territorial||land-use planning||ordenamento do território||aménagement du territoire Planta huésped||host plants||planta hospedeira||plante hôte Epifita||epiphytes||epífito||épiphyte México||Mexico||México (País)||Mexique Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Doc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2024 Se analiza la contribución conjunta de los forófitos y las epífitas al almacenamiento de carbono en un Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) y en sistemas agroforestales de café (SAFC) en Chiapas, México. Empleando métodos no destructivos con tecnología láser y análisis de laboratorio, se estimaron las reservas de C, N, P y K en epífitas y árboles. Además, se estudió su relación ecológica y los saberes Mam sobre la gestión territorial. Los resultados muestran que el BMM posee mayores reservas de carbono y diversidad epífita que los SAFC, pero estos últimos pueden fortalecerse incorporando árboles nativos. Se concluye que integrar epífitas en los sistemas agroforestales promueve la biodiversidad y la captura de carbono. 2025-10-10T19:11:56Z 2025-10-10T19:11:56Z 2024 Tesis Doctoral https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14178 openAccess es Doctorado en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 103 páginas application/pdf CATIE-Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Ordenación territorial||land-use planning||ordenamento do território||aménagement du territoire
Planta huésped||host plants||planta hospedeira||plante hôte
Epifita||epiphytes||epífito||épiphyte
México||Mexico||México (País)||Mexique
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Gómez Gómez, Pedro Pablo
Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title_full Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title_fullStr Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title_full_unstemmed Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title_short Contribución de los forófitos y epífitas en las reservas de carbono
title_sort contribucion de los forofitos y epifitas en las reservas de carbono
topic Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Ordenación territorial||land-use planning||ordenamento do território||aménagement du territoire
Planta huésped||host plants||planta hospedeira||plante hôte
Epifita||epiphytes||epífito||épiphyte
México||Mexico||México (País)||Mexique
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14178
work_keys_str_mv AT gomezgomezpedropablo contribuciondelosforofitosyepifitasenlasreservasdecarbono