A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants

Se describe un dendrómetro sencillo y de fácil construcción que se recomienda no sólo para medir con precisión el crecimiento cambial del tronco sino también para diagnosticar falta de agua en la planta basándose en las contracciones del tronco. Estudios realizados con cacao mostraron que las contra...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Alvim P., de T.
Formato: Artículo
Lenguaje:Inglés
Publicado: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12900
_version_ 1854965377878982656
author Alvim P., de T.
author_browse Alvim P., de T.
author_facet Alvim P., de T.
author_sort Alvim P., de T.
collection Repositorio CATIE
description Se describe un dendrómetro sencillo y de fácil construcción que se recomienda no sólo para medir con precisión el crecimiento cambial del tronco sino también para diagnosticar falta de agua en la planta basándose en las contracciones del tronco. Estudios realizados con cacao mostraron que las contracciones y expansiones diarias del tronco acompañan los cambios del potencial de agua de las hojas con un retraso de 2-4 horas
format Artículo
id RepoCATIE12900
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Inglés
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
publisherStr Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
record_format dspace
spelling RepoCATIE129002025-06-07T22:32:57Z A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants Un nuevo dendrómetro para medir la actividad cambial y los cambios en el contenido de agua en las plantas Alvim P., de T. Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau Hoja||leaves||folha||feuille Tallo||stems||caule||tige Dendrometría||forest mensuration||dendrometria||dendrométrie Equipo||equipment||equipamento||matériel Medición||measurement||medição||mesure (activité) Etapa de desarrollo de la planta||plant developmental stages||fase de desenvolvimento da planta||stade de développement végétal Análisis de tejidos||tissue analysis||análise de tecidos||analyse de tissus Sede Central Se describe un dendrómetro sencillo y de fácil construcción que se recomienda no sólo para medir con precisión el crecimiento cambial del tronco sino también para diagnosticar falta de agua en la planta basándose en las contracciones del tronco. Estudios realizados con cacao mostraron que las contracciones y expansiones diarias del tronco acompañan los cambios del potencial de agua de las hojas con un retraso de 2-4 horas 2025-06-06T17:52:46Z 2025-06-06T17:52:46Z 1975-10-01 Artículo https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12900 openAccess en Turrialba Vol. 25, no. 4 3 application/pdf Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
spellingShingle Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau
Hoja||leaves||folha||feuille
Tallo||stems||caule||tige
Dendrometría||forest mensuration||dendrometria||dendrométrie
Equipo||equipment||equipamento||matériel
Medición||measurement||medição||mesure (activité)
Etapa de desarrollo de la planta||plant developmental stages||fase de desenvolvimento da planta||stade de développement végétal
Análisis de tejidos||tissue analysis||análise de tecidos||analyse de tissus
Sede Central
Alvim P., de T.
A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title_full A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title_fullStr A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title_full_unstemmed A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title_short A new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
title_sort new dendrometer for monitoring cambium activity and changes in the internal water status of plants
topic Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau
Hoja||leaves||folha||feuille
Tallo||stems||caule||tige
Dendrometría||forest mensuration||dendrometria||dendrométrie
Equipo||equipment||equipamento||matériel
Medición||measurement||medição||mesure (activité)
Etapa de desarrollo de la planta||plant developmental stages||fase de desenvolvimento da planta||stade de développement végétal
Análisis de tejidos||tissue analysis||análise de tecidos||analyse de tissus
Sede Central
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12900
work_keys_str_mv AT alvimpdet anewdendrometerformonitoringcambiumactivityandchangesintheinternalwaterstatusofplants
AT alvimpdet unnuevodendrometroparamedirlaactividadcambialyloscambiosenelcontenidodeaguaenlasplantas
AT alvimpdet newdendrometerformonitoringcambiumactivityandchangesintheinternalwaterstatusofplants