_version_ 1855488364241747968
author Zamora Trejos, Andrea
Bouroncle Seoane, Claudia
Skrinjaric, Tea
Imbach Bartol, Pablo Andrés
author_browse Bouroncle Seoane, Claudia
Imbach Bartol, Pablo Andrés
Skrinjaric, Tea
Zamora Trejos, Andrea
author_facet Zamora Trejos, Andrea
Bouroncle Seoane, Claudia
Skrinjaric, Tea
Imbach Bartol, Pablo Andrés
author_sort Zamora Trejos, Andrea
collection Repositorio CATIE
description Esta publicación presenta un anexo
format Libro
id RepoCATIE12730
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127302025-04-07T23:10:22Z Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios Zamora Trejos, Andrea Bouroncle Seoane, Claudia Skrinjaric, Tea Imbach Bartol, Pablo Andrés Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||adaptation aux changements climatiques Enfoques participativos||participatory approaches||abordagem participativa||approche participative Conocimiento local||local knowledge||conhecimento local||connaissance locale Sistema de información geográfica||geographical information systems||sistema de informação geográfica||système d'information géographique Vulnerabilidad||vulnerability||undefined||vulnérabilité Sede Central ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico Esta publicación presenta un anexo Se proporciona una guía metodológica para el mapeo participativo de sistemas productivos, con el fin de fortalecer la planificación local frente a amenazas climáticas y no climáticas. A través de este enfoque, se busca identificar sistemas productivos prioritarios, evaluar su vulnerabilidad y proponer medidas de adaptación para mejorar la resiliencia de las comunidades rurales​. La metodología utilizada se basa en un proceso de mapeo participativo que involucra múltiples pasos. Se inicia con la identificación y priorización de sistemas productivos, seguido por la caracterización de la tenencia de la tierra y la evaluación de amenazas. Luego, se realizan mapas de sistemas productivos y calendarios agrícolas para comprender mejor los ciclos productivos y su relación con factores climáticos. Finalmente, se identifican medidas de respuesta ante amenazas y se evalúa la capacidad adaptativa de los actores locales​. Entre las principales conclusiones, se destaca la toma de decisiones basada en evidencia, facilitando la priorización de recursos y la integración de estrategias de adaptación en planes de desarrollo local. Además, se enfatiza la importancia del diálogo comunitario y la identificación de zonas críticas y de oportunidad para la gestión sostenible del territorio​ 2025-03-04T21:19:00Z 2025-03-04T21:19:00Z 2025 Libro Zamora, A.; Bouroncle, C.; Skrinjaric, T.; Imbach, P. 2025. Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios (en línea). Turrialba, Costa Rica, CATIE. 114 p. (Serie técnica. Manual técnico / CATIE, no. 160). 978-9977-57-815-6 https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12730 openAccess es Serie Técnica. Manual Técnico 55 páginas application/pdf application/pdf CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||adaptation aux changements climatiques
Enfoques participativos||participatory approaches||abordagem participativa||approche participative
Conocimiento local||local knowledge||conhecimento local||connaissance locale
Sistema de información geográfica||geographical information systems||sistema de informação geográfica||système d'information géographique
Vulnerabilidad||vulnerability||undefined||vulnérabilité
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
Zamora Trejos, Andrea
Bouroncle Seoane, Claudia
Skrinjaric, Tea
Imbach Bartol, Pablo Andrés
Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title_full Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title_fullStr Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title_full_unstemmed Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title_short Uniendo saberes, Fortaleciendo territorios. Mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climático en medios de vida agropecuarios
title_sort uniendo saberes fortaleciendo territorios mapeo participativo para analizar la vulnerabilidad ante el cambio climatico en medios de vida agropecuarios
topic Adaptación al cambio climático||climate change adaptation||adaptation aux changements climatiques
Enfoques participativos||participatory approaches||abordagem participativa||approche participative
Conocimiento local||local knowledge||conhecimento local||connaissance locale
Sistema de información geográfica||geographical information systems||sistema de informação geográfica||système d'information géographique
Vulnerabilidad||vulnerability||undefined||vulnérabilité
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12730
work_keys_str_mv AT zamoratrejosandrea uniendosaberesfortaleciendoterritoriosmapeoparticipativoparaanalizarlavulnerabilidadanteelcambioclimaticoenmediosdevidaagropecuarios
AT bouroncleseoaneclaudia uniendosaberesfortaleciendoterritoriosmapeoparticipativoparaanalizarlavulnerabilidadanteelcambioclimaticoenmediosdevidaagropecuarios
AT skrinjarictea uniendosaberesfortaleciendoterritoriosmapeoparticipativoparaanalizarlavulnerabilidadanteelcambioclimaticoenmediosdevidaagropecuarios
AT imbachbartolpabloandres uniendosaberesfortaleciendoterritoriosmapeoparticipativoparaanalizarlavulnerabilidadanteelcambioclimaticoenmediosdevidaagropecuarios