_version_ 1855487703271866368
author Schlosser de Sá Teles, Jéssica
author2 Villalobos Soto, Róger
author_browse Schlosser de Sá Teles, Jéssica
Villalobos Soto, Róger
author_facet Villalobos Soto, Róger
Schlosser de Sá Teles, Jéssica
author_sort Schlosser de Sá Teles, Jéssica
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024
format Tesis
id RepoCATIE12712
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Portugués
publishDate 2024
publishDateRange 2024
publishDateSort 2024
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127122025-10-27T17:44:51Z Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social Schlosser de Sá Teles, Jéssica Villalobos Soto, Róger Gobernanza||governance||governação||gouvernance Evaluación del impacto ambiental||environmental impact assessment||avaliação do impacte ambiental||évaluation de l'impact sur l'environnement Degradación ambiental||environmental degradation||degradação do ambiente||dégradation de l'environnement Resiliencia||resilience||resiliência||résilience Brasil||Brazil||Brasil||Brésil Sede Central ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024 Desastres ambientais, como mudanças climáticas e desastres naturais, exigem abordagens de governança adaptativas que integrem comunidades e instituições. Este estudo explora esses desafios na governança da Paisagem Modelo Pantanal, uma região afetada por eventos ambientais, tais como incêndios florestais, secas extremas e perda de biodiversidade. Aplicou-se questionários para captar as percepções das comunidades e instituições locais sobre os riscos ambientais, resultando em um ranking dos riscos prioritários e na construção de um mapa da rede social dos atores envolvidos. Utilizando análises de redes sociais (ARS), avaliou-se a estrutura da rede com métricas de centralidade, modularidade e assortatividade. A ARS revelou uma rede fragmentada, com baixa centralidade de grau entre muitos atores periféricos e uma alta dependência de poucos nós centrais, o que indica vulnerabilidade estrutural. Com uma modularidade de 0,68, observou-se subgrupos internamente coesos, mas com interação limitada entre si, e uma assortatividade negativa (-0,29), sugerindo uma estrutura hierárquica que restringe o fluxo de informações. Análises textuais adicionais no IRaMuTeQ, incluindo nuvem de palavras e análise de similitude, revelaram um desalinhamento nas prioridades: enquanto a comunidade foca em necessidades locais e imediatas, as instituições priorizam intervenções de maior alcance e longo prazo. Essa divergência, refletida no ranking de riscos, reforça a necessidade de estratégias para um fluxo contínuo de informações e um alinhamento conjunto nas percepções de risco entre os grupos. Medidas sugeridas pelos atores, como a criação de sistemas de alerta, o fortalecimento de lideranças e a melhoria da infraestrutura local, mostram-se essenciais para uma governança eficaz. Conclui-se que o alinhamento entre a estrutura da rede e as percepções dos grupos pode reduzir a fragmentação, fortalecer o engajamento comunitário e construir uma rede social mais coesa e resiliente, capaz de enfrentar de forma mais eficiente os riscos ambientais na região. 2024-12-11T13:35:50Z 2024-12-11T13:35:50Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12712 openAccess pt Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 47 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Evaluación del impacto ambiental||environmental impact assessment||avaliação do impacte ambiental||évaluation de l'impact sur l'environnement
Degradación ambiental||environmental degradation||degradação do ambiente||dégradation de l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Brasil||Brazil||Brasil||Brésil
Sede Central
ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
Schlosser de Sá Teles, Jéssica
Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title_full Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title_fullStr Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title_full_unstemmed Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title_short Percepções e comunicação sobre riscos ambientais na Paisagem Modelo Pantanal governança e dinâmica da rede social
title_sort percepcoes e comunicacao sobre riscos ambientais na paisagem modelo pantanal governanca e dinamica da rede social
topic Gobernanza||governance||governação||gouvernance
Evaluación del impacto ambiental||environmental impact assessment||avaliação do impacte ambiental||évaluation de l'impact sur l'environnement
Degradación ambiental||environmental degradation||degradação do ambiente||dégradation de l'environnement
Resiliencia||resilience||resiliência||résilience
Brasil||Brazil||Brasil||Brésil
Sede Central
ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12712
work_keys_str_mv AT schlosserdesatelesjessica percepcoesecomunicacaosobreriscosambientaisnapaisagemmodelopantanalgovernancaedinamicadaredesocial