_version_ 1855489273428443136
author Ramírez Alfaro, Gilbert
author2 Escobedo Aguilar, Adriana
author_browse Escobedo Aguilar, Adriana
Ramírez Alfaro, Gilbert
author_facet Escobedo Aguilar, Adriana
Ramírez Alfaro, Gilbert
author_sort Ramírez Alfaro, Gilbert
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023
format Tesis
id RepoCATIE12274
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2023
publishDateRange 2023
publishDateSort 2023
publisher Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
publisherStr Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
record_format dspace
spelling RepoCATIE122742025-10-21T17:39:23Z Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica Ramírez Alfaro, Gilbert Escobedo Aguilar, Adriana Café||coffee||café||café Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité Planificación||planning||planeamento||planification Sede Central ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2023 El mercado hoy en día, demanda productos con alta calidad y sostenibilidad, para atender una demanda creciente. Sin embargo, el café presenta retos asociados al área de cultivo, clima, plagas, mano de obra, tecnología, volatilidad de precios e incremento en costos. Hechos que justifican, que los actores de esta actividad agrícola deberían evaluar permanentemente la cadena productiva, para comprender la dinámica agroindustrial y la tendencia comercial del café, con el objetivo de disponer de datos sustanciales para enfrentar proactivamente las vicisitudes de producción, transformación y comercialización, buscando asegurar las oportunidades del mercado, principalmente en nichos diferenciados, en los que potencialmente se puede alcanzar mayor valor agregado. Este proyecto desarrolla un plan de fortalecimiento para el beneficio San Carlos en Pérez Zeledón; un emprendimiento familiar que ha experimentado un crecimiento exponencial en sus operaciones, pasando de procesar 1500 (2000) a 42000 (2022) quintales de café. 2023-10-16T17:07:28Z 2023-10-16T17:07:28Z 2023 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12274 es Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles 71 páginas application/pdf Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
spellingShingle Café||coffee||café||café
Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Planificación||planning||planeamento||planification
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
Ramírez Alfaro, Gilbert
Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title_full Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title_fullStr Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title_full_unstemmed Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title_short Plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio San Carlos, Pérez Zeledón, Costa Rica
title_sort plan de fortalecimiento empresarial para el beneficio san carlos perez zeledon costa rica
topic Café||coffee||café||café
Modelos de negocio||business models||undefined||modèle d'entreprise
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Planificación||planning||planeamento||planification
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12274
work_keys_str_mv AT ramirezalfarogilbert plandefortalecimientoempresarialparaelbeneficiosancarlosperezzeledoncostarica