Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos el agua?
La producción en regiones semiáridas y áridas nos enfrenta al desafío de lograr forraje y sostener indicadores productivos en un contexto de incertidumbre sobre la disponibilidad de agua. En este artículo presentamos algunas bases conceptuales para el “Diseño Hidrológico del Terreno” y el método Lín...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | info:ar-repo/semantics/artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Ediciones INTA
2018
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2861 |
| _version_ | 1855035040262520832 |
|---|---|
| author | Valdez, Santiago Aramayo, María Valeria del Luján |
| author_browse | Aramayo, María Valeria del Luján Valdez, Santiago |
| author_facet | Valdez, Santiago Aramayo, María Valeria del Luján |
| author_sort | Valdez, Santiago |
| collection | INTA Digital |
| description | La producción en regiones semiáridas y áridas nos enfrenta al desafío de lograr forraje y sostener indicadores productivos en un contexto de incertidumbre sobre la disponibilidad de agua. En este artículo presentamos algunas bases conceptuales para el “Diseño Hidrológico del Terreno” y el método Línea Clave como alternativa de planificación del uso de los recursos. |
| format | info:ar-repo/semantics/artículo |
| id | INTA2861 |
| institution | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -Argentina) |
| language | Español |
| publishDate | 2018 |
| publishDateRange | 2018 |
| publishDateSort | 2018 |
| publisher | Ediciones INTA |
| publisherStr | Ediciones INTA |
| record_format | dspace |
| spelling | INTA28612024-11-07T16:35:44Z Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos el agua? Valdez, Santiago Aramayo, María Valeria del Luján Erosión por el Agua Water Erosion Ordenación de Aguas Water Management Diseño Hidrológico del Terreno Línea Clave de Yeomans Región Patagónica Erosión Hídrica La producción en regiones semiáridas y áridas nos enfrenta al desafío de lograr forraje y sostener indicadores productivos en un contexto de incertidumbre sobre la disponibilidad de agua. En este artículo presentamos algunas bases conceptuales para el “Diseño Hidrológico del Terreno” y el método Línea Clave como alternativa de planificación del uso de los recursos. Estación Experimental Agropecuaria Bariloche Fil: Valdez, Santiago. Consultoría privada; Argentina Fil: Aramayo, María Valeria del Luján. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Bariloche; Argentina 2018-07-24T12:00:28Z 2018-07-24T12:00:28Z 2018-07 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://hdl.handle.net/20.500.12123/2861 0326-7040 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf Patagonia (general region) Argentina (nation) Ediciones INTA Revista Presencia 29 (69) : 9-14. (Julio 2018) |
| spellingShingle | Erosión por el Agua Water Erosion Ordenación de Aguas Water Management Diseño Hidrológico del Terreno Línea Clave de Yeomans Región Patagónica Erosión Hídrica Valdez, Santiago Aramayo, María Valeria del Luján Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos el agua? |
| title | Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos
el agua? |
| title_full | Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos
el agua? |
| title_fullStr | Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos
el agua? |
| title_full_unstemmed | Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos
el agua? |
| title_short | Manejo del agua en campos de Patagonia : ¿Favorecemos la erosión o aprovechamos
el agua? |
| title_sort | manejo del agua en campos de patagonia favorecemos la erosion o aprovechamos el agua |
| topic | Erosión por el Agua Water Erosion Ordenación de Aguas Water Management Diseño Hidrológico del Terreno Línea Clave de Yeomans Región Patagónica Erosión Hídrica |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12123/2861 |
| work_keys_str_mv | AT valdezsantiago manejodelaguaencamposdepatagoniafavorecemoslaerosionoaprovechamoselagua AT aramayomariavaleriadellujan manejodelaguaencamposdepatagoniafavorecemoslaerosionoaprovechamoselagua |