Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa (Calibrachoa hybrida) in pots
La carbonilla es un residuo de la producción de carbón vegetal con potencial para utilizarse como componente de sustratos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de carbonilla en el sustrato sobre el crecimiento de Petunia hybrida y Calibrachoa hybrida. Para ello, se formu...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | info:ar-repo/semantics/artículo |
| Language: | Español |
| Published: |
Universidad de Concepción, Chile
2025
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20823 https://revistas.udec.cl/index.php/chjaas/article/view/14866 https://doi.org/10.29393/CHJAAS40-42CCEM40042 |
| _version_ | 1855038304536231936 |
|---|---|
| author | Rubio, Esteban Julian Bernardez, Alejandra Barbaro, Lorena Alejandra Karlanian, Monica |
| author_browse | Barbaro, Lorena Alejandra Bernardez, Alejandra Karlanian, Monica Rubio, Esteban Julian |
| author_facet | Rubio, Esteban Julian Bernardez, Alejandra Barbaro, Lorena Alejandra Karlanian, Monica |
| author_sort | Rubio, Esteban Julian |
| collection | INTA Digital |
| description | La carbonilla es un residuo de la producción de carbón vegetal con potencial para utilizarse como componente de sustratos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de carbonilla en el sustrato sobre el crecimiento de Petunia hybrida y Calibrachoa hybrida. Para ello, se formularon sustratos mezclando turba con 20, 30, 40 y 50% de carbonilla. Los sustratos se
incubaron por cinco semanas para determinar el tiempo de estabilización del pH y la conductividad eléctrica (CE). Se caracterizaron fisicoquímicamente sustratos y componentes. El diseño utilizado fue completamente aleatorizado, con doce repeticiones, para evaluar parámetros de crecimiento de ambas especies crecidas en los sustratos formulados y en un sustrato comercial, así como también el pH y la CE al final del cultivo. El pH y la CE se incrementaron y se estabilizaron después de tres semanas de incubación. El pH, la aireación y el contenido de K aumentaron, mientras que la retención de agua disminuyó con el incremento de la proporción de carbonilla en la mezcla. Las mayores masas aéreas, índices de crecimiento e índice SPAD ocurrieron en el sustrato con 20% de carbonilla y el sustrato comercial en ambas especies. Con porcentajes de carbonilla superiores al 20% se redujo el crecimiento. Al final del cultivo, el pH en los sustratos con carbonilla fue superior al recomendado para ambas especies, mientras que el sustrato comercial mantuvo un pH cercano al inicial. En conclusión, la carbonilla puede incluirse en una proporción de hasta un 20% en el sustrato, sin afectar el crecimiento de Petunia hybrida y Calibrachoa hybrida. |
| format | info:ar-repo/semantics/artículo |
| id | INTA20823 |
| institution | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA -Argentina) |
| language | Español |
| publishDate | 2025 |
| publishDateRange | 2025 |
| publishDateSort | 2025 |
| publisher | Universidad de Concepción, Chile |
| publisherStr | Universidad de Concepción, Chile |
| record_format | dspace |
| spelling | INTA208232025-01-03T11:36:10Z Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa (Calibrachoa hybrida) in pots Rubio, Esteban Julian Bernardez, Alejandra Barbaro, Lorena Alejandra Karlanian, Monica Ornamental Plants Pots Plantas Ornamentales Petunia hybrida Tiesto Biochar Biocarbón Calibrachoa Macetas La carbonilla es un residuo de la producción de carbón vegetal con potencial para utilizarse como componente de sustratos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la inclusión de carbonilla en el sustrato sobre el crecimiento de Petunia hybrida y Calibrachoa hybrida. Para ello, se formularon sustratos mezclando turba con 20, 30, 40 y 50% de carbonilla. Los sustratos se incubaron por cinco semanas para determinar el tiempo de estabilización del pH y la conductividad eléctrica (CE). Se caracterizaron fisicoquímicamente sustratos y componentes. El diseño utilizado fue completamente aleatorizado, con doce repeticiones, para evaluar parámetros de crecimiento de ambas especies crecidas en los sustratos formulados y en un sustrato comercial, así como también el pH y la CE al final del cultivo. El pH y la CE se incrementaron y se estabilizaron después de tres semanas de incubación. El pH, la aireación y el contenido de K aumentaron, mientras que la retención de agua disminuyó con el incremento de la proporción de carbonilla en la mezcla. Las mayores masas aéreas, índices de crecimiento e índice SPAD ocurrieron en el sustrato con 20% de carbonilla y el sustrato comercial en ambas especies. Con porcentajes de carbonilla superiores al 20% se redujo el crecimiento. Al final del cultivo, el pH en los sustratos con carbonilla fue superior al recomendado para ambas especies, mientras que el sustrato comercial mantuvo un pH cercano al inicial. En conclusión, la carbonilla puede incluirse en una proporción de hasta un 20% en el sustrato, sin afectar el crecimiento de Petunia hybrida y Calibrachoa hybrida. Fine charcoal is a residue from charcoal production, with potential to be used as a substrate component. The aim of this work was to evaluate the effect of the addition of fine charcoal to the substrate on the growth of Petunia hybrida and Calibrachoa hybrida. For this, substrates were formulated by mixing peat with 20, 30, 40 and 50% fine charcoal. The substrates were incubated for five weeks to determine pH and electrical conductivity (EC) stabilization time. Substrates and components were characterized physicochemically. The study was conducted using a completely randomized design with twelve replications to evaluate growth parameters of both species grown in the formulated substrates and in a commercial substrate, as well as pH and EC at the end of the culture. pH and EC increased and stabilized after three weeks of incubation. pH, aeration and K content increased, while water retention decreased with increasing amounts of charcoal in the mixture. The highest aerial mass values, growth rates and SPAD index occurred in the substrate with 20% fine charcoal and the commercial substrate in both species. Growth was reduced with fine charcoal applied at higher than 20%. At the end of the culture, pH in the substrates with fine charcoal was higher than that recommended for both species, while the commercial substrate maintained values close to the initial pH. In conclusion, fine charcoal can be included at a rate of up to 20% in the substrate without affecting the growth of Petunia hybrida and Calibrachoa hybrida. Instituto de Floricultura Fil: Rubio, Esteban Julián.Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina Fil: Bernardez, Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina Fil: Bárbaro, Lorena Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul; Argentina Fil: Karlanian, Mónica Alejandra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Floricultura; Argentina 2025-01-03T11:23:57Z 2025-01-03T11:23:57Z 2024-12-29 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://hdl.handle.net/20.500.12123/20823 https://revistas.udec.cl/index.php/chjaas/article/view/14866 0719-3882 0719-3890 https://doi.org/10.29393/CHJAAS40-42CCEM40042 spa info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) application/pdf Universidad de Concepción, Chile Chilean Journal of Agricultural & Animal Science 40 (3) : 503-514. (December 2024) |
| spellingShingle | Ornamental Plants Pots Plantas Ornamentales Petunia hybrida Tiesto Biochar Biocarbón Calibrachoa Macetas Rubio, Esteban Julian Bernardez, Alejandra Barbaro, Lorena Alejandra Karlanian, Monica Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa (Calibrachoa hybrida) in pots |
| title | Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa
(Calibrachoa hybrida) in pots |
| title_full | Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa
(Calibrachoa hybrida) in pots |
| title_fullStr | Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa
(Calibrachoa hybrida) in pots |
| title_full_unstemmed | Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa
(Calibrachoa hybrida) in pots |
| title_short | Carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia (Petunia hybrida) y calibrachoa (Calibrachoa hybrida) en macetas = Fine charcoal as a component of substrates for the growth of Petunia (Petunia hybrida) and Calibrachoa
(Calibrachoa hybrida) in pots |
| title_sort | carbonilla como componente de sustratos para el crecimiento de petunia petunia hybrida y calibrachoa calibrachoa hybrida en macetas fine charcoal as a component of substrates for the growth of petunia petunia hybrida and calibrachoa calibrachoa hybrida in pots |
| topic | Ornamental Plants Pots Plantas Ornamentales Petunia hybrida Tiesto Biochar Biocarbón Calibrachoa Macetas |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12123/20823 https://revistas.udec.cl/index.php/chjaas/article/view/14866 https://doi.org/10.29393/CHJAAS40-42CCEM40042 |
| work_keys_str_mv | AT rubioestebanjulian carbonillacomocomponentedesustratosparaelcrecimientodepetuniapetuniahybridaycalibrachoacalibrachoahybridaenmacetasfinecharcoalasacomponentofsubstratesforthegrowthofpetuniapetuniahybridaandcalibrachoacalibrachoahybridainpots AT bernardezalejandra carbonillacomocomponentedesustratosparaelcrecimientodepetuniapetuniahybridaycalibrachoacalibrachoahybridaenmacetasfinecharcoalasacomponentofsubstratesforthegrowthofpetuniapetuniahybridaandcalibrachoacalibrachoahybridainpots AT barbarolorenaalejandra carbonillacomocomponentedesustratosparaelcrecimientodepetuniapetuniahybridaycalibrachoacalibrachoahybridaenmacetasfinecharcoalasacomponentofsubstratesforthegrowthofpetuniapetuniahybridaandcalibrachoacalibrachoahybridainpots AT karlanianmonica carbonillacomocomponentedesustratosparaelcrecimientodepetuniapetuniahybridaycalibrachoacalibrachoahybridaenmacetasfinecharcoalasacomponentofsubstratesforthegrowthofpetuniapetuniahybridaandcalibrachoacalibrachoahybridainpots |