|  |  |  |  | 
| LEADER | 02997nam a2200385 i 4500 | 
| 001 | ELB211903 | 
| 003 | FINmELB | 
| 005 | 20220919204338.0 | 
| 006 | m     o  u | 
| 007 | cr cn||||||||| | 
| 008 | 220919s2016    sp      o     000 0 spa d | 
| 020 |  |  | |a 9788425229831 
  |q e-book | 
| 035 |  |  | |a (OCoLC)984773591 | 
| 040 |  |  | |a FINmELB 
  |b spa 
  |e rda 
  |c FINmELB | 
| 050 |  | 4 | |a NC997 
  |b .L878 2016 | 
| 080 |  |  | |a 659 | 
| 082 | 0 | 4 | |a 741.6 
  |2 23 | 
| 100 | 1 |  | |a Lupton, Ellen, 
  |e autor. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Diseño gráfico : 
  |b nuevos fundamentos / 
  |c Ellen Lupton, Jennifer Cole Phillips. | 
| 264 |  | 1 | |a Barcelona : 
  |b Editorial Gustavo Gili, 
  |c 2016. | 
| 300 |  |  | |a 1 recurso en línea (265 páginas) | 
| 336 |  |  | |a texto 
  |b txt 
  |2 rdacontent/spa | 
| 337 |  |  | |a computadora 
  |b c 
  |2 rdamedia/spa | 
| 338 |  |  | |a recurso en línea 
  |b cr 
  |2 rdacarrier/spa | 
| 505 | 0 |  | |a Diseño gráfico: nuevos fundamentos (nueva edición) ; Página legal; Índice; Prólogo; Vuelta a la Bauhaus; Más allá de los fundamentos básicos; Lluvia de formas; Punto, línea, plano; Ritmo y equilibrio; Escala; Texturas; Color; Principios de la Gestalt; Marcos y encuadres; Jerarquía; Capas; Transparencia; Módulos; Retículas; Patrones; Diagramas; Tiempo y movimiento; Reglas y aleatoriedad; Bibliografía; Índice alfabético. | 
| 520 |  |  | |a Diseño gráfico: Nuevos fundamentos ha pasado a la categoría de clásico por aportar un nuevo enfoque en el aprendizaje del diseño gráfico. Ellen Lupton y Jennifer Cole Phillips analizan las estructuras formales del diseño y se las explican a los estudiantes con un lenguaje actual, lleno de referencias contemporáneas y numerosos ejemplos visuales. El resultado es un magnífico manual básico de diseño, riguroso y atractivo, dirigido a todos aquellos que quieran comprender el diseño gráfico desde una perspectiva crítica e informada. El libro, renovado y ampliado con nuevos ejemplos en esta segunda edición, analiza los elementos y estructuras que subyacen a todo proyecto de diseño (ya sea un logotipo, un cartel, o un sitio web) y nos enseña a manipularlos de forma práctica, a jugar con soltura y solidez con la escala, el ritmo, el color, la jerarquía, las retículas, etc. Así, el estudiante de diseño aprenderá a crear construcciones ricas y complejas partiendo de relaciones básicas y simples. | 
| 588 |  |  | |a Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | 
| 590 |  |  | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | 
| 650 |  | 4 | |a Diseño gráfico. | 
| 650 |  | 0 | |a Graphic arts. | 
| 655 |  | 4 | |a Libros electrónicos. | 
| 700 | 1 |  | |a Phillips, Jennifer Cole. | 
| 776 | 0 | 8 | |i Versión impresa: 
  |a Lupton, Ellen. 
  |t Diseño gráfico: nuevos fundamentos. 
  |d Barcelona : Editorial Gustavo Gili, ©2016 
  |z 9788425228933 | 
| 797 | 2 |  | |a elibro, Corp. | 
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unanicaragua/211903 |