|  |  |  |  | 
| LEADER | 02962nab a2200421 i 4500 | 
| 001 | ELB102938 | 
| 003 | FINmELB | 
| 005 | 20230620121057.0 | 
| 006 | m     o  u | 
| 007 | cr cn||||||||| | 
| 008 | 230522c20059999cu fr p  o    0    0spa d | 
| 022 |  |  | |a 0864-2176 | 
| 035 |  |  | |a (OCoLC)1385419302 | 
| 040 |  |  | |a FINmELB 
  |b spa 
  |e rda 
  |c FINmELB | 
| 050 |  | 4 | |a RE46 
  |b .M463 2005 | 
| 080 |  |  | |a 617.7 | 
| 082 | 0 | 4 | |a 617.7 
  |2 23 | 
| 100 | 1 |  | |a Mendoza Santiesteban, Enrique, 
  |e autor. | 
| 245 | 1 | 0 | |a Clínica de las lesiones orbitarias y su proceder quirúrgico / 
  |c Enrique Mendoza Santiesteban, Dr. Pedro A. Cogollo Vargas, Dr. Carlos E. Mendoza Santiesteban y Dra. Rosaralis Santiesteban Freixas. | 
| 264 |  | 1 | |a Ciudad de La Habana : 
  |b Scielo Cuba, 
  |c 2005. | 
| 310 |  |  | |a Semestral | 
| 336 |  |  | |a texto 
  |b txt 
  |2 rdacontent/spa | 
| 337 |  |  | |a computadora 
  |b c 
  |2 rdamedia/spa | 
| 338 |  |  | |a recurso en línea 
  |b cr 
  |2 rdacarrier/spa | 
| 520 |  |  | |a Se analiza la casuística de 52 pacientes con tumores orbitarios tratados quirúrgicamente en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba durante un período de diez años, con participación directa del autor en los casos atendidos durante los últimos 4 años, en la que se profundiza en los elementos diagnósticos y terapéuticos de estos procesos ocupativos. Los tipos tumorales más frecuentes fueron los meningiomas, los gliomas y los hemangiomas. El estudio clínico y neurooftalmológico orientó en el diagnóstico topográfico en la mayoría de los casos y sugirió en algunos la naturaleza de la lesión. La tomografía axial computadorizada fue el método de estudio complementario más utilizado y que más datos de interés aportó. Se discuten los tipos de lesiones encontradas en estos pacientes y se describen las principales modalidades terapéuticas empleadas, en especial las vías de abordaje quirúrgico a la órbita (56 intervenciones) en dependencia de la localización u otras características de las lesiones. | 
| 588 |  |  | |a Descripción basada en Revista cubana de oftalmología, vol. 18, n. 2 (jul.-dic. 2005), P. [19 sin numerar]. | 
| 588 |  |  | |a Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | 
| 590 |  |  | |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | 
| 650 |  | 4 | |a Abordaje quirúrgico de la órbita. | 
| 650 |  | 4 | |a Lesiones expansivas de la órbita. | 
| 650 |  | 4 | |a Tumores orbitarios. | 
| 655 |  | 4 | |a Artículos. | 
| 700 | 1 |  | |a Cogollo Vargas, Pedro A., 
  |e autor. | 
| 700 | 1 |  | |a Mendoza Santiesteban, Carlos E., 
  |e autor. | 
| 700 | 1 |  | |a Santiesteban Freixas, Rosaralis, 
  |e autor. | 
| 773 | 1 |  | |t Revista cubana de oftalmología. 
  |x ISSN0864-2176 
  |d Ciudad de La Habana : Scielo Cuba. 
  |g vol. 18, n. 2 (jul.-dic. 2005), p. [19 sin numerar] | 
| 797 | 2 |  | |a elibro, Corp. | 
| 856 | 4 | 0 | |u https://elibro.net/ereader/unanicaragua/102938 |