Evaluación del establecimiento de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria
El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la adaptación de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., a fin de diversificar el material reproductivo de esta especie en sistemas agrícolas y ganaderos de Nicaragua. El estudio se llevó a cabo en la finca Sant...
| Main Authors: | , | 
|---|---|
| Format: | Tesis | 
| Language: | Español | 
| Published: | 2016 | 
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.una.edu.ni/3403/ | 
| id | RepoUNA3403 | 
|---|---|
| record_format | eprints | 
| spelling | RepoUNA34032016-11-04T21:54:34Z http://repositorio.una.edu.ni/3403/ Evaluación del establecimiento de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria Martínez Moran, Isamar Deyanire Alemán Mora , Suleyma Fabiola K10 Producción forestal El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar la adaptación de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., a fin de diversificar el material reproductivo de esta especie en sistemas agrícolas y ganaderos de Nicaragua. El estudio se llevó a cabo en la finca Santa Rosa de la Universidad Nacional Agraria, entre Febrero y Diciembre del 2014. El ensayo consistió en una plantación, con un espaciamiento de tres metros entre planta y cuatro metros entre líneas (3m x 4m), en las que fueron evaluadas tres procedencias Monte Plata, Santo Domingo, PKM1, a través de las variables germinación, altura, diámetro, sobrevivencia y condición de la planta. El porcentaje de germinación experimentado por las procedencia corresponde a un 100% para Santo Domingo y 64.7 % para Monte Plata considerando una alto grado de adaptación a las condiciones del sitio, en cuanto a la sobrevivencia las tres procedencias presentaron buena adaptación entre 63.6% y 80%. En condición de a planta y su relación con la sobrevivencia la procedencia con mayor número de plantas con defoliación severa fue PKM1; el mayor incremento mensual en diámetro y altura fue registrado por la procedencia PKM1 (2.4 mm y 13.6 cm), mediante el periodo de evaluación se demostró que existen comportamientos diferentes en las variables estudiadas en el ensayo para las tres procedencias. De acuerdo a los resultados obtenidos en crecimiento en diámetro, altura y condición de plantas se recomienda la procedencia PKM1 ; mientras que de acuerdo a las variables germinación, sobrevivencia, condición de plantas y recimiento; Santo Domingo son las procedencias para promover e implementar plantaciones y establecerlas en áreas de zona seca. 2016-09 Tesis NonPeerReviewed text es cc_by_nc_nd https://repositorio.una.edu.ni/3403/1/tnk10m385ep.pdf Martínez Moran, Isamar Deyanire and Alemán Mora , Suleyma Fabiola (2016) Evaluación del establecimiento de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria. Ingeniería thesis, Universidad Nacional Agraria, UNA. | 
| institution | Universidad Nacional Agraria | 
| collection | Repositorio UNA | 
| language | Español | 
| topic | K10 Producción forestal | 
| spellingShingle | K10 Producción forestal Martínez Moran, Isamar Deyanire Alemán Mora , Suleyma Fabiola Evaluación del establecimiento de tres procedencias de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| description | El  presente  trabajo  se  realizó  con el  objetivo  de  evaluar  la  adaptación  de tres  procedencias de Moringa oleifera Lam., a fin de diversificar el material reproductivo de esta especie en sistemas agrícolas  y  
ganaderos  de Nicaragua.  El  estudio  se  llevó  a  cabo  en  la  finca  Santa  Rosa  de   la Universidad  Nacional  Agraria,  entre  Febrero  y  Diciembre  del  2014.  El  ensayo  consistió  en  una  plantación, con un espaciamiento  de tres metros entre planta  y cuatro metros entre líneas (3m x 4m),   en  las  que  fueron  evaluadas  tres  procedencias  Monte  Plata,  Santo  Domingo,  PKM1,  a través  de las variables germinación, altura, diámetro,  sobrevivencia y condición de la planta. El porcentaje  de  germinación  experimentado  por  las  procedencia  corresponde  a  un    100%  para  Santo  Domingo  y  64.7 
%  para  Monte  Plata  considerando  una  alto  grado  de  adaptación  a  las  condiciones  del  sitio,  en  cuanto  a
 la  sobrevivencia  las  tres  procedencias  presentaron  buena  adaptación  entre  63.6%  y  80%. En condición  de  a  planta y  su  relación  con  la  sobrevivencia  la
procedencia  con  mayor  número  de  plantas  con  defoliación  severa  fue  PKM1;  el  mayor 
incremento  mensual  en  diámetro  y  altura  fue  registrado  por  la  procedencia  PKM1  (2.4  mm  y  
13.6   cm), mediante   el   periodo   de   evaluación   se   demostró   que   existen   comportamientos   
diferentes  en  las  variables  estudiadas   en el  ensayo
para  las  tres  procedencias.  De  acuerdo  a  los  
resultados obtenidos  en crecimiento en diámetro, altura y condición de plantas  se recomienda la procedencia  PKM1
;  mientras  que  de  acuerdo  a  las  variables  germinación,  sobrevivencia,  condición  de  plantas  y  recimiento;  Santo  Domingo  son  las  procedencias  para  promover  e  implementar plantaciones y establecerlas en áreas de zona seca. | 
| format | Tesis | 
| author | Martínez Moran, Isamar Deyanire Alemán Mora , Suleyma Fabiola | 
| author_facet | Martínez Moran, Isamar Deyanire Alemán Mora , Suleyma Fabiola | 
| author_sort | Martínez Moran, Isamar Deyanire | 
| title | Evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca
Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| title_short | Evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca
Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| title_full | Evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca
Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| title_fullStr | Evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca
Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| title_full_unstemmed | Evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de Moringa oleifera Lam., (Marango) en la Finca
Santa Rosa, Universidad Nacional Agraria | 
| title_sort | evaluación del establecimiento de tres procedencias 
de moringa oleifera lam., (marango) en la finca
santa rosa, universidad nacional agraria | 
| publishDate | 2016 | 
| url | http://repositorio.una.edu.ni/3403/ | 
| _version_ | 1808099278231437312 |