Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark
Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka k...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | First cycle, G2E |
| Lenguaje: | sueco sueco |
| Publicado: |
2016
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://stud.epsilon.slu.se/8829/ |
| _version_ | 1855571414910763008 |
|---|---|
| author | Nilsson, Sara Norman, Jonatan |
| author_browse | Nilsson, Sara Norman, Jonatan |
| author_facet | Nilsson, Sara Norman, Jonatan |
| author_sort | Nilsson, Sara |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart
barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om.
Syftet med denna studie var att kartlägga den tillgängliga mängden bark från deponier i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt undersöka möjligheter att utnyttja denna
resurs. Som kompletterande frågeställningar ville vi ta reda på vilket kvalité barken håller samt vilka hinder som finns för eventuell brytning. Enkäter skickades ut till 30 utvalda företag som kunde tänkas inneha barkdeponier. Först mailades enkäterna ut, sedan ringde vi till företagen för komma i kontakt med rätt personer.
Resultatet visade fyra deponier innehållande 900 000, 10 000, 2000 m3bulk (och en med okänd mängd), totalt innehållande 912 000 m3bulk tillsammans. Generellt sett har företagen relativt dålig koll på sina äldre barklagringar, deponier upprättade innan 2001. Idag anses barken vara en lönsam resurs som samtliga företag tar till vara på, genom att använda det som biobränsle eller sälja det. Svaren visade på en ovilja att bryta gamla barkdeponier då det inte
anses lönsamt.
Det funna antalet deponier anses lågt med tanke på den utbredda skogsindustrins produktionshistoria. Anledningen till detta tros bero på otillräcklig kunskap ute på företagen. Fortsatta studier bör utföras där man tar hänsyn till nedlagda företag med potentiella deponier. Detta på grund av att vår metod inte nådde dessa. Det finns flertal hinder för brytning av äldre deponier; tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt ohållbart. |
| format | First cycle, G2E |
| id | RepoSLU8829 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | Swedish swe |
| publishDate | 2016 |
| publishDateSort | 2016 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU88292016-02-18T13:52:21Z https://stud.epsilon.slu.se/8829/ Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark Nilsson, Sara Norman, Jonatan Forestry - General aspects Inom skogsbranschen sågs barken länge som en oanvändbar biprodukt och lades därför på deponi. I dagens miljömedvetna samhälle har vikten av att använda alla tillgängliga resurser ökat och därmed har barken blivit intressant. Det finns tidigare ingen kartläggning över vart barken finns eller vilka kvantiteter det rör sig om. Syftet med denna studie var att kartlägga den tillgängliga mängden bark från deponier i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt undersöka möjligheter att utnyttja denna resurs. Som kompletterande frågeställningar ville vi ta reda på vilket kvalité barken håller samt vilka hinder som finns för eventuell brytning. Enkäter skickades ut till 30 utvalda företag som kunde tänkas inneha barkdeponier. Först mailades enkäterna ut, sedan ringde vi till företagen för komma i kontakt med rätt personer. Resultatet visade fyra deponier innehållande 900 000, 10 000, 2000 m3bulk (och en med okänd mängd), totalt innehållande 912 000 m3bulk tillsammans. Generellt sett har företagen relativt dålig koll på sina äldre barklagringar, deponier upprättade innan 2001. Idag anses barken vara en lönsam resurs som samtliga företag tar till vara på, genom att använda det som biobränsle eller sälja det. Svaren visade på en ovilja att bryta gamla barkdeponier då det inte anses lönsamt. Det funna antalet deponier anses lågt med tanke på den utbredda skogsindustrins produktionshistoria. Anledningen till detta tros bero på otillräcklig kunskap ute på företagen. Fortsatta studier bör utföras där man tar hänsyn till nedlagda företag med potentiella deponier. Detta på grund av att vår metod inte nådde dessa. Det finns flertal hinder för brytning av äldre deponier; tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt ohållbart. In the forestry sector bark was long seen as a useless byproduct and was therefore put on landfill. In today's environmentally conscious society, the importance of using all the available renewable resources has increased and thus the bark has become interesting. There are however no previous surveys of where the bark is located nor their quantities. The purpose of this study was therefore to identify the available quantity of bark from landfills in Norrbotten, Västerbotten and Västernorrland as well as exploring opportunities to utilize this resource. Another objective was to find out the quality of this bark and what barriers exist for possible utilization. Questionnaires were sent out to 30 selected companies which possibly hold bark landfills. Firstly, questionnaires were emailed out and subsequently we phoned the companies to get in touch with the right people. The result showed four landfills containing 900 000, 10 000, 2000 and one unknown volume, a total of 912 000 m3bulk together. Generally, the companies have relatively poor track of their older bark landfills, created before 2001. Today bark is considered to be a profitable resource that all businesses take advantage of, as biofuel or sales material. The responses showed an unwillingness to harvest old bark landfills where it is not considered viable. The found number of landfills is considered low given the widespread forest industry production history. The reason for this is believed to be due to inadequate knowledge in enterprises. Further studies should be conducted that takes into account closed companies with potential landfill sites. This is because our method does not reach these. There are several obstacles to the utilization of older bark landfills; technical, economic and ecological unsustainable. 2016-02-15 First cycle, G2E NonPeerReviewed application/pdf sv https://stud.epsilon.slu.se/8829/1/nilsson_s_norman_j_160215.pdf Nilsson, Sara and Norman, Jonatan, 2015. Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-241.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5153 swe |
| spellingShingle | Forestry - General aspects Nilsson, Sara Norman, Jonatan Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title | Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title_full | Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title_fullStr | Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title_full_unstemmed | Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title_short | Kartläggning av barkdeponier i norra Sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| title_sort | kartläggning av barkdeponier i norra sverige och
undersökning av potentiella användningsområden för bark |
| topic | Forestry - General aspects |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/8829/ https://stud.epsilon.slu.se/8829/ |