Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet
Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. Uppsatsen handlar om vilka f...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
2014
|
| Materias: |
| _version_ | 1855571062604955648 |
|---|---|
| author | Kullberg, Rebecka |
| author_browse | Kullberg, Rebecka |
| author_facet | Kullberg, Rebecka |
| author_sort | Kullberg, Rebecka |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. Uppsatsen handlar om vilka faktorer och krav som måste uppfyllas för att kunna klassa en jord som bördig och hur jorden både kan behålla och förbättra sin bördighet genom rätt jordbearbetning. Slutsatsen är att ta vara på de viktiga mikroorganismerna som finns i marken samt att hålla en god och långsiktig växtföljd. Idag kan det vara svårt att hålla en konsekvent växtföljd med både klimatförändringar och ekonomiska aspekter. Kunskapen om hur en god markbördighet gynnas och förbättras bör bli mer känd för att kunna optimera jordbruksproduktionen och ta tillvara på Skånes goda jordkvalité. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU6742 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2014 |
| publishDateSort | 2014 |
| publisher | SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) |
| publisherStr | SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU67422015-10-21T14:27:59Z Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet The optimum soil fertility : important factors to create and maintain good soil fertility Kullberg, Rebecka Markbördighet jordbearbetning jordstruktur mikroorganismer växtföljd gödsling rötter morötter lerjordar sandjordar Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. Uppsatsen handlar om vilka faktorer och krav som måste uppfyllas för att kunna klassa en jord som bördig och hur jorden både kan behålla och förbättra sin bördighet genom rätt jordbearbetning. Slutsatsen är att ta vara på de viktiga mikroorganismerna som finns i marken samt att hålla en god och långsiktig växtföljd. Idag kan det vara svårt att hålla en konsekvent växtföljd med både klimatförändringar och ekonomiska aspekter. Kunskapen om hur en god markbördighet gynnas och förbättras bör bli mer känd för att kunna optimera jordbruksproduktionen och ta tillvara på Skånes goda jordkvalité. Soil fertility is the term for a soli ability to produce high quality crops year after year. Soil fertility includes the chemical, physical and biological factors interact and how they influence each other. To achieve good soil fertility, those three must be in balance. The essay is about what factors and requirements that must be met in order to classify a soil that is fertile and how the soil can both maintain and improve its fertility through proper soil processing. The conclusion is to preserve the important microorganisms found in the soil and to keep good and long-term crop rotations. Today, it can be difficult to keep a consistent crop rotation with both climate change and economic aspects. The knowledge of how a good soil fertility benefit and can be improvement by different activities should be better known in order to optimize agricultural production and the good soli quality in Skåne. SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101) 2014 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/6742/ |
| spellingShingle | Markbördighet jordbearbetning jordstruktur mikroorganismer växtföljd gödsling rötter morötter lerjordar sandjordar Kullberg, Rebecka Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title | Den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title_full | Den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title_fullStr | Den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title_full_unstemmed | Den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title_short | Den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| title_sort | den optimala markbördigheten
: viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet |
| topic | Markbördighet jordbearbetning jordstruktur mikroorganismer växtföljd gödsling rötter morötter lerjordar sandjordar |