“Inte ens sista vilan varar för evigt” : om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö
Basen för denna studie har varit observationen av att antalet återlämnade/återtagna familjegravplatser ökar. Orsaker kan vara en ökad mobilitet samt att enklare gravskick som minneslunden efterfrågats mer. Dessa familjegravplatser har traditionellt upptagit största delen av kyrkogårdens yta och...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | H3 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Landscape Architecture (until 121231)
2013
|
| Materias: |
| _version_ | 1855570813393043456 |
|---|---|
| author | Rading Heyman, Fanny |
| author_browse | Rading Heyman, Fanny |
| author_facet | Rading Heyman, Fanny |
| author_sort | Rading Heyman, Fanny |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Basen för denna studie har varit observationen av att antalet
återlämnade/återtagna familjegravplatser ökar. Orsaker kan vara
en ökad mobilitet samt att enklare gravskick som minneslunden
efterfrågats mer. Dessa familjegravplatser har traditionellt upptagit
största delen av kyrkogårdens yta och det väcker nu frågor kring
hur man ska kunna finna nya sätt att använda dessa ytor. Syftet
med arbetet har varit att skapa kunskap och verktyg för att på ett
bättre sätt arbeta med en kyrkogård i förändring. Tillvägagångssättet
har varit kunskapsinhämtning, fallstudie, skissande som metod och
reflektion. I arbetet har betydelsen av återlämnade/återtagna
gravplatsen studerats utifrån flertalet olika perspektiv, vilket visar
på frågans komplexitet. Vidare har de processor och faktorer som
design, lagar, sociala, ekologiska och kulturhistoriska aspekter
som formar och påverkar kyrkogårdslandskapet studerats för att
skapa kunskap kring möjligheter till förändring. Fallstudien ägde
rum på Östra kyrkogården i Malmö där ett sätt att arbeta prövades
genom kartläggning av kulturhistoriska och arkitektoniska värden,
aktiviteter, organisation och återlämnade/återtagna gravplatser. I
studien förslås att man kan använda dessa platser för att skapa nya
offentliga rum, dit man kan gå utan att ha en gravplats att besöka
och därmed bidra till att levandegöra kyrkogården. Genom att öka
andelen allmän yta på kyrkogården blir det lättare för människor
att skapa en relation till platsen vilket blir viktigt i ett allt rörligare
samhälle. Slutligen presenteras tre idéskisser som kan ses som en
reflektion kring möjligheter och form för förändring. |
| format | H3 |
| id | RepoSLU5253 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2013 |
| publishDateSort | 2013 |
| publisher | SLU/Landscape Architecture (until 121231) |
| publisherStr | SLU/Landscape Architecture (until 121231) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU52532013-02-01T06:17:41Z “Inte ens sista vilan varar för evigt” : om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö “Not even the final rest lasts forever” : about returned graves through a case study at the Eastern cemetery in Malmö Rading Heyman, Fanny landskapsarkitektur kyrkogårdar återlämnade gravplatser återtagna gravplatser lekplats landskapsutveckling Basen för denna studie har varit observationen av att antalet återlämnade/återtagna familjegravplatser ökar. Orsaker kan vara en ökad mobilitet samt att enklare gravskick som minneslunden efterfrågats mer. Dessa familjegravplatser har traditionellt upptagit största delen av kyrkogårdens yta och det väcker nu frågor kring hur man ska kunna finna nya sätt att använda dessa ytor. Syftet med arbetet har varit att skapa kunskap och verktyg för att på ett bättre sätt arbeta med en kyrkogård i förändring. Tillvägagångssättet har varit kunskapsinhämtning, fallstudie, skissande som metod och reflektion. I arbetet har betydelsen av återlämnade/återtagna gravplatsen studerats utifrån flertalet olika perspektiv, vilket visar på frågans komplexitet. Vidare har de processor och faktorer som design, lagar, sociala, ekologiska och kulturhistoriska aspekter som formar och påverkar kyrkogårdslandskapet studerats för att skapa kunskap kring möjligheter till förändring. Fallstudien ägde rum på Östra kyrkogården i Malmö där ett sätt att arbeta prövades genom kartläggning av kulturhistoriska och arkitektoniska värden, aktiviteter, organisation och återlämnade/återtagna gravplatser. I studien förslås att man kan använda dessa platser för att skapa nya offentliga rum, dit man kan gå utan att ha en gravplats att besöka och därmed bidra till att levandegöra kyrkogården. Genom att öka andelen allmän yta på kyrkogården blir det lättare för människor att skapa en relation till platsen vilket blir viktigt i ett allt rörligare samhälle. Slutligen presenteras tre idéskisser som kan ses som en reflektion kring möjligheter och form för förändring. This study is based on the observation that the number of returned or repossessed family graves seems to be increasing. Causes may be an increased mobility and simpler burial customs when the remembrance garden is more requested. The family graves have traditionally occupied the largest part of the cemetery area and it now raises questions about how to find new ways to use these areas when released. The aim has been to create knowledge and tools to better work with a cemetery in change. The approach has been base information research, case study, sketching as a method and reflection. The study highlights the returned or repossessed graves from several different perspectives, which shows the complexity of the issue. Furthermore, the processes and factors such as design, law, social, ecological and cultural aspects that define and influence the cemetery are studied in order to create knowledge about opportunities for future change. The case study took place at the Eastern Cemetery in Malmo where a way to work was examined through mapping of cultural-historical and architectural values, activities, organization and returned/repossessed graves. The study suggests that one possibility is to use these areas to create new public spaces where visitors can go without having a grave to visit. By increasing the public area of the cemetery it could become easier for people to create attachment to the place, which may be more important in an increasingly mobile society. Finally, three sketches with ideas are presented that can be seen as a reflection on possibilities, design and change. SLU/Landscape Architecture (until 121231) 2013 H3 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/5253/ |
| spellingShingle | landskapsarkitektur kyrkogårdar återlämnade gravplatser återtagna gravplatser lekplats landskapsutveckling Rading Heyman, Fanny “Inte ens sista vilan varar för evigt” : om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title | “Inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title_full | “Inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title_fullStr | “Inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title_full_unstemmed | “Inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title_short | “Inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö |
| title_sort | “inte ens sista vilan varar för evigt”
: om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på östra kyrkogården i malmö |
| topic | landskapsarkitektur kyrkogårdar återlämnade gravplatser återtagna gravplatser lekplats landskapsutveckling |