Pilotstudie av en ny metod för mätning av endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra
Förhöjda halter av endotoxin i blodet förekommer ofta vid sjukdomen pyometra hos tik och kan orsaka många av de allmänna symtom som ses vid sjukdomen. Endotoxin Activity Assay (EAA) är en ny, snabb metod för mätning av endotoxinaktivitet i helblod. EAA-metoden är anpassad för humanpatienter, men har...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Second cycle, A2E |
| Lenguaje: | sueco sueco |
| Publicado: |
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://stud.epsilon.slu.se/2540/ |
| _version_ | 1855570446583332864 |
|---|---|
| author | Abrahamsson, Sebastian |
| author_browse | Abrahamsson, Sebastian |
| author_facet | Abrahamsson, Sebastian |
| author_sort | Abrahamsson, Sebastian |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Förhöjda halter av endotoxin i blodet förekommer ofta vid sjukdomen pyometra hos tik och kan orsaka många av de allmänna symtom som ses vid sjukdomen. Endotoxin Activity Assay (EAA) är en ny, snabb metod för mätning av endotoxinaktivitet i helblod. EAA-metoden är anpassad för humanpatienter, men har testats i forskningsstudier och visats fungera även för hundar och efter viss modifiering också för hästar. Två olika apparaturer från finns att tillgå för EAA (från Spectral Diagnostics Incorporated). Den apparatur som utvärderas i den här studien har aldrig tidigare testats på djurslaget hund. Resultaten som erhållits i denna pilotstudie har dock inte varit lika positiva som förväntat. Inkonsekventa EAA-värden uppmättes hos friska tikar, vilket gör att liten tillit kan sättas till de värden som erhållits hos tikarna med pyometra. Analysen fungerar därmed i dagsläget inte tillförlitligt för djurslaget hund. Dock kan sannolikt metoden modifieras och möjligen därefter fungera även för hundar. |
| format | Second cycle, A2E |
| id | RepoSLU2540 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe swe |
| publishDate | 2011 |
| publishDateSort | 2011 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU25402012-04-20T14:19:07Z https://stud.epsilon.slu.se/2540/ Pilotstudie av en ny metod för mätning av endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra Abrahamsson, Sebastian Veterinary science and hygiene - General aspects Animal diseases Förhöjda halter av endotoxin i blodet förekommer ofta vid sjukdomen pyometra hos tik och kan orsaka många av de allmänna symtom som ses vid sjukdomen. Endotoxin Activity Assay (EAA) är en ny, snabb metod för mätning av endotoxinaktivitet i helblod. EAA-metoden är anpassad för humanpatienter, men har testats i forskningsstudier och visats fungera även för hundar och efter viss modifiering också för hästar. Två olika apparaturer från finns att tillgå för EAA (från Spectral Diagnostics Incorporated). Den apparatur som utvärderas i den här studien har aldrig tidigare testats på djurslaget hund. Resultaten som erhållits i denna pilotstudie har dock inte varit lika positiva som förväntat. Inkonsekventa EAA-värden uppmättes hos friska tikar, vilket gör att liten tillit kan sättas till de värden som erhållits hos tikarna med pyometra. Analysen fungerar därmed i dagsläget inte tillförlitligt för djurslaget hund. Dock kan sannolikt metoden modifieras och möjligen därefter fungera även för hundar. 2011-05-02 Second cycle, A2E NonPeerReviewed application/pdf swe https://stud.epsilon.slu.se/2540/1/abrahamsson_s_110428.pdf Abrahamsson, Sebastian, 2011. Pilotstudie av en ny metod för mätning av endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231) <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-715.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-100 swe |
| spellingShingle | Veterinary science and hygiene - General aspects Animal diseases Abrahamsson, Sebastian Pilotstudie av en ny metod för mätning av endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title | Pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title_full | Pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title_fullStr | Pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title_full_unstemmed | Pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title_short | Pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| title_sort | pilotstudie av en ny metod för mätning av
endotoxinaktiviteten i blodet hos tikar med pyometra |
| topic | Veterinary science and hygiene - General aspects Animal diseases |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/2540/ https://stud.epsilon.slu.se/2540/ |