Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner
Invasiva främmande arter är ett hot mot inhemsk biodiversitet och skadar människors hälsa eller ekonomi. Ett flertal invasiva främmande växtarter utgör ett problem i Sverige idag, och situationen riskerar att bli värre på grund av klimatförändringar. I detta arbete undersöks hur de tre skånska kommu...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | M2 |
| Language: | Swedish Inglés |
| Published: |
SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
2021
|
| Subjects: |
| _version_ | 1855572846043987968 |
|---|---|
| author | Holmberg, Ida |
| author_browse | Holmberg, Ida |
| author_facet | Holmberg, Ida |
| author_sort | Holmberg, Ida |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Invasiva främmande arter är ett hot mot inhemsk biodiversitet och skadar människors hälsa eller ekonomi. Ett flertal invasiva främmande växtarter utgör ett problem i Sverige idag, och situationen riskerar att bli värre på grund av klimatförändringar. I detta arbete undersöks hur de tre skånska kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn arbetar förebyggande och/eller bekämpar invasiva växtarter. En litteraturstudie har genomförts där ansvarsfördelningen i Sverige har undersökts och problematiska arter i landet har identifierats. SLU ArtDatabankens risklista över
invasiva främmande arter har också studerats.
Intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn har genomförts. Efter intervjuerna blev det tydligt att olika kommuner har olika förutsättningar att bekämpa invasiva växtarter, både ekonomiskt och personellt. Samtliga undersökta kommuner har påbörjat arbetet mot invasiva arter. Kartläggning av arterna, samarbeten med andra kommuner och aktörer, samt information till allmänheten och anställda på kommunen verkar vara viktiga delar i
bekämpningen av invasiva främmande växtarter. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU17102 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2021 |
| publishDateSort | 2021 |
| publisher | SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) |
| publisherStr | SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU171022021-08-27T01:03:06Z Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner How do municipalities in the region of Skåne deal with invasive alien plant species? : with examples from three municipalities Holmberg, Ida invasiva främmande arter invasiva arter invasiva växtarter invasiva växter IAS kommun bekämpning kontroll begränsning Skåne EU-listan unionslistan EU-förordning 1143/2014 SLU ArtDatabanken risklistan biologisk mångfald klimatförändringar Invasiva främmande arter är ett hot mot inhemsk biodiversitet och skadar människors hälsa eller ekonomi. Ett flertal invasiva främmande växtarter utgör ett problem i Sverige idag, och situationen riskerar att bli värre på grund av klimatförändringar. I detta arbete undersöks hur de tre skånska kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn arbetar förebyggande och/eller bekämpar invasiva växtarter. En litteraturstudie har genomförts där ansvarsfördelningen i Sverige har undersökts och problematiska arter i landet har identifierats. SLU ArtDatabankens risklista över invasiva främmande arter har också studerats. Intervjuer med tjänstepersoner på kommunerna Helsingborg, Östra Göinge och Simrishamn har genomförts. Efter intervjuerna blev det tydligt att olika kommuner har olika förutsättningar att bekämpa invasiva växtarter, både ekonomiskt och personellt. Samtliga undersökta kommuner har påbörjat arbetet mot invasiva arter. Kartläggning av arterna, samarbeten med andra kommuner och aktörer, samt information till allmänheten och anställda på kommunen verkar vara viktiga delar i bekämpningen av invasiva främmande växtarter. Invasive alien species are a threat to native biodiversity and hurt people’s health or economy. Several invasive alien plant species are a problem in Sweden today, and the situation might become worse due to climate change. In this study it is examined how three municipalities in the Swedish region of Skåne work proactively and/or manage invasive plant species. A literature study was done, where the distribution of responsibility in Sweden was investigated and problematic species in the country were identified. The so called “risk list” (“risklistan” in Swedish) of invasive alien species made by the SLU Swedish Species Information Centre was also examined. Interviews with officials at the studied municipalities of Helsingborg, Östra Göinge and Simrishamn were conducted. After the interviews it was clear that different municipalities have different means of fighting invasive plant species, both economically and employee-wise. All three of the studied municipalities have begun the job of fighting invasive species. Mapping of the species, working together with other municipalities and stakeholders, and providing information to the public and employees at the municipality, seem to be important factors in fighting invasive alien plant species. SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) 2021 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/17102/ |
| spellingShingle | invasiva främmande arter invasiva arter invasiva växtarter invasiva växter IAS kommun bekämpning kontroll begränsning Skåne EU-listan unionslistan EU-förordning 1143/2014 SLU ArtDatabanken risklistan biologisk mångfald klimatförändringar Holmberg, Ida Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title | Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title_full | Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title_fullStr | Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title_full_unstemmed | Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title_short | Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| title_sort | hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande
växtarter? : med exempel från tre kommuner |
| topic | invasiva främmande arter invasiva arter invasiva växtarter invasiva växter IAS kommun bekämpning kontroll begränsning Skåne EU-listan unionslistan EU-förordning 1143/2014 SLU ArtDatabanken risklistan biologisk mångfald klimatförändringar |