Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom
Ekvint metabolt syndrom, EMS, är en komplex sjukdom. Hästar med EMS har en onormal fettmetabolism, insulinresistens och ökad risk för fång. Just höga insulinnivåer i blodet har ett starkt samband med utvecklandet av fång. Inom humanmedicinen finns en relativt ny läkemedelsgrupp, SGLT2-hämmare, som...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Second cycle, A2E |
| Lenguaje: | sueco sueco |
| Publicado: |
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://stud.epsilon.slu.se/16875/ |
| _version_ | 1855572809034498048 |
|---|---|
| author | Vigren, Sofia |
| author_browse | Vigren, Sofia |
| author_facet | Vigren, Sofia |
| author_sort | Vigren, Sofia |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Ekvint metabolt syndrom, EMS, är en komplex sjukdom. Hästar med EMS har en onormal fettmetabolism, insulinresistens och ökad risk för fång. Just höga insulinnivåer i blodet har ett starkt
samband med utvecklandet av fång.
Inom humanmedicinen finns en relativt ny läkemedelsgrupp, SGLT2-hämmare, som ny behandlingsstrategi för typ 2 Diabetes Mellitus. I stället för att direkt påverka det endogena insulinet binder
detta läkemedel in till SGLT2 i proximala tubuli i njuren och hämmar därigenom glukosresorptionen.
SGLT2-hämmare har en framtid inom behandlingsstrategin för EMS hästar. Vi såg en viktnedgång
hos tidigare svårbantade hästar. Tröskelvärdet i njuren för glukosuri sänktes vilket medförde lägre
blodglukos vid fasta och stabilare glukosnivåer efter födointag och därigenom lägre plasmainsulinkoncentrationer. Kanagliflozin verkar även ha effekt på SGLT1 i tarmen. Sänkning av de
postprandiella nivåerna av plasmainsulin är den huvudsakliga faktorn vid behandling av EMS sjuka
hästar och motverkandet av fång. |
| format | Second cycle, A2E |
| id | RepoSLU16875 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | Swedish swe |
| publishDate | 2021 |
| publishDateSort | 2021 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU168752021-07-02T11:51:17Z https://stud.epsilon.slu.se/16875/ Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom Vigren, Sofia Animal diseases Ekvint metabolt syndrom, EMS, är en komplex sjukdom. Hästar med EMS har en onormal fettmetabolism, insulinresistens och ökad risk för fång. Just höga insulinnivåer i blodet har ett starkt samband med utvecklandet av fång. Inom humanmedicinen finns en relativt ny läkemedelsgrupp, SGLT2-hämmare, som ny behandlingsstrategi för typ 2 Diabetes Mellitus. I stället för att direkt påverka det endogena insulinet binder detta läkemedel in till SGLT2 i proximala tubuli i njuren och hämmar därigenom glukosresorptionen. SGLT2-hämmare har en framtid inom behandlingsstrategin för EMS hästar. Vi såg en viktnedgång hos tidigare svårbantade hästar. Tröskelvärdet i njuren för glukosuri sänktes vilket medförde lägre blodglukos vid fasta och stabilare glukosnivåer efter födointag och därigenom lägre plasmainsulinkoncentrationer. Kanagliflozin verkar även ha effekt på SGLT1 i tarmen. Sänkning av de postprandiella nivåerna av plasmainsulin är den huvudsakliga faktorn vid behandling av EMS sjuka hästar och motverkandet av fång. Equine metabolic syndrome, EMS, is a complex disease. Horses with EMS have an abnormal fat metabolism, insulin resistance and an increased risk of laminitis. High insulin levels in the blood have a strong connection with the development of laminitis. In human medicine, there is a relatively new group of drugs, SGLT2-inhibitors, as a new treatment in type 2 Diabetes Mellitus. Instead of directly affecting the endogenous insulin, this drug binds to SGLT2 in the proximal tubules of the kidney, thereby inhibiting glucose resorption. SGLT2-inhibitors have a future in the treatment strategy against EMS. We identified weight loss in horses that previously had difficulties to lose weight. The renal threshold for glucosuria was lowered, which resulted in lower blood glucose after fasting and more stable glucose levels after food intake, and thereby lower plasma insulin concentrations. Attenuating the postprandial insulin response is the key in treatment of insulin dysregulation and decreasing the risk of developing laminitis. 2021-06-23 Second cycle, A2E NonPeerReviewed application/pdf sv https://stud.epsilon.slu.se/16875/1/vigren_s_210312.pdf Vigren, Sofia, 2021. Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231) <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-715.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16875 swe |
| spellingShingle | Animal diseases Vigren, Sofia Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint metabolt syndrom |
| title | Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| title_full | Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| title_fullStr | Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| title_full_unstemmed | Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| title_short | Blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
SGLT2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| title_sort | blodglukos och plasmainsulin vid två olika doseringar av
sglt2-hämmare till hästar diagnostiserade med ekvint
metabolt syndrom |
| topic | Animal diseases |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/16875/ https://stud.epsilon.slu.se/16875/ |