Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling?
Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och miljömässigt och där odl...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | First cycle, G2E |
| Lenguaje: | sueco sueco |
| Publicado: |
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://stud.epsilon.slu.se/16765/ |
| _version_ | 1855572793064685568 |
|---|---|
| author | Samuelsson, Charlotte Wengelin, Pauline |
| author_browse | Samuelsson, Charlotte Wengelin, Pauline |
| author_facet | Samuelsson, Charlotte Wengelin, Pauline |
| author_sort | Samuelsson, Charlotte |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra
Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader
planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och
miljömässigt och där odlingsbarheten bibehålls. Detta arbete syftar till att utforska om
odlingsbarheten kan vara densamma före och efter exploatering samt hur detta skulle kunna
implementeras i en odlingshubb med så liten yta som möjligt. Arbetet ger förslag på mått för
hur odlingsbarheten kan jämföras före och efter bebyggelse samt undersöker vilka
odlingssystem och tekniska lösningar inom storskalig vertikal inomhusodling som finns på
marknaden. Dessutom undersöks även vilka funktioner som kan vara lämpliga att
implementera i odlingshubben utifrån en definierad vision. Dessa funktioner inkluderar t ex
integrerat takväxthus, facilitet för utbildning och forskning, restaurang, direktförsäljning m m. |
| format | First cycle, G2E |
| id | RepoSLU16765 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | Swedish swe |
| publishDate | 2021 |
| publishDateSort | 2021 |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU167652022-06-14T23:15:04Z https://stud.epsilon.slu.se/16765/ Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? Samuelsson, Charlotte Wengelin, Pauline Cropping patterns and systems Bygg- och projektutvecklingsföretaget Skanska utvecklar en ny stadsdel i nordöstra Helsingborg, Ljusekulla, där bostäder, skola, butiker och andra samhällsnyttiga byggnader planeras byggas. Visionen är att skapa en klimatpositiv stadsdel som är hållbar både socialt och miljömässigt och där odlingsbarheten bibehålls. Detta arbete syftar till att utforska om odlingsbarheten kan vara densamma före och efter exploatering samt hur detta skulle kunna implementeras i en odlingshubb med så liten yta som möjligt. Arbetet ger förslag på mått för hur odlingsbarheten kan jämföras före och efter bebyggelse samt undersöker vilka odlingssystem och tekniska lösningar inom storskalig vertikal inomhusodling som finns på marknaden. Dessutom undersöks även vilka funktioner som kan vara lämpliga att implementera i odlingshubben utifrån en definierad vision. Dessa funktioner inkluderar t ex integrerat takväxthus, facilitet för utbildning och forskning, restaurang, direktförsäljning m m. The building och project development company Skanska, is developing a new town district in northeastern Helsingborg, Ljusekulla, where residential buildings, schools, shops and other socially beneficial buildings are planned to be built. The vision of the company is to create a climate positive district which is both socially and environmentally sustainable and where the cultivability is maintained. The purpose of this thesis is to explore if the cultivability can be the same before and after settlement of the area and how this could be implemented in a cultivation hub with as minimal footprint as possible. This paper gives a proposal of how measurement of cultivability can be compared as well as investigating which cultivation systems and technical solutions for large-scale vertical indoor farming that exist. Furthermore it is investigated which other functions, besides vertical farming, that could be suitable for the cultivation hub based on a defined vision for the cultivation hub. These functions include for example integrated rooftop greenhouse, facility for education and research, restaurant, direct sales of vegetables etc. 2021-06-10 First cycle, G2E NonPeerReviewed application/pdf sv https://stud.epsilon.slu.se/16765/3/Samuelsson_c_et_al_210610.pdf Samuelsson, Charlotte and Wengelin, Pauline, 2021. Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? : och hur skulle en sådan framtida odlingshubb implementeras?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101) <https://stud.epsilon.slu.se/view/divisions/OID-644.html> urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16765 swe |
| spellingShingle | Cropping patterns and systems Samuelsson, Charlotte Wengelin, Pauline Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar inomhusodling? |
| title | Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| title_full | Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| title_fullStr | Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| title_full_unstemmed | Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| title_short | Kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| title_sort | kan man ersätta 55 hektar frilandsodling med 1 hektar
inomhusodling? |
| topic | Cropping patterns and systems |
| url | https://stud.epsilon.slu.se/16765/ https://stud.epsilon.slu.se/16765/ |