Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, Borlänge
Med anledning av ökande energipriser och ökande krav på sänkta utsläppsnivåer av växthusgaser försöker man världen över minska användandet av fossila bränslen och öka användandet av förnybara energikällor. Solen är en av dessa energikällor. Solen som energikälla har potential att förse oss med all d...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | M2 |
| Lenguaje: | sueco Inglés |
| Publicado: |
SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
2010
|
| Materias: |
| _version_ | 1855570292246577152 |
|---|---|
| author | Enberg, Jonny |
| author_browse | Enberg, Jonny |
| author_facet | Enberg, Jonny |
| author_sort | Enberg, Jonny |
| collection | Epsilon Archive for Student Projects |
| description | Med anledning av ökande energipriser och ökande krav på sänkta utsläppsnivåer av
växthusgaser försöker man världen över minska användandet av fossila bränslen och öka
användandet av förnybara energikällor. Solen är en av dessa energikällor. Solen som
energikälla har potential att förse oss med all den energi vi förbrukar på jorden och mer där
till. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att utnyttja solvärme för att värma
tappvarmvattnet i en fastighet tillhörande det kommunala bostadsföretaget AB Stora
Tunabyggen i Borlänge. Fastigheten som byggdes under miljonprogrammet genomgår nu en
större renovering och beställaren har uttryckt ett intresse för solvärme. Målet för studien var
att beräkna hur stor mängd energi man kan utvinna med solfångare samt att beräkna
kostnaden för en investering i solvärme. För att dimensionera solvärmeanläggningen har olika
indata använts. Dessa indata är solfångarnas verkningsgrad, deras lutning, den geografiska
placeringen av dem och deras orientering. Prisuppgifter har hämtats hos olika försäljare av
solvärmekomponenter. För att bedöma investeringen har investeringskalkyler av olika slag
gjorts där en investering i solvärme jämförs med kostnaden av att, som i dagsläget, värma allt
tappvarmvatten med fjärrvärme. Resultaten visar att utnyttjandet av solenergi är möjligt och
att den föreslagna investeringen var lönsam utifrån 2010 års prisnivåer. |
| format | M2 |
| id | RepoSLU1327 |
| institution | Swedish University of Agricultural Sciences |
| language | swe Inglés |
| publishDate | 2010 |
| publishDateSort | 2010 |
| publisher | SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231) |
| publisherStr | SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231) |
| record_format | eprints |
| spelling | RepoSLU13272012-04-20T14:13:43Z Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, Borlänge The use of solar heating for hot water production in project Betesgatan 6 Enberg, Jonny solenergi solvärme byggteknik solfångare energi Med anledning av ökande energipriser och ökande krav på sänkta utsläppsnivåer av växthusgaser försöker man världen över minska användandet av fossila bränslen och öka användandet av förnybara energikällor. Solen är en av dessa energikällor. Solen som energikälla har potential att förse oss med all den energi vi förbrukar på jorden och mer där till. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheten att utnyttja solvärme för att värma tappvarmvattnet i en fastighet tillhörande det kommunala bostadsföretaget AB Stora Tunabyggen i Borlänge. Fastigheten som byggdes under miljonprogrammet genomgår nu en större renovering och beställaren har uttryckt ett intresse för solvärme. Målet för studien var att beräkna hur stor mängd energi man kan utvinna med solfångare samt att beräkna kostnaden för en investering i solvärme. För att dimensionera solvärmeanläggningen har olika indata använts. Dessa indata är solfångarnas verkningsgrad, deras lutning, den geografiska placeringen av dem och deras orientering. Prisuppgifter har hämtats hos olika försäljare av solvärmekomponenter. För att bedöma investeringen har investeringskalkyler av olika slag gjorts där en investering i solvärme jämförs med kostnaden av att, som i dagsläget, värma allt tappvarmvatten med fjärrvärme. Resultaten visar att utnyttjandet av solenergi är möjligt och att den föreslagna investeringen var lönsam utifrån 2010 års prisnivåer. SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231) 2010 M2 swe eng https://stud.epsilon.slu.se/1327/ |
| spellingShingle | solenergi solvärme byggteknik solfångare energi Enberg, Jonny Utnyttjande av solvärme för att värma tappvarmvatten i projekt Betesgatan 6, Borlänge |
| title | Utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
Betesgatan 6, Borlänge |
| title_full | Utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
Betesgatan 6, Borlänge |
| title_fullStr | Utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
Betesgatan 6, Borlänge |
| title_full_unstemmed | Utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
Betesgatan 6, Borlänge |
| title_short | Utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
Betesgatan 6, Borlänge |
| title_sort | utnyttjande av solvärme för att
värma tappvarmvatten i projekt
betesgatan 6, borlänge |
| topic | solenergi solvärme byggteknik solfångare energi |