Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica

Tesis (Mag.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
Otros Autores: Martinez Salinas, Alejandra
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2026
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14224
_version_ 1855489233750327296
author Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
author2 Martinez Salinas, Alejandra
author_browse Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
Martinez Salinas, Alejandra
author_facet Martinez Salinas, Alejandra
Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
author_sort Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14224
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2026
publishDateRange 2026
publishDateSort 2026
record_format dspace
spelling RepoCATIE142242026-01-22T00:38:53Z Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena Martinez Salinas, Alejandra Paisaje||landscape||paisagem||paysage Intensificación||intensification||intensificação||intensification Utilización de la tierra||land use||uso da terra||utilisation des terres Aves||Aves||aves||Aves Fitogenética||plant genetics||Fitogenética||phytogénétique Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Mag.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 A partir de registros de aves de un programa de monitoreo a largo plazo (11 años) establecido en usos de la tierra predominantes del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca (CBVCT), se analizaron los patrones temporales de las comunidades de aves en cuanto a la diversidad funcional y filogenética en un gradiente de intensificación de usos de suelo. Los resultados ratificaron la relevancia de las aproximaciones multifacéticas de la diversidad para comprender la dinámica de las comunidades de aves a través de paisajes heterogéneos puesto que, a pesar de la estabilidad taxonómica previamente encontrada para la mayoría de los usos de suelo evaluados, su funcionalidad e historia filogenética mostraron tendencias intra e interanuales (cambios entre meses y entre años). Sin embargo, a pesar de las tendencias identificadas, no se encontraron diferencias entre usos de suelo con respecto a las métricas funcionales y filogenéticas analizadas. Esto pudo deberse a que la mayoría de los usos evaluados compartieron especies, lo cual, a su vez, puede ser un reflejo de la conectividad que aún persiste en este paisaje productivo. Finalmente, el análisis de la estructura filogenética mostró una tendencia general hacia el agrupamiento filogenético a partir del cual se infiere que el posible mecanismo operante sobre la mayoría de estas comunidades son los filtros ambientales, tal y como ha sido descrito previamente en comunidades de aves asociadas a paisajes productivos. Los esfuerzos del monitoreo a largo plazo y sus resultados demuestran que dentro del CBVCT hay espacios, como el campus del Catie y su finca comercial, que permiten conectar hábitats para las aves y que requieren de políticas locales que promuevan la presencia y permanencia de sistemas diversificados dentro del paisaje para garantizar dicha conectividad. Además, es necesario continuar con el monitoreo de las aves para medir la efectividad de las herramientas implementadas y esta evaluación debería integrar indicadores funcionales y filogenéticos que favorezcan medir la funcionalidad y el mantenimiento de opciones a través de la conservación de la historia evolutiva. 2026-01-20T20:48:16Z 2026-01-20T20:48:16Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14224 openAccess es Maestría en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 66 páginas application/pdf
spellingShingle Paisaje||landscape||paisagem||paysage
Intensificación||intensification||intensificação||intensification
Utilización de la tierra||land use||uso da terra||utilisation des terres
Aves||Aves||aves||Aves
Fitogenética||plant genetics||Fitogenética||phytogénétique
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Hoyos Cazulú, Yennifer Lorena
Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title_full Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title_fullStr Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title_full_unstemmed Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title_short Diversidad funcional y filogenética de las aves en un gradiente de intensificación de usos de suelo predominantes en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, Costa Rica
title_sort diversidad funcional y filogenetica de las aves en un gradiente de intensificacion de usos de suelo predominantes en el corredor biologico volcanica central talamanca costa rica
topic Paisaje||landscape||paisagem||paysage
Intensificación||intensification||intensificação||intensification
Utilización de la tierra||land use||uso da terra||utilisation des terres
Aves||Aves||aves||Aves
Fitogenética||plant genetics||Fitogenética||phytogénétique
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14224
work_keys_str_mv AT hoyoscazuluyenniferlorena diversidadfuncionalyfilogeneticadelasavesenungradientedeintensificaciondeusosdesuelopredominantesenelcorredorbiologicovolcanicacentraltalamancacostarica