_version_ 1854966459346714624
author Acuña Monge, María
author2 Chaves Jaén, Evelyn
author_browse Acuña Monge, María
Chaves Jaén, Evelyn
author_facet Chaves Jaén, Evelyn
Acuña Monge, María
author_sort Acuña Monge, María
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14192
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
publisherStr Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
record_format dspace
spelling RepoCATIE141922025-11-12T01:18:00Z Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón Acuña Monge, María Chaves Jaén, Evelyn Organización del trabajo||work organization||organização do trabalho||organisation du travail Empresa||enterprises||empresa||entreprise Planificación del trabajo||work planning||planeamento do trabalho||planification du travail Seguimiento y evaluación||monitoring and evaluation||undefined||suivi et évaluation Residuo||residues||resíduo||résidu Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Empresa pequeña y mediana||small and medium enterprises||pequena e média empresa||petite et moyenne entreprise Sede Central ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El trabajo analiza la gestión integral de residuos sólidos en la comunidad de San Jerónimo de Moravia, Costa Rica, con el objetivo de evaluar las prácticas actuales y proponer estrategias sostenibles. Se aplicó una metodología mixta que combinó observación directa, encuestas a hogares y entrevistas a funcionarios municipales. Los resultados evidencian una limitada separación en la fuente, carencia de educación ambiental y dependencia del relleno sanitario como destino final. Se concluye que la implementación de programas de sensibilización, reciclaje comunitario y fortalecimiento institucional son claves para avanzar hacia un modelo circular y sostenible de gestión de residuos. 2025-11-10T21:51:52Z 2025-11-10T21:51:52Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14192 openAccess es Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles 69 páginas application/pdf Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
spellingShingle Organización del trabajo||work organization||organização do trabalho||organisation du travail
Empresa||enterprises||empresa||entreprise
Planificación del trabajo||work planning||planeamento do trabalho||planification du travail
Seguimiento y evaluación||monitoring and evaluation||undefined||suivi et évaluation
Residuo||residues||resíduo||résidu
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Empresa pequeña y mediana||small and medium enterprises||pequena e média empresa||petite et moyenne entreprise
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
Acuña Monge, María
Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title_full Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title_fullStr Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title_full_unstemmed Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title_short Diseño de una metodología de análisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el Bosque Modelo Reventazón
title_sort diseno de una metodologia de analisis de la salud empresarial de organizaciones de productores y mipymes familiares en el bosque modelo reventazon
topic Organización del trabajo||work organization||organização do trabalho||organisation du travail
Empresa||enterprises||empresa||entreprise
Planificación del trabajo||work planning||planeamento do trabalho||planification du travail
Seguimiento y evaluación||monitoring and evaluation||undefined||suivi et évaluation
Residuo||residues||resíduo||résidu
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Empresa pequeña y mediana||small and medium enterprises||pequena e média empresa||petite et moyenne entreprise
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14192
work_keys_str_mv AT acunamongemaria disenodeunametodologiadeanalisisdelasaludempresarialdeorganizacionesdeproductoresymipymesfamiliaresenelbosquemodeloreventazon