Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala

Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Menchú Say, William Isaac
Otros Autores: Valera, Vladimir
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14188
_version_ 1854966892185255936
author Menchú Say, William Isaac
author2 Valera, Vladimir
author_browse Menchú Say, William Isaac
Valera, Vladimir
author_facet Valera, Vladimir
Menchú Say, William Isaac
author_sort Menchú Say, William Isaac
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14188
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE141882025-11-13T19:48:30Z Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala Menchú Say, William Isaac Valera, Vladimir Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique Incendio forestal||forest fires||incêndio florestal||incendie de forêt Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones Teledetección||remote sensing||teledetecção||télédétection Guatemala||Guatemala||Guatemala||Guatemala Sede Central ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 Este estudio analiza el impacto de los incendios forestales en el Corredor Biocultural y Desarrollo Sostenible Zunil, Atitlán y Balam Juyú, Guatemala, en la temporada 2023-2024, un fenómeno que ha aumentado la vulnerabilidad ecológica, social y económica especialmente en un contexto de diversidad cultural y prácticas ancestrales del fuego. La investigación combina un análisis espacial para clasificar la severidad de los incendios mediante teledetección y un análisis socioeconómico por tipo de incendio, incluyendo las percepciones comunitarias. Los incendios se clasificaron en niveles de severidad (baja, media y alta) usando imágenes satelitales Sentinel-2 y análisis bitemporal; se exploraron las percepciones sobre impactos ecológicos y socioeconómicos mediante una valorización basada en costos en las comunidades mayas indígenas K’iche’y Tz’utujil. Los resultados muestran que, a mayor severidad, aumentan tanto los daños ambientales como la percepción de impactos negativos en los recursos culturales y económicos, además se incrementan los costos asociados con la atención y restauración. La percepción comunitaria está influenciada por conocimientos tradicionales y experiencias que deben integrarse en la gestión del fuego. Los costos de atención y recuperación se incrementan proporcionalmente con el nivel de severidad, aunque factores como la accesibilidad y la cooperación institucional también afectan estos gastos. Se concluye que fortalecer la gobernanza territorial mediante enfoques pirobioculturales, que integren conocimientos tradicionales y ciencia moderna, resulta fundamental para una gestión sostenible y culturalmente pertinente del riesgo de incendios en Guatemala. 2025-11-03T15:21:54Z 2025-11-03T15:21:54Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14188 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 51 páginas application/pdf
spellingShingle Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Incendio forestal||forest fires||incêndio florestal||incendie de forêt
Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Teledetección||remote sensing||teledetecção||télédétection
Guatemala||Guatemala||Guatemala||Guatemala
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
Menchú Say, William Isaac
Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title_full Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title_fullStr Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title_full_unstemmed Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title_short Evaluación de los impactos socioeconómicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indígenas del Corredor Bio Cultural Zunil, Atitlán, Balam -Juyú, Guatemala
title_sort evaluacion de los impactos socioeconomicos de incendios forestales desde las percepciones de tres comunidades indigenas del corredor bio cultural zunil atitlan balam juyu guatemala
topic Impacto socioeconómico||socioeconomic impact||undefined||impact socioéconomique
Incendio forestal||forest fires||incêndio florestal||incendie de forêt
Pueblos Indígenas||Indigenous Peoples||povos indígenas||Peuples Autochtones
Teledetección||remote sensing||teledetecção||télédétection
Guatemala||Guatemala||Guatemala||Guatemala
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14188
work_keys_str_mv AT menchusaywilliamisaac evaluaciondelosimpactossocioeconomicosdeincendiosforestalesdesdelaspercepcionesdetrescomunidadesindigenasdelcorredorbioculturalzunilatitlanbalamjuyuguatemala