_version_ 1854966351881306112
author Medrano Escobar, Ada Rachel
author2 Villanueva, Cristóbal
author_browse Medrano Escobar, Ada Rachel
Villanueva, Cristóbal
author_facet Villanueva, Cristóbal
Medrano Escobar, Ada Rachel
author_sort Medrano Escobar, Ada Rachel
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14186
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE141862025-11-12T19:21:43Z Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica Medrano Escobar, Ada Rachel Villanueva, Cristóbal Buenas prácticas agrícolas||good agricultural practices||bonnes pratiques agricoles Ganadería lechera||dairy farming||undefined||élevage laitier Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole Rentabilidad||profitability||rentabilidade||rentabilité Evaluación||assessment||avaliação||évaluation Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 Articulo 1: Evaluación de la eficiencia económica en fincas con buenas prácticas ganaderas (BPG) NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica. Artículo 2: Propuesta metodológica para la evaluación de resiliencia en fincas dedicadas a la producción de leche en Costa Rica. El artículo 1, "Evaluación de la eficiencia económica en fincas con buenas prácticas ganaderas", Evalua el impacto de la implementación de buenas prácticas ganaderas, en la eficiencia económica de fincas lecheras costarricenses participantes del programa NAMA-Ganadería, comparándolas con fincas control no incorporadas en el programa. El estudio se realizó con 32 fincas (16 modelo NAMA y 16 control), distribuidas entre sistemas de lechería especializada (LE) y doble propósito (DP). Se aplicaron encuestas estructuradas para recopilar datos sobre costos, ingresos, prácticas productivas y manejo. La eficiencia económica se estimó utilizando el modelo lechero ¡OLE!, mediante el cálculo del margen bruto (MB) por hectárea y año, definido como la diferencia entre ingresos (venta de leche, subproductos y residuos) y costos variables (alimentación, salud, mano de obra). Para el análisis estadístico se aplicaron pruebas t para datos apareados, emparejando cada finca modelo con su correspondiente finca control según criterios de tamaño, zona agroecológica y sistema de manejo. Finalmente, Las fincas modelo NAMA mostraron mayor eficiencia económica que las fincas control, con diferencias significativas en el margen bruto tanto en sistemas de LE como DP. Las BPG, como el pastoreo racional, uso de pastos mejorados y sistemas silvopastoriles, contribuyeron a reducir costos de alimentación y mejorar la rentabilidad sin afectar la productividad lechera. El estudio sugiere que la implementación de políticas públicas de fomento a las BPG puede fortalecer la sostenibilidad económica y ambiental del sector ganadero costarricense. 2025-10-31T18:59:07Z 2025-10-31T18:59:07Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14186 openAccess es Magister Scientiae en Agroforestería y Agricultura Sostenible 60 páginas application/pdf
spellingShingle Buenas prácticas agrícolas||good agricultural practices||bonnes pratiques agricoles
Ganadería lechera||dairy farming||undefined||élevage laitier
Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Rentabilidad||profitability||rentabilidade||rentabilité
Evaluación||assessment||avaliação||évaluation
Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Medrano Escobar, Ada Rachel
Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title_full Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title_fullStr Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title_full_unstemmed Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title_short Impacto de buenas prácticas ganaderas (BPG) en la eficiencia económica y resiliencia de fincas NAMA dedicadas a la producción de leche en Costa Rica
title_sort impacto de buenas practicas ganaderas bpg en la eficiencia economica y resiliencia de fincas nama dedicadas a la produccion de leche en costa rica
topic Buenas prácticas agrícolas||good agricultural practices||bonnes pratiques agricoles
Ganadería lechera||dairy farming||undefined||élevage laitier
Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Rentabilidad||profitability||rentabilidade||rentabilité
Evaluación||assessment||avaliação||évaluation
Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14186
work_keys_str_mv AT medranoescobaradarachel impactodebuenaspracticasganaderasbpgenlaeficienciaeconomicayresilienciadefincasnamadedicadasalaproducciondelecheencostarica