_version_ 1855489252382474240
author Fernández Pérez, Sergio Esaú
author2 Mercado, Leida
author_browse Fernández Pérez, Sergio Esaú
Mercado, Leida
author_facet Mercado, Leida
Fernández Pérez, Sergio Esaú
author_sort Fernández Pérez, Sergio Esaú
collection Repositorio CATIE
description Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE14176
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE141762026-01-19T17:00:51Z Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio Fernández Pérez, Sergio Esaú Mercado, Leida Economía circular||circular economy||economia circular||économie circulaire Residuo||residues||resíduo||résidu Coffea||Coffea||Coffea||Coffea Entorno económico||economic environment||ambiente económico||contexte économique Bioeconomía||bioeconomy||bioéconomie Bioinsumos Flujos de masa Rutas de valoración Molinos de café Bioeconomía circular Residuos de café Molinos de café Región Trifinio Sede Central ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (M.Sc) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 Artículo 1. Subproductos del procesamiento del café: Producción y valoración económica en la Región Trifinio. Articulo 2. Barreras percibidas para la adopción de biofábricas y la diversificación de sus bioinsumos: Un enfoque DEMATEL. La tésis contiene dos artículos de investigación. El primer estudio analiza los flujos de masa y el potencial económico de los subproductos del café Coffea arabica en la Región Trifinio. A partir de datos de 42 molinos, se determinó que solo el 2.7 % del peso de las cerezas se convierte en bebida y el 73.2 % en subproductos. Se evaluaron alternativas para su valorización —como biocombustibles, biofertilizantes y compuestos funcionales— mostrando que su aprovechamiento puede aumentar ingresos y reducir contaminación. La investigación propone rutas de bioeconomía circular que integren sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica en la caficultura regional. El segundo estudio identifica y prioriza las barreras que enfrentan los molinos de café de la Región Trifinio para establecer y diversificar biofábricas que transformen residuos en bioinsumos. Mediante entrevistas y análisis DEMATEL, se detectaron limitaciones técnicas, financieras, regulatorias y organizativas, así como falta de estandarización y apoyo institucional. Se concluye que superar estas barreras exige políticas públicas que fortalezcan capacidades locales, financiamiento e innovación tecnológica. Las biofábricas, bien gestionadas, pueden impulsar una transición hacia una bioeconomía circular y sostenible en los territorios rurales del Corredor Seco Centroamericano. 2025-10-10T16:39:48Z 2025-10-10T16:39:48Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14176 openAccess es Magister Scientiae en Economía, Desarrollo y Cambio Climático 59 páginas application/pdf
spellingShingle Economía circular||circular economy||economia circular||économie circulaire
Residuo||residues||resíduo||résidu
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Entorno económico||economic environment||ambiente económico||contexte économique
Bioeconomía||bioeconomy||bioéconomie
Bioinsumos
Flujos de masa
Rutas de valoración
Molinos de café
Bioeconomía circular
Residuos de café
Molinos de café
Región Trifinio
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Fernández Pérez, Sergio Esaú
Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title_full Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title_fullStr Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title_full_unstemmed Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title_short Análisis de la producción y uso potencial de residuos de café para la elaboración de bioproductos en biofábricas de la Región Trifinio
title_sort analisis de la produccion y uso potencial de residuos de cafe para la elaboracion de bioproductos en biofabricas de la region trifinio
topic Economía circular||circular economy||economia circular||économie circulaire
Residuo||residues||resíduo||résidu
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Entorno económico||economic environment||ambiente económico||contexte économique
Bioeconomía||bioeconomy||bioéconomie
Bioinsumos
Flujos de masa
Rutas de valoración
Molinos de café
Bioeconomía circular
Residuos de café
Molinos de café
Región Trifinio
Sede Central
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/14176
work_keys_str_mv AT fernandezperezsergioesau analisisdelaproduccionyusopotencialderesiduosdecafeparalaelaboraciondebioproductosenbiofabricasdelaregiontrifinio