Annual growth rings in Cordia alliodora

Se intentó comprobar si los anillos en la madera de Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Cham. corresponden a crecimientos anuales. En las cercanías de Turrialba, Costa Rica se cortaron discos de troncos a diversas alturas. Los árboles eran de edad conocida, y si esta no era conocida, su crecimiento diam...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: TSCHINKEL, H.M.
Formato: Artículo
Lenguaje:Inglés
Publicado: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13563
_version_ 1854966186444324864
author TSCHINKEL, H.M.
author_browse TSCHINKEL, H.M.
author_facet TSCHINKEL, H.M.
author_sort TSCHINKEL, H.M.
collection Repositorio CATIE
description Se intentó comprobar si los anillos en la madera de Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Cham. corresponden a crecimientos anuales. En las cercanías de Turrialba, Costa Rica se cortaron discos de troncos a diversas alturas. Los árboles eran de edad conocida, y si esta no era conocida, su crecimiento diamétrico había sido medido durante varios años. Los discos fueron pulidos con una pulidora. Los anillos aparecieron más conspicuos hacia la copa permitiendo la identificación de anillos delgados o poco visibles. Estos anillos se trazaron luego hacia la base del árbol por medio de computaciones sucesivas del patrón formado por la secuencia de anillos gruesos y delgados. Este método permitió detectar anillos que no hubieran podido ser observados si se hubiera contado un solo disco cerca de la base del tronco. Se concluyó que prácticamente todos los anillos de crecimiento fueron anuales y que este método dio resultados suficientemente precisos para la mayoría de aplicaciones forestales. Además, se incluye una descripción anatómica de la madera.
format Artículo
id RepoCATIE13563
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Inglés
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA)
publisherStr Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA)
record_format dspace
spelling RepoCATIE135632025-08-07T23:47:21Z Annual growth rings in Cordia alliodora TSCHINKEL, H.M. Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora Madera||wood||madeira||bois Árbol forestal||forest trees||árvore florestal||arbre forestier Diámetro||diameter||diâmetro||diamètre Anillo de crecimiento||growth rings||anel de crescimento||cerne Volumen||volume||volume||volume Edad||age||idade||âge Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central Se intentó comprobar si los anillos en la madera de Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Cham. corresponden a crecimientos anuales. En las cercanías de Turrialba, Costa Rica se cortaron discos de troncos a diversas alturas. Los árboles eran de edad conocida, y si esta no era conocida, su crecimiento diamétrico había sido medido durante varios años. Los discos fueron pulidos con una pulidora. Los anillos aparecieron más conspicuos hacia la copa permitiendo la identificación de anillos delgados o poco visibles. Estos anillos se trazaron luego hacia la base del árbol por medio de computaciones sucesivas del patrón formado por la secuencia de anillos gruesos y delgados. Este método permitió detectar anillos que no hubieran podido ser observados si se hubiera contado un solo disco cerca de la base del tronco. Se concluyó que prácticamente todos los anillos de crecimiento fueron anuales y que este método dio resultados suficientemente precisos para la mayoría de aplicaciones forestales. Además, se incluye una descripción anatómica de la madera. 2025-08-06T19:30:05Z 2025-08-06T19:30:05Z 1966-01 Artículo https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13563 openAccess en Turrialba; Vol.16, no. 1 8 páginas application/pdf Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA)
spellingShingle Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora
Madera||wood||madeira||bois
Árbol forestal||forest trees||árvore florestal||arbre forestier
Diámetro||diameter||diâmetro||diamètre
Anillo de crecimiento||growth rings||anel de crescimento||cerne
Volumen||volume||volume||volume
Edad||age||idade||âge
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
TSCHINKEL, H.M.
Annual growth rings in Cordia alliodora
title Annual growth rings in Cordia alliodora
title_full Annual growth rings in Cordia alliodora
title_fullStr Annual growth rings in Cordia alliodora
title_full_unstemmed Annual growth rings in Cordia alliodora
title_short Annual growth rings in Cordia alliodora
title_sort annual growth rings in cordia alliodora
topic Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora||Cordia alliodora
Madera||wood||madeira||bois
Árbol forestal||forest trees||árvore florestal||arbre forestier
Diámetro||diameter||diâmetro||diamètre
Anillo de crecimiento||growth rings||anel de crescimento||cerne
Volumen||volume||volume||volume
Edad||age||idade||âge
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13563
work_keys_str_mv AT tschinkelhm annualgrowthringsincordiaalliodora