Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú

Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Torres Medina, Milagros Mercedes
Otros Autores: Benegas Negri, Laura A
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13300
_version_ 1855489957755355136
author Torres Medina, Milagros Mercedes
author2 Benegas Negri, Laura A
author_browse Benegas Negri, Laura A
Torres Medina, Milagros Mercedes
author_facet Benegas Negri, Laura A
Torres Medina, Milagros Mercedes
author_sort Torres Medina, Milagros Mercedes
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE13300
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE133002025-07-16T22:42:47Z Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú Torres Medina, Milagros Mercedes Benegas Negri, Laura A Género||gender||género (masculino/feminino)||genre (femmes/hommes) Recurso hídrico||water resources||recurso hídrico||ressource en eau Enfoque de género transformadores||gender-transformative approaches||undefined||approche transformative en matière de genre Perú||Peru||Peru (país)||Pérou Sede Central ODS 5 - Igualdad de género Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El estudio analiza cómo se incorpora el enfoque de género en la gestión de recursos hídricos de la cuenca Chira Piura, Perú. Su objetivo es identificar vacíos y oportunidades de mejora, aplicando una metodología multinivel basada en las seis competencias de género de ONU Mujeres. Para ello, revisa 18 instrumentos normativos y de planificación y evalúa 15 instituciones vinculadas al agua. Los hallazgos muestran avances desiguales y persistentes barreras, como débil institucionalización, escasez de recursos y estereotipos. El Plan de Gestión de Recursos Hídricos Chira Piura 2023-2030 supone un progreso al incluir metas e indicadores de género. Se concluye que urge fortalecer capacidades institucionales, actualizar marcos normativos y garantizar la participación femenina en decisiones para una gobernanza hídrica equitativa. 2025-07-15T19:16:05Z 2025-07-15T19:16:05Z 2025 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13300 openAccess es Maestría en Manejo y Gestión en Cuencas Hidrográficas 100 páginas application/pdf
spellingShingle Género||gender||género (masculino/feminino)||genre (femmes/hommes)
Recurso hídrico||water resources||recurso hídrico||ressource en eau
Enfoque de género transformadores||gender-transformative approaches||undefined||approche transformative en matière de genre
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 5 - Igualdad de género
Torres Medina, Milagros Mercedes
Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title_full Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title_fullStr Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title_full_unstemmed Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title_short Análisis de la incorporación del enfoque de género en la gestión integral de la cuenca hidrográfica Chira Piura, Perú
title_sort analisis de la incorporacion del enfoque de genero en la gestion integral de la cuenca hidrografica chira piura peru
topic Género||gender||género (masculino/feminino)||genre (femmes/hommes)
Recurso hídrico||water resources||recurso hídrico||ressource en eau
Enfoque de género transformadores||gender-transformative approaches||undefined||approche transformative en matière de genre
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 5 - Igualdad de género
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13300
work_keys_str_mv AT torresmedinamilagrosmercedes analisisdelaincorporaciondelenfoquedegeneroenlagestionintegraldelacuencahidrograficachirapiuraperu