Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao

Se presentan resultados de estudios de "valores de fruto" para 20 meses en variedades de cacao Amazonas y Amelonado. Las diferencias varietales en peso promedio de mazorca, "peso de semilla húmeda", peso promedio de semilla seca sin cáscara, porcentaje de cubierta de la semilla y el índice de eficie...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Jacob, V.J., Atanda, O.A.
Formato: Artículo
Lenguaje:Inglés
Publicado: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13051
_version_ 1855488397734313984
author Jacob, V.J.
Atanda, O.A.
author_browse Atanda, O.A.
Jacob, V.J.
author_facet Jacob, V.J.
Atanda, O.A.
author_sort Jacob, V.J.
collection Repositorio CATIE
description Se presentan resultados de estudios de "valores de fruto" para 20 meses en variedades de cacao Amazonas y Amelonado. Las diferencias varietales en peso promedio de mazorca, "peso de semilla húmeda", peso promedio de semilla seca sin cáscara, porcentaje de cubierta de la semilla y el índice de eficiencia fueron significativos. El número promedio de semillas por mazorca en las variedades no fue significativo. El efecto de los meses sobre todos estos parámetros, incluso el número de semillas, fue significativo. La variedad Amazonas necesitó 15,1 g de peso de mazorca para dar 1 g de peso de semilla seca (índice de eficiencia), mientras que el Amelonado requirió sólo 13,0 g de peso de mazorca para producir 1 g de peso de semilla húmeda. La correlación entre peso promedio de semilla sin pelar y peso promedio de mazorca, tanto en Amazonas y Amelonado fue altamente significativa. Basándose en el índice de eficiencia, se enfatiza la necesidad de suplementar con fertilizantes los nutrimentos del suelo cuando se cultivan variedades amazónicas
format Artículo
id RepoCATIE13051
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Inglés
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
publisherStr Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
record_format dspace
spelling RepoCATIE130512025-06-28T22:14:19Z Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao Jacob, V.J. Atanda, O.A. Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao Variante||variants||variante||variant Fruta||fruits||fruta||fruits Fertilidad||fertility||fertilidade||fertilité Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau Rendimiento||yields||rendimento||rendement Propiedad fisicoquímica||chemicophysical properties||propriedade físico-química||propriété physicochimique Peso en seco||dry weight||peso seco||poids sec Amazonia||Amazonia||Amazónia||Amazonie Sede Central Se presentan resultados de estudios de "valores de fruto" para 20 meses en variedades de cacao Amazonas y Amelonado. Las diferencias varietales en peso promedio de mazorca, "peso de semilla húmeda", peso promedio de semilla seca sin cáscara, porcentaje de cubierta de la semilla y el índice de eficiencia fueron significativos. El número promedio de semillas por mazorca en las variedades no fue significativo. El efecto de los meses sobre todos estos parámetros, incluso el número de semillas, fue significativo. La variedad Amazonas necesitó 15,1 g de peso de mazorca para dar 1 g de peso de semilla seca (índice de eficiencia), mientras que el Amelonado requirió sólo 13,0 g de peso de mazorca para producir 1 g de peso de semilla húmeda. La correlación entre peso promedio de semilla sin pelar y peso promedio de mazorca, tanto en Amazonas y Amelonado fue altamente significativa. Basándose en el índice de eficiencia, se enfatiza la necesidad de suplementar con fertilizantes los nutrimentos del suelo cuando se cultivan variedades amazónicas 2025-06-25T14:13:44Z 2025-06-25T14:13:44Z 1973-07-01 Artículo https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13051 openAccess en Turrialba Vol. 23, no. 3 5 application/pdf Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
spellingShingle Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Variante||variants||variante||variant
Fruta||fruits||fruta||fruits
Fertilidad||fertility||fertilidade||fertilité
Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau
Rendimiento||yields||rendimento||rendement
Propiedad fisicoquímica||chemicophysical properties||propriedade físico-química||propriété physicochimique
Peso en seco||dry weight||peso seco||poids sec
Amazonia||Amazonia||Amazónia||Amazonie
Sede Central
Jacob, V.J.
Atanda, O.A.
Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title_full Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title_fullStr Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title_full_unstemmed Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title_short Pod-value studies of Amelonado and Amazon cacao
title_sort pod value studies of amelonado and amazon cacao
topic Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Variante||variants||variante||variant
Fruta||fruits||fruta||fruits
Fertilidad||fertility||fertilidade||fertilité
Contenido de humedad||moisture content||teor em humidade||teneur en eau
Rendimiento||yields||rendimento||rendement
Propiedad fisicoquímica||chemicophysical properties||propriedade físico-química||propriété physicochimique
Peso en seco||dry weight||peso seco||poids sec
Amazonia||Amazonia||Amazónia||Amazonie
Sede Central
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/13051
work_keys_str_mv AT jacobvj podvaluestudiesofamelonadoandamazoncacao
AT atandaoa podvaluestudiesofamelonadoandamazoncacao