_version_ 1855488071946993664
author Poveda Wong, Gustavo
author2 Corrales Chaves, Lenin
author_browse Corrales Chaves, Lenin
Poveda Wong, Gustavo
author_facet Corrales Chaves, Lenin
Poveda Wong, Gustavo
author_sort Poveda Wong, Gustavo
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12846
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE128462026-01-19T17:06:57Z Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica Poveda Wong, Gustavo Corrales Chaves, Lenin Accidente atmosférico||weather hazards||acidente meteorológico||accident climatique Árbol callejero||street trees||árvore da via pública||arbre de rue Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique Planificación urbana||urban planning||ordenamento urbano||aménagement urbain Ambiente urbano||urban environment||ambiente urbano||environnement urbain Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Riesgos climáticos Arbolado urbano Ecosistema urbano Curridabat -- Costa Rica Sede Central ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El cambio climático representa un desafío significativo para la supervivencia del arbolado urbano y la provisión de servicios ecosistémicos. Esta investigación evaluó el riesgo climático de 266 especies arbóreas en los parques públicos de Curridabat, Costa Rica, mediante un censo forestal y el análisis de su nicho climático. Se utilizaron escenarios de cambio climático (SSP2-4.5 y SSP5-8.5) para los años 2030 y 2050, con el fin de estimar la exposición futura y clasificar las especies, según su nivel de riesgo. Los resultados indicaron que el 15.5 % de los individuos se encuentran en el perfil de riesgo inminente, con vulnerabilidad significativa ante el aumento de temperaturas extremas. Mediante análisis de clúster y categorización basados en z-scores, se identificaron cuarenta especies prioritarias para la adaptación climática, caracterizadas por ser mayoritariamente nativas, perennifolias y de respuesta a la luz. A través de una consulta técnica con expertos, se definieron criterios de selección que integran funcionalidad ecológica, viabilidad operativa y valor cultural. Asimismo, se identificaron parques prioritarios para intervención, considerando su densidad arbórea, superficie y proporción de especies en riesgo. La metodología aplicada ofrece un marco replicable para la gestión del arbolado urbano en ciudades tropicales, aportando insumos técnicos para una planificación climáticamente resiliente en el corto y mediano plazo. 2025-05-22T15:16:26Z 2025-05-22T15:16:26Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12846 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 68 páginas application/pdf
spellingShingle Accidente atmosférico||weather hazards||acidente meteorológico||accident climatique
Árbol callejero||street trees||árvore da via pública||arbre de rue
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Planificación urbana||urban planning||ordenamento urbano||aménagement urbain
Ambiente urbano||urban environment||ambiente urbano||environnement urbain
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Riesgos climáticos
Arbolado urbano
Ecosistema urbano
Curridabat -- Costa Rica
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
Poveda Wong, Gustavo
Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title_full Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title_fullStr Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title_full_unstemmed Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title_short Evaluación del riesgo climático de las especies de árboles presentes en los parques urbanos públicos de Curridabat, San José, Costa Rica
title_sort evaluacion del riesgo climatico de las especies de arboles presentes en los parques urbanos publicos de curridabat san jose costa rica
topic Accidente atmosférico||weather hazards||acidente meteorológico||accident climatique
Árbol callejero||street trees||árvore da via pública||arbre de rue
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Planificación urbana||urban planning||ordenamento urbano||aménagement urbain
Ambiente urbano||urban environment||ambiente urbano||environnement urbain
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Riesgos climáticos
Arbolado urbano
Ecosistema urbano
Curridabat -- Costa Rica
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12846
work_keys_str_mv AT povedawonggustavo evaluaciondelriesgoclimaticodelasespeciesdearbolespresentesenlosparquesurbanospublicosdecurridabatsanjosecostarica