Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea

Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Bibliographic Details
Main Author: Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
Other Authors: Chaves Jaén, Evelyn
Format: Tesis
Language:Español
Published: 2025
Subjects:
Online Access:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12735
_version_ 1855489327167963136
author Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
author2 Chaves Jaén, Evelyn
author_browse Chaves Jaén, Evelyn
Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
author_facet Chaves Jaén, Evelyn
Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
author_sort Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12735
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE127352026-01-19T17:07:16Z Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea Ruiz Ruiz, Pablo Andrés Chaves Jaén, Evelyn Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité Explotación agraria colectiva||collective farms||exploração agrícola colectiva||exploitation agricole collective Coffea||Coffea||Coffea||Coffea Honduras||Honduras||Honduras||Honduras Café EUDR Productores de café Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 El estudio tuvo como objetivo analizar el nivel de comprensión de las familias caficultoras y directivos de Empresas Rurales Asociativas (ERAs) sobre el Reglamento (UE) 2023/1115 del Pacto Verde Europeo, enfocado en productos libres de deforestación. Se aplicó una metodología mixta que incluyó revisión bibliográfica, análisis satelital, entrevistas, grupos focales y una lista de cumplimiento de debida diligencia en tres ERAs de Ocotepeque, Honduras, con 468 afiliados. Los resultados mostraron avances en sensibilización y acciones iniciales hacia el cumplimiento de la normativa, especialmente en ERAs con mayor vinculación al mercado europeo. No obstante, persisten desafíos en comprensión normativa, trazabilidad, documentación, acceso a financiamiento e interoperabilidad tecnológica. El estudio concluye que es esencial fortalecer la coordinación interinstitucional, crear materiales de comunicación contextualizados, implementar instrumentos financieros accesibles y mejorar la formación y documentación interna en las ERAs para responder eficazmente a la EUDR y mantener la competitividad del café hondureño en el mercado europeo. The study aimed to assess the level of understanding among coffee-farming families and managers of Rural Associative Enterprises (ERAs) regarding EU Regulation 2023/1115 under the European Green Deal, which addresses deforestation-free products. A mixed-methods approach was used, including literature review, satellite image analysis, semi-structured interviews, focus groups, and a due diligence checklist applied to three ERAs in Ocotepeque, Honduras, involving 468 members. Results showed progress in awareness and initial compliance actions, especially in ERAs more dependent on the EU market, with some already simulating regulation implementation with commercial partners. However, challenges remain in regulatory comprehension, access to traceability tools, legislative documentation, financing, and tech interoperability. The study concludes that inter-institutional coordination must be strengthened, context-appropriate communication materials developed, financial tools made more accessible, and internal ERA capacities improved through training and better documentation. These actions will enhance Honduras’ coffee sector’s ability to comply with the EUDR and maintain competitiveness in the European market. 2025-04-09T14:32:58Z 2025-04-09T14:32:58Z 2025 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12735 openAccess es Maestría en Gestión de Agronegocios y Mercados Sostenibles 63 páginas application/pdf
spellingShingle Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Explotación agraria colectiva||collective farms||exploração agrícola colectiva||exploitation agricole collective
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Honduras||Honduras||Honduras||Honduras
Café
EUDR
Productores de café
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Ruiz Ruiz, Pablo Andrés
Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title_full Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title_fullStr Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title_full_unstemmed Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title_short Análisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestación de empresas rurales asociativas que exportan café de Ocotepeque, Honduras a la Unión Europea
title_sort analisis de la capacidad de respuesta al nuevo reglamento sobre productos libres de deforestacion de empresas rurales asociativas que exportan cafe de ocotepeque honduras a la union europea
topic Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Explotación agraria colectiva||collective farms||exploração agrícola colectiva||exploitation agricole collective
Coffea||Coffea||Coffea||Coffea
Honduras||Honduras||Honduras||Honduras
Café
EUDR
Productores de café
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12735
work_keys_str_mv AT ruizruizpabloandres analisisdelacapacidadderespuestaalnuevoreglamentosobreproductoslibresdedeforestaciondeempresasruralesasociativasqueexportancafedeocotepequehondurasalaunioneuropea