_version_ 1855488235524849664
author Borda, María José
author2 Cerda Bustillos, Rolando
author_browse Borda, María José
Cerda Bustillos, Rolando
author_facet Cerda Bustillos, Rolando
Borda, María José
author_sort Borda, María José
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12728
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE127282025-02-21T00:59:04Z Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana Borda, María José Cerda Bustillos, Rolando Sombra||shade||sombra||ombre Datos de producción||production data||dado da produção||données de production Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Perú||Peru||Peru (país)||Pérou República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine Desempeño de cultivos||crop performance||desempenho de cultura||performance de culture Índice de rendimiento||performance index||undefined||indice de performance Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 2025-02-19T20:47:07Z 2025-02-19T20:47:07Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12728 openAccess es Magister Scientiae en Agroforestería y Agricultura Sostenible 71 páginas application/pdf
spellingShingle Sombra||shade||sombra||ombre
Datos de producción||production data||dado da produção||données de production
Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine
Desempeño de cultivos||crop performance||desempenho de cultura||performance de culture
Índice de rendimiento||performance index||undefined||indice de performance
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Borda, María José
Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title_full Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title_fullStr Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title_full_unstemmed Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title_short Desempeño agronómico, agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en Costa Rica, Perú y República Dominicana
title_sort desempeno agronomico agroforestal y financiero de cacaotales mejorados en costa rica peru y republica dominicana
topic Sombra||shade||sombra||ombre
Datos de producción||production data||dado da produção||données de production
Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao||Theobroma cacao
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
República Dominicana||Dominican Republic||República Dominicana||République dominicaine
Desempeño de cultivos||crop performance||desempenho de cultura||performance de culture
Índice de rendimiento||performance index||undefined||indice de performance
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12728
work_keys_str_mv AT bordamariajose desempenoagronomicoagroforestalyfinancierodecacaotalesmejoradosencostaricaperuyrepublicadominicana