Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica

Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Chaparro Fariña, Guido Iván
Otros Autores: Walter Reyes, William
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12727
_version_ 1855489754110361600
author Chaparro Fariña, Guido Iván
author2 Walter Reyes, William
author_browse Chaparro Fariña, Guido Iván
Walter Reyes, William
author_facet Walter Reyes, William
Chaparro Fariña, Guido Iván
author_sort Chaparro Fariña, Guido Iván
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12727
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
record_format dspace
spelling RepoCATIE127272025-11-14T15:23:55Z Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica Chaparro Fariña, Guido Iván Walter Reyes, William Microcuenca||microcatchments||undefined||micro-impluvium Captación de aguas||water harvesting||captação de água||captage d'eau Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sedimentación||sedimentation||sedimentação||sédimentation Sede Central ODS 6 - Agua limpia y saneamiento Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 En esta investigación, se analizó las tendencias de precipitación y temperatura en las microcuencas que constituyen las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, en la cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica, un área ecológica y socioeconómica clave, pero vulnerable a fenómenos extremos de lluvias intensas y deslizamientos. El objetivo de la investigación fue analizar las series de datos históricos y futuros de precipitación y temperatura, estimar la diferencia espacio-temporal del balance climático mensual histórico y futuro de la Asada Cipreses, evaluar el índice de precipitación estandarizada y zonificar las principales amenazas en las microcuencas: susceptibilidad a deslizamiento y contaminación difusa (índice ICNP). Se analizaron datos históricos (1990-2019) de WorldClim 2.1 y se corrigieron sesgos en RStudio 4.3.0. Los modelos MIROC6 y HadGEM3-GC31-LL, con escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5 (2021-2040), se utilizaron para generar proyecciones con pixeles de 12.5 m de resolución. Se aplicó la ecuación universal de pérdida de suelo (RUSLE) para el riesgo de sedimentación y el índice ICNP para contaminación difusa, y se generaron los mapas con QGIS 10.3. Los resultados muestran aumento de las temperaturas y una variabilidad de las precipitaciones, un incremento de la probabilidad de sequías e inundaciones. Aunque el balance hídrico mensual es positivo, se prevé una menor disponibilidad de agua, lo que aumenta la vulnerabilidad hídrica. Las áreas con mayor susceptibilidad de deslizamientos coinciden con pendientes y cercanías a cuerpos de agua. La contaminación difusa, asociada al uso agrícola y deforestación, representa un desafío en condiciones de lluvias intensas. La Asada Cipreses puede mitigar estos riesgos mediante la conservación de suelos, control de sedimentos y educación ambiental, promoviendo prácticas sostenibles para proteger las fuentes de captación de agua para consumo humano. 2025-02-19T20:21:13Z 2025-02-19T20:21:13Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12727 openAccess es Maestría en Manejo y Gestión en Cuencas Hidrográficas 42 páginas application/pdf
spellingShingle Microcuenca||microcatchments||undefined||micro-impluvium
Captación de aguas||water harvesting||captação de água||captage d'eau
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sedimentación||sedimentation||sedimentação||sédimentation
Sede Central
ODS 6 - Agua limpia y saneamiento
Chaparro Fariña, Guido Iván
Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title_full Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title_fullStr Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title_full_unstemmed Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title_short Análisis de tendencias históricas y proyecciones futuras de precipitación y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captación de agua para consumo humano de la Asada Cipreses, cuenca alta del río Reventazón, Costa Rica
title_sort analisis de tendencias historicas y proyecciones futuras de precipitacion y temperatura en las microcuencas de las fuentes de captacion de agua para consumo humano de la asada cipreses cuenca alta del rio reventazon costa rica
topic Microcuenca||microcatchments||undefined||micro-impluvium
Captación de aguas||water harvesting||captação de água||captage d'eau
Cambio climático||climate change||mudança de clima||changement climatique
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sedimentación||sedimentation||sedimentação||sédimentation
Sede Central
ODS 6 - Agua limpia y saneamiento
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12727
work_keys_str_mv AT chaparrofarinaguidoivan analisisdetendenciashistoricasyproyeccionesfuturasdeprecipitacionytemperaturaenlasmicrocuencasdelasfuentesdecaptaciondeaguaparaconsumohumanodelaasadacipresescuencaaltadelrioreventazoncostarica