Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica

Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Brito Pérez, Laura
Otros Autores: Delgado Rodríguez, Diego
Formato: Tesis
Lenguaje:Español
Publicado: CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 2025
Materias:
Acceso en línea:https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12726
_version_ 1854965556739833856
author Brito Pérez, Laura
author2 Delgado Rodríguez, Diego
author_browse Brito Pérez, Laura
Delgado Rodríguez, Diego
author_facet Delgado Rodríguez, Diego
Brito Pérez, Laura
author_sort Brito Pérez, Laura
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12726
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127262025-02-21T00:58:50Z Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica Brito Pérez, Laura Delgado Rodríguez, Diego Bosque secundario||secondary forests||floresta secundária||forêt secondaire Ordenación forestal sostenible||sustainable forest management||undefined||gestion forestière durable Bosque tropical||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Corredor biológico Volcánica Central-Talamanca Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 Esta investigación tuvo como objetivo analizar las características de la vegetación en áreas de sucesión secundaria temprana con distintos usos previos del suelo en el Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca (Costa Rica) y evaluar su relación con factores ecológicos y antrópicos para contribuir a la gestión forestal sostenible. Se estudiaron 24 sitios con parcelas permanentes (30) y temporales (9) de 50 x 50 m, previamente utilizadas como potreros, cañaverales o cafetales, abandonadas entre 1 y 15 años. Se midió la vegetación con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 5 cm, se identificaron las especies, y se analizaron propiedades químicas y físicas del suelo. Se aplicaron modelos lineales mixtos y análisis multivariados para comparar la estructura y diversidad vegetal según el uso previo y explorar su relación con factores ecológicos y antrópicos. Los resultados mostraron diferencias significativas en abundancia, área basal y riqueza de especies entre los usos previos. Los potreros presentaron mayor abundancia (177.9 individuos/parcela) y riqueza (18.6 especies), mientras que los cafetales destacaron en área basal (3.30 m²/parcela). Los cañaverales tuvieron los valores más bajos en todas las variables. La composición vegetal varió según el uso previo, predominando especies heliófitas efímeras y durables, sin diferencias significativas en las propiedades del suelo. Este estudio, establece la primera red de parcelas permanentes, facilitando el monitoreo a largo plazo de la sucesión secundaria y contribuyendo a la conservación y manejo sostenible de los bosques tropicales. 2025-02-19T18:53:39Z 2025-02-19T18:53:39Z 2025 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12726 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 56 páginas application/pdf CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Bosque secundario||secondary forests||floresta secundária||forêt secondaire
Ordenación forestal sostenible||sustainable forest management||undefined||gestion forestière durable
Bosque tropical||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Corredor biológico Volcánica Central-Talamanca
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Brito Pérez, Laura
Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title_full Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title_fullStr Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title_full_unstemmed Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title_short Comunidades vegetales en áreas de sucesión secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca, Costa Rica
title_sort comunidades vegetales en areas de sucesion secundaria temprana en diferentes usos de suelo anterior dentro del corredor biologico volcanica central talamanca costa rica
topic Bosque secundario||secondary forests||floresta secundária||forêt secondaire
Ordenación forestal sostenible||sustainable forest management||undefined||gestion forestière durable
Bosque tropical||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Corredor biológico Volcánica Central-Talamanca
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12726
work_keys_str_mv AT britoperezlaura comunidadesvegetalesenareasdesucesionsecundariatempranaendiferentesusosdesueloanteriordentrodelcorredorbiologicovolcanicacentraltalamancacostarica