_version_ 1854965628163588096
author Sellarin Alves, Amanda
author2 Virginio Filho, Elias de Melo
author_browse Sellarin Alves, Amanda
Virginio Filho, Elias de Melo
author_facet Virginio Filho, Elias de Melo
Sellarin Alves, Amanda
author_sort Sellarin Alves, Amanda
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025
format Tesis
id RepoCATIE12717
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Portugués
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127172025-01-18T22:42:08Z Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil Sellarin Alves, Amanda Virginio Filho, Elias de Melo Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement Impacto económico||economic impact||impacto econômico||impact économique Seguridad alimentaria||food security||segurança alimentar||sécurité alimentaire Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers agricultura familiar||family farming||agricultura familiar||agriculture familiale Viabilidad económica||economic viability||viabilidade económica||viabilité économique Brasil||Brazil||Brasil||Brésil Sede Central ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles Tesis (Sc.Mag.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2025 Este estudo avalia os impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar dos sistemas agroflorestais (SAF) implementados por agricultores familiares no estado do Paraná, Brasil. A pesquisa utiliza a planilha Excel AmazonSAF para avaliar a viabilidade financeira, utiliza a metodologia Ambitec para avaliar os impactos ambientais e realizar um levantamento estatístico qualitativo sobre segurança alimentar. Os resultados mostram que o SAF de estudo é financeiramente viável a médio e longo prazo. Na dimensão ambiental, destaca-se a recuperação de áreas degradadas, melhoria na qualidade do solo e da água, e o aumento da biodiversidade nas propriedades estudadas. O trabalho também aborda a relevância dos SAFs para a segurança alimentar das famílias, mostrando que esses sistemas diversificam a produção, além de proporcionar uma dieta mais rica e equilibrada. O levantamento estatístico qualitativo sobre segurança alimentar revelou que, embora as famílias tenham se tornado autossuficientes na produção de frutas, legumes e verduras, ainda existe uma dependência considerável na compra de proteínas, como carne e laticínios. No entanto, a diversificação promovida pelos SAFs melhora significativamente a disponibilidade e a qualidade dos alimentos consumidos, ampliando a segurança alimentar das famílias. O estudo conclui que os SAFs representam uma alternativa viável e sustentável para a agricultura familiar, conciliando geração de renda com a conservação dos recursos naturais e segurança alimentar. Este estudio evalúa los impactos económicos, ambientales y de seguridad alimentaria de los sistemas agroforestales (SAF) implementados por agricultores familiares en el estado de Paraná, Brasil. La investigación utiliza la hoja de cálculo AmazonSAF para evaluar la viabilidad financiera y la metodología Ambitec para analizar los impactos ambientales, además de un estudio estadístico cualitativo sobre la seguridad alimentaria. Los resultados muestran que los SAF estudiados son financieramente viables a mediano y largo plazo. En cuanto a la dimensión ambiental, se destaca la recuperación de áreas degradadas, la mejora en la calidad del suelo y del agua, y el aumento de la biodiversidad en las propiedades evaluadas. El trabajo también aborda la relevancia de los SAF para la seguridad alimentaria de las familias, mostrando que estos sistemas diversifican la producción y proporcionan una dieta más rica y equilibrada. El estudio cualitativo reveló que, aunque las familias se han vuelto autosuficientes en la producción de frutas, verduras y hortalizas, aún existe una dependencia significativa en la compra de proteínas como carne y productos lácteos. No obstante, la diversificación promovida por los SAF mejora significativamente la disponibilidad y calidad de los alimentos consumidos, fortaleciendo la seguridad alimentaria de las familias. El estudio concluye que los SAF son una alternativa viable y sostenible para la agricultura familiar, conciliando la generación de ingresos con la conservación de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. 2025-01-17T16:06:05Z 2025-01-17T16:06:05Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12717 openAccess pt Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 119 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Impacto económico||economic impact||impacto econômico||impact économique
Seguridad alimentaria||food security||segurança alimentar||sécurité alimentaire
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
agricultura familiar||family farming||agricultura familiar||agriculture familiale
Viabilidad económica||economic viability||viabilidade económica||viabilité économique
Brasil||Brazil||Brasil||Brésil
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
Sellarin Alves, Amanda
Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title_full Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title_fullStr Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title_full_unstemmed Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title_short Avaliação de impactos econômicos, ambientais e de segurança alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do Paraná, Brasil
title_sort avaliacao de impactos economicos ambientais e de seguranca alimentar em sistemas agroflorestais de agricultores familiares do parana brasil
topic Impacto ambiental||environmental impact||impacto ambiental||impact sur l'environnement
Impacto económico||economic impact||impacto econômico||impact économique
Seguridad alimentaria||food security||segurança alimentar||sécurité alimentaire
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
agricultura familiar||family farming||agricultura familiar||agriculture familiale
Viabilidad económica||economic viability||viabilidade económica||viabilité économique
Brasil||Brazil||Brasil||Brésil
Sede Central
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12717
work_keys_str_mv AT sellarinalvesamanda avaliacaodeimpactoseconomicosambientaisedesegurancaalimentaremsistemasagroflorestaisdeagricultoresfamiliaresdoparanabrasil