_version_ 1854965448783691776
author Sarti Arellano, Marcela Claudette
author2 Delgado Rodríguez, Diego
author_browse Delgado Rodríguez, Diego
Sarti Arellano, Marcela Claudette
author_facet Delgado Rodríguez, Diego
Sarti Arellano, Marcela Claudette
author_sort Sarti Arellano, Marcela Claudette
collection Repositorio CATIE
description La tesis contiene dos artículos.
format Tesis
id RepoCATIE12714
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2025
publishDateRange 2025
publishDateSort 2025
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127142025-10-27T17:44:14Z Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica Sarti Arellano, Marcela Claudette Delgado Rodríguez, Diego Degradación||degradation||degradação||dégradation Bosques tropicales||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale indicador||indicators||indicador||indicateur Madera||wood||madeira||bois Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables La tesis contiene dos artículos. Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024 Art. 1. Actualmente, existe una amplia diversidad de términos para describir la condición de un ecosistema forestal y esta variabilidad conceptual ha dado lugar a una diversidad de métodos para evaluar a los ecosistemas forestales, acompañada de una gran variedad de indicadores utilizados. En esta investigación, se analiza el estado del arte de los indicadores empleados para estimar la “degradación forestal”, siendo este el término adoptado en el estudio. Se revisaron setenta y seis estudios, de los cuales se extrajeron ciento noventa y ocho indicadores, clasificados en cinco categorías principales: estructura, diversidad, funcionalidad, condición o perturbación del ecosistema, y contexto espacial. La frecuencia de uso de estos indicadores varió considerablemente, evidenciando la necesidad de una metodología estandarizada que sea replicable y eficiente. Tal metodología debería basarse en indicadores fáciles de medir, de bajo costo y que integren diferentes categorías, proporcionando una visión más completa del estado de degradación de los ecosistemas. Una metodología de este tipo facilitaría a investigadores y gestores a cumplir con los objetivos de manejo, así como con políticas y tratados internacionales relacionados con el monitoreo forestal. Contar con una metodología estandarizada, integradora y adaptada a los ecosistemas tropicales también es clave para conservar los bosques y garantizar la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos a largo plazo. Art. 2. La degradación forestal, menos visible que la deforestación, pero igualmente crítica, afecta los servicios ecosistémicos y plantea desafíos significativos para su evaluación. Esta investigación propone una metodología integral para evaluar la degradación forestal en Costa Rica causada por aprovechamiento maderero. La metodología combina indicadores de distintos atributos del bosque: estructura, diversidad y funcionalidad, estableciendo valores de referencia para comparar bosques primarios aprovechados y secundarios con respecto a bosques maduros no perturbados. Utilizando herramientas de simulación y la prueba de Cohen, se seleccionaron 17 indicadores clave que reflejan de manera efectiva los cambios tras una perturbación. Estos indicadores fueron aplicados en 1474 parcelas distribuidas en ocho zonas de vida, identificando tanto el estado de degradación de los bosques aprovechados y secundarios como los valores de referencia para ecosistemas sin intervención. Esta metodología proporciona un marco para evaluar la degradación forestal y orientar decisiones sobre conservación y restauración. No obstante, se recomienda su aplicación en un monitoreo a largo plazo para distinguir entre degradación real y procesos naturales de sucesión o recuperación tras una perturbación, garantizando así evaluaciones más precisas. Artículo No. 1: Indicadores ecológicos utilizados para la evaluación de la degradación de bosques tropicales: una revisión sistemática de literatura. Artículo No. 2: Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica 2025-01-08T13:36:32Z 2025-01-08T13:36:32Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12714 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 116 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Degradación||degradation||degradação||dégradation
Bosques tropicales||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale
indicador||indicators||indicador||indicateur
Madera||wood||madeira||bois
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Sarti Arellano, Marcela Claudette
Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title_full Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title_fullStr Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title_full_unstemmed Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title_short Evaluación de la degradación por aprovechamiento maderero en bosques de Costa Rica
title_sort evaluacion de la degradacion por aprovechamiento maderero en bosques de costa rica
topic Degradación||degradation||degradação||dégradation
Bosques tropicales||tropical forests||floresta tropical||forêt tropicale
indicador||indicators||indicador||indicateur
Madera||wood||madeira||bois
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12714
work_keys_str_mv AT sartiarellanomarcelaclaudette evaluaciondeladegradacionporaprovechamientomadereroenbosquesdecostarica