_version_ 1854965359889612800
author Reyes Area, Joseling Adriana
author2 Ríos Ramírez, José Ney
author_browse Reyes Area, Joseling Adriana
Ríos Ramírez, José Ney
author_facet Ríos Ramírez, José Ney
Reyes Area, Joseling Adriana
author_sort Reyes Area, Joseling Adriana
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024
format Tesis
id RepoCATIE12704
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2024
publishDateRange 2024
publishDateSort 2024
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE127042025-10-15T19:47:48Z Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica Reyes Area, Joseling Adriana Ríos Ramírez, José Ney Contenido de agua en el suelo||soil water content||teor de água no solo||teneur en eau du sol Balance hídrico||water balance||balanço hídrico||bilan hydrique Conductividad hidráulica||hydraulic conductivity||condutividade hidráulica||conductivité hydraulique Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat Sensor||sensors||sensor||capteur Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Humedad del suelo Conductividad hidráulica del suelo Sede Central ODS 13 - Acción por el clima Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024 Este estudio evalúa el impacto de una obra de cosecha de agua en el balance hídrico del suelo en una finca de la cuenca media del río Reventazón, Costa Rica. Se instaló un sistema de monitoreo con cuatro sensores que registran humedad y temperatura del suelo a tres profundidades (0-15 cm, 15-30 cm y 30-45 cm). Tres sensores se ubicaron cerca de la obra y uno en una zona no influenciada. Los resultados muestran que la obra de cosecha de agua incrementa la humedad del suelo, con niveles más altos a medida que se acerca a la estructura. Además, se observa que la pendiente del terreno juega un papel importante en la retención de agua. El balance hídrico del suelo, calculado en áreas con y sin influencia de la obra, revela picos de humedad cerca de la estructura. Estos hallazgos ofrecen información valiosa sobre la dinámica de la humedad del suelo en relación con las obras de cosecha de agua, destacando su potencial para mejorar la resiliencia climática frente a la escasez hídrica en sistemas agropecuarios. 2024-11-29T17:15:17Z 2024-11-29T17:15:17Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12704 openAccess es Maestría en Manejo y Gestión en Cuencas Hidrográficas 39 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Contenido de agua en el suelo||soil water content||teor de água no solo||teneur en eau du sol
Balance hídrico||water balance||balanço hídrico||bilan hydrique
Conductividad hidráulica||hydraulic conductivity||condutividade hidráulica||conductivité hydraulique
Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat
Sensor||sensors||sensor||capteur
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Humedad del suelo
Conductividad hidráulica del suelo
Sede Central
ODS 13 - Acción por el clima
Reyes Area, Joseling Adriana
Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title_full Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title_fullStr Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title_full_unstemmed Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title_short Efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hídrico de suelo: estudio de caso en la parte media de la cuenca río Reventazón, Costa Rica
title_sort efecto del establecimiento de una obra de cosecha de agua sobre el balance hidrico de suelo estudio de caso en la parte media de la cuenca rio reventazon costa rica
topic Contenido de agua en el suelo||soil water content||teor de água no solo||teneur en eau du sol
Balance hídrico||water balance||balanço hídrico||bilan hydrique
Conductividad hidráulica||hydraulic conductivity||condutividade hidráulica||conductivité hydraulique
Resiliencia al clima||climate resilience||undefined||résilience face au climat
Sensor||sensors||sensor||capteur
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Humedad del suelo
Conductividad hidráulica del suelo
Sede Central
ODS 13 - Acción por el clima
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12704
work_keys_str_mv AT reyesareajoselingadriana efectodelestablecimientodeunaobradecosechadeaguasobreelbalancehidricodesueloestudiodecasoenlapartemediadelacuencarioreventazoncostarica