_version_ 1855487744122290176
author Guerrero, Harold Isaías
author2 Peguero, Felipe
author_browse Guerrero, Harold Isaías
Peguero, Felipe
author_facet Peguero, Felipe
Guerrero, Harold Isaías
author_sort Guerrero, Harold Isaías
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2024
format Tesis
id RepoCATIE12686
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2024
publishDateRange 2024
publishDateSort 2024
publisher CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE126862025-10-30T17:04:18Z Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica Guerrero, Harold Isaías Peguero, Felipe Ganadería||animal husbandry||criação animal||élevage Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole Ganado bovino||cattle||gado vacum||bovin Sistemas de producción||production systems||undefined||système de production Economía de la producción||production economics||Economia de produção||économie de production Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité Emisiones de gases de efecto invernadero||greenhouse gas emissions||undefined||émissions de gaz à effet de serre América Central||Central America||América Central||Amérique centrale Sede Central ODS 12 - Producción y consumo responsables Tesis (Mag.Sc.) –CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2024 La ganadería en Mesoamérica enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad ambiental y eficiencia económica. Este estudio se enfocó en analizar la eficiencia económica y ambiental de fincas ganaderas bovinas en la región, con el fin de identificar factores determinantes de su desempeño y proponer recomendaciones en la mejora de su sostenibilidad. Se contextualizó la importancia de promover sistemas de producción ganadera sustentables en Mesoamérica, destacando la falta de estudios exhaustivos sobre la ineficiencia en el sector ganadero y la necesidad de implementar estrategias de intervención basadas en enfoques como la agricultura climáticamente inteligente. La metodología se basó en el análisis de datos recopilados en fincas intervenidas por el CATIE en varios países de la región, considerando variables relacionadas con la producción, las emisiones de CO2eq y la eficiencia económica-ambiental. Se utilizó un indicador específico para evaluar la relación entre ingresos y emisiones de las fincas ganaderas. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los países en términos de eficiencia económica y ambiental, así como en la producción y emisiones de gases de efecto invernadero. El análisis detallado de estas variables permitió identificar patrones y tendencias que reflejan la situación actual de las fincas ganaderas en Mesoamérica. Las conclusiones resaltaron la importancia de integrar la eficiencia económica y ambiental en las decisiones de manejo de las fincas ganaderas, así como la necesidad de promover prácticas agrícolas sostenibles y políticas que impulsen un desarrollo ganadero responsable y adaptado a los desafíos actuales. Se destacaron recomendaciones para mejorar la sostenibilidad del sector, incluyendo la adopción de tecnologías eficientes, la capacitación de los productores y el acceso a mercados justos y equitativos. 2024-10-30T14:24:32Z 2024-10-30T14:24:32Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12686 openAccess es Magister Scientiae en Economía, Desarrollo y Cambio Climático 47 páginas application/pdf CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Ganadería||animal husbandry||criação animal||élevage
Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Ganado bovino||cattle||gado vacum||bovin
Sistemas de producción||production systems||undefined||système de production
Economía de la producción||production economics||Economia de produção||économie de production
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Emisiones de gases de efecto invernadero||greenhouse gas emissions||undefined||émissions de gaz à effet de serre
América Central||Central America||América Central||Amérique centrale
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
Guerrero, Harold Isaías
Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title_full Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title_fullStr Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title_full_unstemmed Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title_short Eficiencia económica-ambiental de fincas ganaderas bovinas en Mesoamérica
title_sort eficiencia economica ambiental de fincas ganaderas bovinas en mesoamerica
topic Ganadería||animal husbandry||criação animal||élevage
Explotaciones agrarias||farms||exploração agrícola||exploitation agricole
Ganado bovino||cattle||gado vacum||bovin
Sistemas de producción||production systems||undefined||système de production
Economía de la producción||production economics||Economia de produção||économie de production
Sostenibilidad||sustainability||sustentabilidade||durabilité
Emisiones de gases de efecto invernadero||greenhouse gas emissions||undefined||émissions de gaz à effet de serre
América Central||Central America||América Central||Amérique centrale
Sede Central
ODS 12 - Producción y consumo responsables
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12686
work_keys_str_mv AT guerreroharoldisaias eficienciaeconomicaambientaldefincasganaderasbovinasenmesoamerica