_version_ 1855488866846244864
author Torres-Gaviria, Simón
author2 Villalobos Soto, Róger
author_browse Torres-Gaviria, Simón
Villalobos Soto, Róger
author_facet Villalobos Soto, Róger
Torres-Gaviria, Simón
author_sort Torres-Gaviria, Simón
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024
format Tesis
id RepoCATIE12685
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2024
publishDateRange 2024
publishDateSort 2024
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE126852025-10-27T17:46:28Z Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica Torres-Gaviria, Simón Villalobos Soto, Róger Restauración||restoration||undefined||restauration Servicio de los ecosistemas||ecosystem services||undefined||services écosystémiques Degradación||degradation||degradação||dégradation Habitat||habitats||habitat||habitat Erosión||erosion||erosão||érosion Agua||water||água||eau Desastre||disasters||catástrofe||catastrophe Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Mag. Sc.) -- CATIE, 2024 En la actualidad, múltiples ecosistemas se encuentran degradados o en proceso de degradación, lo cual pone en riesgo la provisión de servicios ecosistémicos (SE) y, por lo tanto, el bienestar humano. Este estudio en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca plantea una metodología para identificar áreas para restaurar a partir de datos sobre la provisión de SE y degradación. Se mapearon cuatro SE de interés para los actores locales utilizando InVEST, ARIES y reclasificación, según el uso de suelo basada en la literatura. Mediante superposición espacial ponderada, se juntaron estos mapas para obtener uno general de provisión de SE. Se utilizó el índice de vegetación EVI y datos obtenidos de entrevistas semiestructuradas con los actores clave para producir un mapa de áreas degradadas y, finalmente, se priorizaron las áreas para restaurar mediante un taller con los actores clave del territorio. Se destaca la importancia de conservar áreas boscosas en los distritos de Chirripó, La Suiza, Pejibaye y Tayutic para mantener la provisión de servicios ecosistémicos (SE). Las áreas priorizadas para restauración incluyen zonas cercanas al volcán Turrialba, el Humedal Lacustrino Bonilla Bonillita y las redes de conectividad en Tres Equis. Este proyecto demuestra la utilidad de incorporar las perspectivas de actores clave a estudios espaciales a escala de paisaje, con lo cual se priorizaron las áreas para restaurar y mejorar la provisión de SE utilizando bases abiertas de datos espaciales, información de los actores clave y una metodología fácilmente replicable. 2024-10-28T15:45:49Z 2024-10-28T15:45:49Z 2024 Tesis https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12685 openAccess es Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad 37 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Restauración||restoration||undefined||restauration
Servicio de los ecosistemas||ecosystem services||undefined||services écosystémiques
Degradación||degradation||degradação||dégradation
Habitat||habitats||habitat||habitat
Erosión||erosion||erosão||érosion
Agua||water||água||eau
Desastre||disasters||catástrofe||catastrophe
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Torres-Gaviria, Simón
Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title_full Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title_fullStr Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title_full_unstemmed Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title_short Priorización de áreas para restauración en el Corredor Biológico Volcánica Central-Talamanca, Costa Rica
title_sort priorizacion de areas para restauracion en el corredor biologico volcanica central talamanca costa rica
topic Restauración||restoration||undefined||restauration
Servicio de los ecosistemas||ecosystem services||undefined||services écosystémiques
Degradación||degradation||degradação||dégradation
Habitat||habitats||habitat||habitat
Erosión||erosion||erosão||érosion
Agua||water||água||eau
Desastre||disasters||catástrofe||catastrophe
Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Rica
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12685
work_keys_str_mv AT torresgaviriasimon priorizaciondeareaspararestauracionenelcorredorbiologicovolcanicacentraltalamancacostarica