_version_ 1855487702881796096
author Mayta, Sylvia
author2 Ríos Ramírez, José Ney
author_browse Mayta, Sylvia
Ríos Ramírez, José Ney
author_facet Ríos Ramírez, José Ney
Mayta, Sylvia
author_sort Mayta, Sylvia
collection Repositorio CATIE
description Tesis (Mag.) -- CATIE, 2022
format Tesis
id RepoCATIE12623
institution Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
language Español
publishDate 2024
publishDateRange 2024
publishDateSort 2024
publisher CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
publisherStr CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
record_format dspace
spelling RepoCATIE126232025-10-24T20:00:06Z Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú Mayta, Sylvia Ríos Ramírez, José Ney Desarrollo integral||integrated development||desenvolvimento integrado||développement intégré Proyectos de desarrollo||development projects||projecto de desenvolvimento||projet de développement Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers Desarrollo sostenible||sustainable development||desenvolvimento sustentável||développement durable Sanidad de los bosques||forest health||sanidade florestal||santé des forêts Datos geológicos||geological data||undefined||données géologiques Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement Perú||Peru||Peru (país)||Pérou Sede Central ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres Tesis (Mag.) -- CATIE, 2022 Aborda un análisis detallado de la deforestación en las provincias de Tahuamanu y Tambopata durante el período 2000-2020, utilizando datos de tres fuentes (Geobosques, GEE y la Universidad de Maryland). Se busca identificar las causas directas e indirectas de la deforestación, así como entender los motivos que impulsan a la población a conservar y recuperar áreas degradadas. Se examinan iniciativas y proyectos desarrollados en el periodo para comprender su impacto en la deforestación, conservación y recuperación de bosques. Para obtener información, se realizaron 32 entrevistas a diversas instituciones y productores beneficiarios del proyecto. Los resultados muestran que las principales causas de la deforestación son la agricultura y la ganadería en ambas provincias, con la minería aurífera como un factor adicional en Tambopata. La necesidad de sustentar medios de vida y factores como el precio de los productos y la facilidad de producción se identifican como motivadores subyacentes. Los factores habilitantes para prácticas de conservación y recuperación sostenibles incluyen contar con recursos necesarios y recibir capacitación técnica constante para apoyar a los beneficiarios en sus procesos productivos. 2024-01-31T20:34:08Z 2024-01-31T20:34:08Z 2022 Tesis de Maestria https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12623 openAccess es Maestría en Manejo y Gestión en Cuencas Hidrográficas 261 páginas application/pdf CATIE- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
spellingShingle Desarrollo integral||integrated development||desenvolvimento integrado||développement intégré
Proyectos de desarrollo||development projects||projecto de desenvolvimento||projet de développement
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Desarrollo sostenible||sustainable development||desenvolvimento sustentável||développement durable
Sanidad de los bosques||forest health||sanidade florestal||santé des forêts
Datos geológicos||geological data||undefined||données géologiques
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
Mayta, Sylvia
Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title_full Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title_fullStr Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title_full_unstemmed Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title_short Análisis de la deforestación, de la conservación de bosques y la restauración de áreas degradadas, y sistematización de acciones en el ámbito de las provincias de Tambopata y Tahuamanu, Región Madre de Dios, Perú
title_sort analisis de la deforestacion de la conservacion de bosques y la restauracion de areas degradadas y sistematizacion de acciones en el ambito de las provincias de tambopata y tahuamanu region madre de dios peru
topic Desarrollo integral||integrated development||desenvolvimento integrado||développement intégré
Proyectos de desarrollo||development projects||projecto de desenvolvimento||projet de développement
Sistemas agroforestales||agroforestry systems||sistemas agroflorestais||systèmes agroforestiers
Desarrollo sostenible||sustainable development||desenvolvimento sustentável||développement durable
Sanidad de los bosques||forest health||sanidade florestal||santé des forêts
Datos geológicos||geological data||undefined||données géologiques
Deforestación||deforestation||desflorestação||déboisement
Perú||Peru||Peru (país)||Pérou
Sede Central
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres
url https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/12623
work_keys_str_mv AT maytasylvia analisisdeladeforestaciondelaconservaciondebosquesylarestauraciondeareasdegradadasysistematizaciondeaccionesenelambitodelasprovinciasdetambopataytahuamanuregionmadredediosperu